Jeg undskylder for min to måneders pause, men jeg havde lige brug for en bloggerpause, da forrige sæson har været meget lang og jeg er begyndt mit første job efter studiet :-)
Nu nærmer kunstskøjteløb sæson 2016/17 sig, og i går blev ISU Grand Prix of Figure Skating 2016/17 atleterne offentliggjort. Feltet er stærkt i denne præ-olympiske sæson, men vi har stadig knap 4 måneder før serien begynder med Skate America i slut oktober. Imens kan vi spekulere i mulige resultater og strategier.
Deltagerne
De oprindelige line-ups til de seks GP'er kan ses i nedenstående links, men forvent ændringer undervejs pga. TBD, skader, split og lignende.
Herrer Damer Parløb Isdans
10 pladser i isdans
Heldigvis er pladserne i isdans øget fra 8 til 10, så flere atleter får mulighed for at deltage i den stigende kompetitive disciplin. Med to opvarmningsgrupper per konkurrence kommer isdans på linje med de andre discipliner, så det var bare retfærdigt.
Danmark
De eneste danske repræsentanter i feltet er isdanseparret Laurence Fournier Beaudry og Nikolaj Sørensen, som på baggrund af forrige sæsons flotte resultater har opnået to pladser (igen).
Senior debut
I singles har vi mange atleter fra JGP'erne, som gør deres senior debut ved GP'erne. Hos herrerne har vi juniorverdensmester Daniel Samohin, samt Sota Yamamoto og Nathan Chen, som begge har fået to pladser på trods af de ikke deltog i Junior VM pga. skade. Hos damerne er de største navne Junior VM sølvvinder Maria Sotskova og bronzevinder Wakaba Higuchi. I parløb har vi ingen seniordebutanter overhovedet, og i isdans vil ingen fra Junior VM podiet rykke op.
Nye par
Kan du huske at Sinitsina/Katsalapov og Ilinykh/Zhiganshin har mødt hinanden to gange ved Rostelecom Cup? Vi har en lignende situation med switch-a-roo parløberne Peng/Jin og Yu/Zhang, som vil møde hinanden på hjemmebane ved Cup of China. Et andet ventet par er VM-bronzevinderne Savchenko/Massot, som uden tvivl vil true til guldet i deres GP debut.
Comebacks
Det største comeback denne sæson er uden tvivl Virtue/Moir, som vil deltage i Skate Canada og NHK Trophy. Forrige sæsons comebacks Patrick Chan og Mao Asada har igen to GP'er. Både Adelina Sotnikova, Carolina Kostner og Volosozhar/Trankov er ikke til at finde på listen, men efter sigende planlægger alle at begynde deres sæson senere.
Kilde: ISU
fredag den 1. juli 2016
mandag den 25. april 2016
Team Challenge Cup 2016 - resultat
![]() |
| Team Nordamerika fejrer sejren, mens Team Europa kigger på (foto: Getty). |
Sæsonen sluttede rigtigt af med holdkonkurrencen Team Challenge Cup 2016, som fandt sted den 22.-24. april i Spokane, Washington, USA. Formatet var anderledes end set hidtil, da konkurrencen på hver af de to dage var separate og ikke gik til ét samlet resultat.
Selvom scores ikke var officielle mod ISU personlige bedste, fik vi mange gode løb. Shoma Uno skrev historie, da han som den allerførste løber landede quad flip (både i SP og FS). Verdensmester Evgenia Medvedeva formåede at "slå" sine hidtil bedste scores.
Dag 1: Team Singles Competition (head-to-head SP)
Singles løberne blev inddelt i grupper, som skøjtede i samme opvarmningsgruppe. Førstepladsen modtog 12 point, andenpladsen 10 point, og tredjepladsen fik 8 point. Holdet - her Nordamerika - med de fleste point sammenlagt vandt titlen 'Singles Short Program' mester. Derudover vandt den højstscorende i den enkelte disciplin - her Shoma Uno og Evgenia Medvedeva - æren og en ekstra præmiesum.
Herrer (gruppe 1)
1. Denis Ten KAZ - 92.63
2. Adam Rippon USA - 86.05
3. Mikhail Kolyada RUS - 70.60
Herrer (gruppe 2)
1. Shoma Uno JPN - 105.74
2. Nam Nguyen CAN - 64.91
3. Michal Brezina CZE - 64.54
Herrer (gruppe 3)
1. Boyang Jin CHN - 93.18
2. Jason Brown USA - 87.72
3. Sergei Voronov RUS - 62.55
Damer (gruppe 1)
1. Evgenia Medvedeva RUS 77.56
2. Satoko Miyahara JPN - 73.28
3. Gracie Gold USA - 71.34
Damer (gruppe 2)
1. Gabrielle Daleman CAN - 68.45
2. Roberta Rodeghiero ITA - 61.75
3. Rika Hongo JPN - 60.43
Damer (gruppe 3)
1. Ashley Wagner USA - 74.54
2. Elizabet Tursynbaeva KAZ - 65.44
3. Elena Radionova RUS - 61.36
Hold
1. Asien - 64
2. Nordamerika - 62
3. Europa - 54
Dag 2: Team Challenge Cup (FS/FD)
Alle løbere/par udførte kun deres lange programmer/fridanse. Denne gang var det ikke placeringen, men IJS pointene, som talte mod holdenes score; den laveste score i hver disciplin på hvert hold ikke talte med. Nordamerikas styrke i parløb/isdans var særligt bidragende til deres sejr, mens Asiens svaghed i disse virkelig ikke gav dem en chance. Europa var solid med sølv. Topscorerne i hver disciplin modtog igen ære og en ekstra præmiesum.
Parløb
1. Meagan Duhamel / Eric Radford CAN - 147.48
2. Ksenia Stolbova / Fedor Klimov RUS - 130.46
3. Alexa Scimeca / Chris Knierim USA - 122.15
4. Xuehan Wang / Lei Wang CHN - 118.78
5. Nicole Della Monica / Matteo Guarise ITA - 105.88
6. Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet JPN - 100.78
Isdans
1. Kaitlyn Weaver / Andrew Poje CAN - 111.56
2. Madison Chock / Evan Bates USA - 111.30
3. Anna Cappellini / Luca Lanotte ITA - 108.96
4. Penny Coomes / Nicholas Buckland GBR - 100.90
5. Shiyue Wang / Xinyu Liu CHN - 83.18
6. Rebeka Kim / Kirill Minov KOR - 82.18
Herrer
1. Shoma Uno JPN - 192.92
2. Jason Brown USA - 181.50
3. Adam Rippon USA - 166.68
4. Mikhail Kolyada RUS - 165.48
5. Michal Brezina CZE - 158.30
6. Boyang Jin CHN - 156.71
7. Denis Ten KAZ - 147.77
8. Sergei Voronov RUS - 132.79
9. Nam Nguyen CAN - 127.10
Damer
1. Evgenia Medvedeva RUS - 151.55
2. Satoko Miyahara JPN - 145.02
3. Ashley Wagner USA - 143.20
4. Gracie Gold USA - 142.00
5. Elena Radionova RUS - 133.31
6. Elizabet Tursynbaeva KAZ - 123.61
7. Rika Hongo JPN - 122.15
8. Gabrielle Daleman CAN - 115.93
9. Roberta Rodeghiero ITA - 105.00
Hold
1. Nordamerika - 892.42
2. Europa - 848.06
3. Asien 820.22
Se flere detaljer her.
mandag den 18. april 2016
26th Gardena Spring Trophy 2016 - resultat
Senior B konkurrencen 26th Gardena Spring Trophy 2016 blev afholdt den 15.-17. april i Egna, Italien. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior, junior og novice niveau.
Resultat
Senior Herrer
Senior Damer
Junior Herrer
Junior Damer
Advanced Novice Drenge
Advanced Novice Piger
Se flere detaljer her.
Resultat
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan KERRY | AUS | 212.94 | 2 | 1 |
| 2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 199.51 | 1 | 3 |
| 3 | Stèphane WALKER | SUI | 194.60 | 3 | 2 |
| 4 | Marco ZANDRON | ITA | 158.56 | 5 | 4 |
| 5 | Jari KESSLER | ITA | 158.16 | 4 | 5 |
| WD | Mattia DALLA TORRE | ITA | |||
| WD | Alessandro FADINI | ITA | |||
| WD | Alberto VANZ | ITA | |||
| WD | Maurizio ZANDRON | ITA |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giada RUSSO | ITA | 136.38 | 3 | 1 |
| 2 | Micol CRISTINI | ITA | 134.35 | 2 | 2 |
| 3 | Kerstin FRANK | AUT | 125.35 | 5 | 3 |
| 4 | Ilaria NOGARO | ITA | 125.14 | 4 | 4 |
| 5 | Alessia ZARDINI | ITA | 117.61 | 8 | 5 |
| 6 | Giulia FORESTI | ITA | 114.50 | 6 | 6 |
| 7 | Chiara CALDERONE | ITA | 111.58 | 7 | 7 |
| 8 | Gerli LIINAMAE | EST | 110.33 | 1 | 8 |
| 9 | Viktoria HUBLER | AUT | 89.80 | 9 | 9 |
| WD | Eri NISHIMURA | CAN |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 180.53 | 1 | 1 |
| 2 | Gleb IVANOV | RUS | 172.55 | 2 | 2 |
| 3 | Eric SJOBERG | USA | 151.46 | 3 | 3 |
| 4 | Oktar BASAR | TUR | 138.79 | 4 | 4 |
| 5 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 120.82 | 6 | 5 |
| 6 | James BOYD-THOMPSON | AUS | 113.39 | 7 | 6 |
| 7 | Manuel PIAZZA | ITA | 108.88 | 5 | 8 |
| 8 | Nicolo' CAFARO | ITA | 101.35 | 8 | 7 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia PAGANINI | USA | 135.26 | 1 | 2 |
| 2 | Haley BEAVERS | USA | 131.17 | 6 | 1 |
| 3 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 122.28 | 8 | 3 |
| 4 | Joanna SO | HKG | 118.41 | 3 | 4 |
| 5 | Tullia Maria TREVISAN | ITA | 117.21 | 4 | 7 |
| 6 | Matilde BATTAGIN | ITA | 115.19 | 2 | 8 |
| 7 | Sara CONTI | ITA | 114.46 | 7 | 6 |
| 8 | Marta CASTAGNO | ITA | 111.01 | 5 | 9 |
| 9 | Doris PIRCHER | ITA | 109.78 | 9 | 5 |
| 10 | Francesca ZAZZA | ITA | 94.80 | 10 | 11 |
| 11 | Patrizia SALA | SUI | 93.46 | 14 | 10 |
| 12 | Neza GOMBAC | ITA | 91.10 | 12 | 12 |
| 13 | Delia PAPARELLA | ITA | 90.36 | 11 | 13 |
| 14 | Sara BOSCHIROLI | ITA | 79.79 | 13 | 14 |
| WD | Chiara CENSORI | ITA | |||
| WD | Anna ROSSANESE | ITA |
Advanced Novice Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim NAUMOV | USA | 116.96 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent MIMAULT | FRA | 105.01 | 2 | 2 |
Advanced Novice Piger
| Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia GUBANOVA | RUS | 128.91 | 1 | 1 |
| 2 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 101.67 | 2 | 4 |
| 3 | Polina USTINKOVA | SUI | 101.18 | 3 | 3 |
| 4 | Marina PIREDDA | ITA | 100.78 | 5 | 2 |
| 5 | Holly HARRIS | AUS | 92.02 | 4 | 6 |
| 6 | Chenny PAOLUCCI | ITA | 90.57 | 9 | 5 |
| 7 | Giuditta SARTORI | ITA | 84.13 | 6 | 8 |
| 8 | Gaia MAIORANO | ITA | 83.70 | 7 | 7 |
| 9 | Kosic HANA | CRO | 78.42 | 8 | 11 |
| 10 | Eva BLIN | FRA | 76.43 | 11 | 9 |
| 11 | Matilda SAVINA | ITA | 74.41 | 10 | 10 |
| 12 | Aurora COLAONE | ITA | 70.80 | 16 | 12 |
| 13 | Lucrezia ERBA | ITA | 70.47 | 13 | 13 |
| 14 | Viola SERGEJEVA | EST | 70.07 | 14 | 14 |
| 15 | Victoria LASS | EST | 68.04 | 15 | 15 |
| 16 | Elena RAINER | ITA | 64.61 | 12 | 21 |
| 17 | Asia DE MICHELE | ITA | 62.76 | 17 | 18 |
| 18 | Eleanor HAYES | GBR | 62.73 | 18 | 16 |
| 19 | Eleonora CALDARA | ITA | 60.59 | 20 | 17 |
| 20 | Giorgia LOVECCHIO | ITA | 59.04 | 19 | 22 |
| 21 | Terlemez AZRA | TUR | 58.87 | 21 | 20 |
| 22 | Saygi EKIN | TUR | 57.82 | 24 | 19 |
| 23 | Sara BORDIGA | ITA | 55.63 | 26 | 23 |
| 24 | Caterina GUZZO | ITA | 53.97 | 23 | 24 |
| 25 | Akkurt DILARA | TUR | 51.90 | 22 | 26 |
| 26 | Marianna CONSTANTINI | ITA | 51.81 | 25 | 25 |
| 27 | Sagdic SILA | TUR | 47.43 | 28 | 27 |
| WD | Giorgia ZAMPIERI | ITA | |||
| WD | Stefanie FRANCESCHINI | ITA | |||
| WD | Marta Maria SELLAROLI | ITA | |||
| WD | Alessia TORNAGHI | ITA |
Se flere detaljer her.
søndag den 17. april 2016
ISU World Development Trophy 2016 - resultat
ISU World Development Trophy 2016 blev afholdt den 11.-17. april i Gdansk, Polen. Konkurrencen er for mindre udviklede ISU nationer, og den inkluderer også en træningslejr. Der blev konkurreret i herre og dame singles på junior og basic novice niveau.
Resultat
Junior Herrer
Junior Damer
Basic Novice A Drenge
Basic Novice A Piger
Basic Novice B Drenge
Basic Novice B Piger
Se flere detaljer her.
Resultat
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kum Chol HAN | PRK | 163.39 | 1 | 1 |
| 2 | Aleix GABARA | ESP | 154.75 | 2 | 2 |
| 3 | Ryszard GURTLER | POL | 138.83 | 4 | 4 |
| 4 | Aleksandr SELEVKO | EST | 138.42 | 6 | 3 |
| 5 | Nika EGADZE | GEO | 126.91 | 3 | 6 |
| 6 | Michel TSIBA | NED | 121.48 | 5 | 7 |
| 7 | Milosz WITKOWSKI | POL | 119.55 | 8 | 5 |
| 8 | Marco KLEPOCH | SVK | 109.06 | 7 | 8 |
| 9 | Valentin COSATCHE | ROU | 93.07 | 9 | 9 |
| 10 | Luc ONG | SIN | 64.15 | 10 | 10 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina SKULETA-GROMOVA | EST | 121.09 | 1 | 1 |
| 2 | Valentina MATOS | ESP | 117.07 | 2 | 2 |
| 3 | Amelia JACKSON | AUS | 105.69 | 3 | 3 |
| 4 | Oliwia RZEPIEL | POL | 95.15 | 5 | 5 |
| 5 | Agnieszka REJMENT | POL | 94.92 | 6 | 4 |
| 6 | Alina SUPONENKO | BLR | 91.40 | 4 | 6 |
| 7 | Miroslava MAGULOVA | SVK | 81.42 | 8 | 7 |
| 8 | Yancey CHAN | AUS | 75.23 | 9 | 10 |
| 9 | Andjela MILJEVIC | SRB | 73.88 | 7 | 14 |
| 10 | Tracy DANBROOK | NZL | 73.67 | 10 | 11 |
| 11 | Polina USTINOVA | CYP | 72.86 | 13 | 8 |
| 12 | Shokhsanam TOKHIROVA | UZB | 70.77 | 11 | 12 |
| 13 | Andreea CARANFIL | ROU | 68.79 | 16 | 9 |
| 14 | Jewel KOH | SIN | 68.33 | 12 | 13 |
| 15 | Lois ARICKX | BEL | 63.57 | 15 | 15 |
| 16 | Christina FLOKA | NZL | 55.86 | 14 | 16 |
| 17 | Florencia LIN | ARG | 51.88 | 17 | 17 |
Basic Novice A Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KOLAKOWSKI | POL | 39.57 | 1 |
| 2 | Jakub LOFEK | POL | 38.08 | 2 |
| 3 | Jan OLLIKAINEN | FIN | 33.21 | 3 |
| 4 | Arnau JOLY | ESP | 33.08 | 4 |
| 5 | Vladimir TAGANOV | EST | 32.40 | 5 |
| 6 | Oliver KUBACAK | SVK | 31.38 | 6 |
| 7 | Sinali SANGO | RSA | 29.35 | 7 |
| 8 | Luka LOGAR | SLO | 28.76 | 8 |
| 9 | Sebastian RADOVAN | ROU | 20.47 | 9 |
| 10 | Kirill KRAVTSUK | EST | 17.61 | 10 |
| 11 | Lachlan LEWER-PARR | AUS | 13.03 | 11 |
| 12 | Pagiel SNG | SIN | 11.81 | 12 |
Basic Novice A Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyang Mi RO | PRK | 49.78 | 1 |
| 2 | Anreea Ramona VOICU | ROU | 42.93 | 2 |
| 3 | Amelia WOJTYNSKA | POL | 39.80 | 3 |
| 4 | Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT | GEO | 39.12 | 4 |
| 5 | Leona ROGIC | SRB | 34.73 | 5 |
| 6 | Violetta LI | KGZ | 34.63 | 6 |
| 7 | Varvara PETROVA | KGZ | 34.53 | 7 |
| 8 | Lara HROVAT | SLO | 33.53 | 8 |
| 9 | Hayley DEAN | AUS | 30.97 | 9 |
| 10 | Andreea COMANESCU | ROU | 30.66 | 10 |
| 11 | Celina SUDNIK | POL | 29.65 | 11 |
| 12 | Magdalena MUSKOVA | SVK | 28.51 | 12 |
| 13 | Chryso GEORGIOU | CYP | 28.28 | 13 |
| 14 | Febe LEYSEN | BEL | 24.23 | 14 |
| 15 | Carla TORRES | ARG | 23.26 | 15 |
| 16 | Niginabonu JAMALIDDINOVA | UZB | 23.16 | 16 |
| 17 | Ariadna CUMMINS | AND | 19.44 | 17 |
| 18 | Elina NOGU | EST | 18.75 | 18 |
| 19 | Angela CAMP | AND | 18.30 | 19 |
| 20 | Sofia PATO | ARG | 17.95 | 20 |
| 21 | Grace GREENSTREET | NZL | 12.05 | 21 |
| 22 | Valerie ANG | SIN | 11.96 | 22 |
| 23 | Izz An Nissa BINTE HAIJ SAIFUL AZMI | SIN | 9.19 | 23 |
| 24 | Donatella GLATTER | RSA | 8.41 | 24 |
Basic Novice B Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro Mong MYONG | PRK | 59.00 | 1 |
| 2 | Mikkail SELEVKO | EST | 49.65 | 2 |
| 3 | Piotr WISNIEWSKI | POL | 44.86 | 3 |
| 4 | Kornel WITKOWSKI | POL | 43.24 | 4 |
| 5 | Aleksandras CHITRENKO | LTU | 35.54 | 5 |
| 6 | Andrei TANASE | ROU | 30.76 | 6 |
| 7 | Elvis CAUBET | AND | 27.45 | 7 |
Basic Novice B Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyang Rim CHOE | PRK | 45.58 | 1 |
| 2 | Laura BARQUERO | ESP | 41.88 | 2 |
| 3 | Nikola WOJTYNSKA | POL | 41.81 | 3 |
| 4 | Angelina TUMBAS-DE-MUNCK | BEL | 40.55 | 4 |
| 5 | Gabriela RYCHTER | POL | 38.10 | 5 |
| 6 | Nea SMOLEJ | SLO | 37.68 | 6 |
| 7 | Sona MUSINSKA | SVK | 34.60 | 7 |
| 8 | Amina VERPLANCKE | BEL | 33.60 | 8 |
| 9 | Marija TSVETKOVA | EST | 32.87 | 9 |
| 10 | Mariya FILIPPOVA | UZB | 31.14 | 10 |
| 11 | Nevena MIHAJLOVIC | SRB | 29.65 | 11 |
| 12 | Cristiana SILCA | ROU | 28.96 | 12 |
| 13 | Zara ANTHONY-WHIGHAM | NZL | 26.13 | 13 |
| 14 | Felicity SMYTH | AUS | 25.34 | 14 |
| 15 | laura ISMAGULOVA | KGZ | 24.77 | 15 |
| 16 | Tahnee HUME | AUS | 21.78 | 16 |
| 17 | Jaydean BRITS | RSA | 21.65 | 17 |
| 18 | Daniella-Vanessa YPSARIDES | CYP | 21.45 | 18 |
| 19 | Sivorn MCKEWEN | AUS | 16.40 | 19 |
| 20 | Virginia BUSTOS | ARG | 15.77 | 20 |
| 21 | Abril URRSINO | ARG | 7.47 | 2 |
Se flere detaljer her.
fredag den 8. april 2016
Den korte dans og fridans for sæson 2016/17
Vi har endelig fået flere detaljer om næste sæsons korte dans (SD) og fridans (FD). Reglerne er overordnet de samme, men det ser ud til at ISU prøver at tilføre en smule mere frihed og modernitet til disciplinen. Om det bliver et hit eller ørepine, må vi vente og se...
Kort dans
Hovedtemaet for de korte danse er Blues. Den største nyhed er dog, at man må inkorporere Hip Hop i dansen, og damen må have bukser på! Lad os håbe, at nogle toppar tør at tage chancen.
Ikke den store forskel: hvis vedtaget ved ISU Congress, skal den korte dans nu vare 2min 40sek ± 10s (før max 2min 50s).
Senior
- Rytmer: Blues, plus en eller begge af Swing og Hip Hop. Intet anstødeligt sprog tilladt.
- Mønsterdans: Midnight Blues trin #5-14, hvor trin #5 er på den modsatte side af dommerne. Mønsterdansen skal danses til Blues rytmen.
- Partiel trinsekvens: dækker den anden halvdel af isen. Påbegyndes lige efter trin #14 og slutter ved #5. Skal også danses til Blues rytmen.
- Trinsekvens uden hold: Lige linje, diagonal eller cirkulær. Skal danses til enten Swing eller Hip Hop rytmen.
- Andre elementer: Et kort løft og sæt twizzles (sekvens)
Junior
De tekniske elementer mht. løft, twizzles, piruette og trin forbliver de samme som forrige sæson. ISU overvejer dog at tillade to koreografiske elementer - lige nu må man udførte ét.
- Rytmer: Som senior dvs. Blues, plus en eller begge af Swing og Hip Hop.
- Mønsterdans: To sekvenser af Blues, enten efter hinanden eller separat. Skal danses til Blues rytmen.
- Andre elementer: Trinsekvens uden hold, kort løft og twizzles sekvens (ligesom senior).
Fridans
De tekniske elementer mht. løft, twizzles, piruette og trin forbliver de samme som forrige sæson. ISU overvejer dog at tillade to koreografiske elementer - lige nu må man udførte ét.
Se flere detaljer her.
Etiketter:
code of points,
isdans
mandag den 4. april 2016
11th Avas Cup - resultat
Senior B konkurrencen 11th Avas Cup blev afholdt den 31. marts til 3. april 2016 i Miskolc, Ungarn. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior, junior og novice niveau.
Resultat
Senior Herrer
Senior Damer
Junior Herrer
Junior Damer
Advanced Novice Drenge
Advanced Novice Piger
Se flere detaljer her.
Resultat
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel KOPPEL | EST | 148.94 | 1 | 1 |
| 2 | Meng-Ju LEE | TPE | 121.18 | 3 | 2 |
| 3 | Thibaut BIANCHI | ITA | 64.76 | 4 | 3 |
| FNR | Mario Rafael IONIAN | AUT |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljubov EFIMENKO | FIN | 129.68 | 1 | 1 |
| 2 | Belinda SCHÖNBERGER | AUT | 117.92 | 2 | 2 |
| 3 | Vilma LEHTINEN | FIN | 102.47 | 3 | 4 |
| 4 | Rowena MACKESSACH-LEITCH | GBR | 101.47 | 4 | 3 |
| 5 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 91.38 | 5 | 5 |
| 6 | Frances HOWELL | GBR | 90.91 | 6 | 6 |
| 7 | Deborah Caroline BELL | BRA | 83.32 | 7 | 7 |
| 8 | Jodie ADDERLEY | GBR | 79.35 | 8 | 8 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SHAPIRO | GER | 133.38 | 1 | 2 |
| 2 | Dave KÖTTING | GER | 130.67 | 2 | 1 |
| 3 | Lorenzo GIOVANNETTI | ITA | 96.65 | 3 | 3 |
| 4 | Johannes MAIERHOFER | AUT | 91.39 | 4 | 4 |
| WD | Alexander BOROVOJ | HUN |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita ÖSTLUND | SWE | 135.26 | 1 | 1 |
| 2 | Francesca ZAZZA | ITA | 98.15 | 4 | 2 |
| 3 | Dária JAKAB | HUN | 95.14 | 2 | 3 |
| 4 | Mona LEHTINEN | FIN | 87.45 | 3 | 6 |
| 5 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 85.30 | 8 | 4 |
| 6 | Lydia SMART | GBR | 83.59 | 6 | 5 |
| 7 | Dovile DIDZGALVYTE | LTU | 80.81 | 5 | 7 |
| 8 | Karen KA | AUS | 71.26 | 9 | 8 |
| 9 | Christina FLOKA | NZL | 66.42 | 7 | 10 |
| 10 | Ciara HOEY | IRL | 66.12 | 11 | 9 |
| 11 | Veronica IATTONI | ITA | 52.07 | 10 | 12 |
| 12 | Jia Xin NG | MAS | 51.31 | 12 | 11 |
| WD | Lena KREITMEIER | GER | |||
| WD | Kalina LEWICKA | GER | |||
| WD | Zsuzsanna OSVÁTH | HUN | |||
| WD | Milica JOKIC | SRB |
Advanced Novice Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greig SMITH | GBR | 75.30 | 1 | 1 |
Advanced Novice Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie NORDQVIST | SWE | 86.22 | 1 | 1 |
| 2 | Olivia HENTUNEN | FIN | 80.06 | 2 | 2 |
| 3 | Melina BRUSI | FIN | 77.87 | 5 | 3 |
| 4 | Anni SKOGBERG | FIN | 77.07 | 7 | 4 |
| 5 | Emese CSISZÉR | HUN | 76.59 | 4 | 6 |
| 6 | Maeve HASTINGS | GBR | 73.42 | 10 | 5 |
| 7 | Anastasia BROTSMANN | GER | 72.69 | 8 | 7 |
| 8 | Emese GLOZIK | HUN | 69.73 | 6 | 10 |
| 9 | Mira BARÁTH | HUN | 69.63 | 3 | 12 |
| 10 | Alisa HAKOLA | FIN | 66.62 | 9 | 11 |
| 11 | Shelby SIMMERS | GBR | 64.76 | 11 | 9 |
| 12 | Katinka GYÖRFI | HUN | 62.29 | 12 | 8 |
| 13 | Yasemin Sude ERGUL | TUR | 50.63 | 13 | 13 |
| WD | Kata GYARMATI | HUN | |||
| WD | Léna ÁRVAI-VASS | HUN |
Se flere detaljer her.
VM 2017 i kunstskøjteløb - startpladser
![]() |
| Igen har både Frankrig og USA har opnået tre startpladser i isdans (foto: Reuters). |
VM 2016 i Boston er overstået, og de eftertragtede pladser til næste VM er bestemt. De fire foregangne verdensmesterskaber har været i Asien og Nordamerika, men vi europæiske fans får endelig en bedre døgnrytme, da VM 2017 vil blive afholdt Helsinki, Finland.
Blandt de største overskrifter er, at Japan er genvundet de tre startpladser, selvom Hanyu og Uno nok ikke var helt tilfredse med deres løb. Desværre faldt USA til to pladser, selvom deres tre løbere alle placerede i top 10. Canada har givet udtryk for, at de håbede på tre pladser, men da Nguyen ikke kvalificerede sig til det lange program, var det håb slukket. Desværre er Kina nede på to pladser i parløb trods Sui/Han's sølvmedalje, da de to andre par levererede skuffende løb.
Alle ISU nationer har én plads i hver disciplin, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores. Parentes angiver, om de har tabt/vundet pladser ift. i år.
Herrer
3 pladser: Japan (+1)
2 pladser: Spanien (-1), Kina, Rusland, Canada, USA (-1), Tjekkiet (+1)
1 plads: Kasakhstan (-1), Frankrig (-1), Usbekistan (-1)
Damer
3 pladser: Japan, Rusland, USA
2 pladser: Canada, Kina
1 plads: Frankrig (-1), Sydkorea (-1)
Parløb
3 pladser: Canada, Rusland
2 pladser: Kina (-1), USA, Tyskland (+1), Frankrig, Italien
Isdans
3 pladser: Canada, USA, Frankrig
2 pladser: Italien, Rusland, Storbritannien (+1)
Etiketter:
VM
VM 2016 i kunstskøjteløb - medaljeoversigt
![]() |
| Både Rusland og USA vandt multiple medaljer ved VM 2016 (foto: Getty). |
Så er VM 2016 i kunstskøjteløb ovre, og sæsonen går på hæld (vi mangler stadig holdkonkurrencen Team Challenge Cup). Konkurrencen i Boston bød på gode løb fra vinderne, og faktisk kunne alle tre deltagende regerende verdensmestre forsvare deres titel. Hos damerne kunne Rusland igen tage titlen.
Medaljefordelingen ligner meget den fra forrige år, da otte forskellige nationer igen tog metal med hjem. Rusland kunne igen snuppe guld og bronze hos damerne, men de skuffede lidt med nul medaljer i de andre discipliner (især parløb).
Værtsnation USA tog flest medaljer med 3 styks: som altid var isdans det sikre bud - her med to medaljer - men største nyhed var hos damerne, hvor de kunne tage medalje efter 10 års tørke.
Kina tog igen sølv og bronze. De havde potentiale til at klare sig bedre i parløb, men deres bronze hos herrerne var en smule uventet.
Både Canada, Frankrig og Spanien tog hver én guldmedalje, da deres verdensmestre forsvarede deres titel. Fælles for alle løbere var, at de ikke dominerede første halvdel af sæsonen (af forskellige grunde), men de leverede fejlfrie lange programmer/fridanse når det gjaldt, mens GPF-vinderen løb under niveau.
