Resultat
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 182.79 | 5 | 1 |
| 2 | Krzysztof GALA | POL | 180.97 | 2 | 4 |
| 3 | Ihor REZNICHENKO | POL | 180.54 | 3 | 2 |
| 4 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 171.95 | 8 | 3 |
| 5 | Tomas KUPKA | CZE | 162.66 | 9 | 5 |
| 6 | Jan KURNIK | CZE | 158.33 | 4 | 6 |
| 7 | Ryszard GURTLER | POL | 149.85 | 12 | 7 |
| 8 | Alexander BOROVOJ | HUN | 144.56 | 10 | 9 |
| 9 | Jakub KRSNAK | SVK | 142.67 | 11 | 10 |
| 10 | Patrick MYZYK | POL | 142.67 | 6 | 12 |
| 11 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 142.63 | 13 | 8 |
| 12 | Michael NEUMAN | SVK | 134.09 | 14 | 11 |
| 13 | Eryk MATYSIAK | POL | 122.67 | 17 | 13 |
| 14 | Andras CSERNOCH | HUN | 119.97 | 15 | 15 |
| 15 | Kamil PETEJA | POL | 115.49 | 19 | 14 |
| 16 | Michal WOZNIAK | POL | 115.07 | 16 | 16 |
| 17 | Marco KLEPOCH | SVK | 109.60 | 18 | 17 |
| 18 | Andrzej SICINSKI | POL | 105.41 | 20 | 18 |
| WD | Michal BREZINA | CZE | |||
| WD | Petr KOTLARIK | CZE |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivett TOTH | HUN | 175.70 | 1 | 1 |
| 2 | Nicole RAIJCOVA | SVK | 146.62 | 3 | 2 |
| 3 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 146.46 | 2 | 3 |
| 4 | Eliska BREZINOVA | CZE | 139.12 | 4 | 4 |
| 5 | Julia BATORI | HUN | 116.20 | 5 | 7 |
| 6 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 115.39 | 6 | 6 |
| 7 | Natalie KRATENOVA | CZE | 115.31 | 8 | 5 |
| 8 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 107.90 | 7 | 9 |
| 9 | Agnieszka REJMENT | POL | 103.65 | 12 | 8 |
| 10 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 102.82 | 11 | 11 |
| 11 | Alexandra HAGAROVA | SVK | 100.98 | 13 | 10 |
| 12 | Coco Colette KAMINSKI | POL | 100.09 | 9 | 12 |
| 13 | Nina LETENAYOVA | SVK | 91.24 | 16 | 13 |
| 14 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 87.36 | 14 | 14 |
| 15 | Oliwia RZEPIEL | POL | 85.13 | 15 | 16 |
| 16 | Miroslava HRINAKOVA | SVK | 81.70 | 17 | 15 |
| 17 | Livia LORINCIKOVA | SVK | 76.47 | 18 | 17 |
| WD | Elizaveta UKOLOVA | CZE |
Senior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 154.24 | 1 | 1 |
| 2 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lucas CSOLLEY | SVK | 149.28 | 2 | 2 |
| 3 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 141.95 | 3 | 3 |
| 4 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 132.15 | 4 | 4 |
| WD | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasija POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 117.39 | 2 | 1 |
| 2 | Oleksandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 116.41 | 1 | 2 |
| 3 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 112.31 | 3 | 3 |
| 4 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 104.49 | 4 | 5 |
| 5 | Elisa SAEZ / Yann THAYALAN | POL | 100.92 | 5 | 4 |
| 6 | Lusy BURTON / Thomas INGALL | CZE | 86.54 | 6 | 6 |
Advanced Novice Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edita HORNAKOVA / Radek JAKUBKA | CZE | 75.17 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.



