Resultat
Senior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola TODESCHINI | SUI | 182.84 | 2 | 1 | |
| 2 | Aleksandr SELEVKO | EST | 172.85 | 1 | 4 | |
| 3 | Alexander LEBEDEV | BLR | 167.68 | 5 | 2 | |
| 4 | Alexander MASZLJANKO | JKOR | HUN | 164.90 | 3 | 3 |
| 5 | Michael NEUMAN | SVK | 154.65 | 4 | 5 | |
| 6 | András CSERNOCH | SKSE | HUN | 130.86 | 7 | 6 |
| WD | Roman GALAY | FIN | ||||
| WD | Alexander BOROVOJ | SKSE | HUN | |||
| WD | Máté BÖRÖCZ | JKOR | HUN |
Senior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia GOZHVA | UKR | 136.15 | 3 | 2 | |
| 2 | Nicole SCHOTT | GER | 134.99 | 5 | 1 | |
| 3 | Morgan FLOOD | AZE | 130.51 | 2 | 4 | |
| 4 | Antonina DUBININA | SRB | 130.37 | 1 | 5 | |
| 5 | Anita ÖSTLUND | SWE | 120.75 | 8 | 3 | |
| 6 | Fruzsina MEDGYESI | SKSE | HUN | 116.97 | 4 | 7 |
| 7 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 113.35 | 6 | 6 | |
| 8 | Veronika SHEVELEVA | KAZ | 108.03 | 7 | 8 | |
| WD | Victoria HÜBLER | AUT |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 128.84 | 1 | 1 | |
| 2 | Tamás SZOBOSZLAI | DVTK | HUN | 100.95 | 2 | 2 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadett SZIGETI | PSE | HUN | 121.61 | 2 | 1 |
| 2 | Maryna ZHDANOVYCH | UKR | 113.93 | 4 | 3 | |
| 3 | Dóra NAGY | SKSE | HUN | 111.74 | 7 | 2 |
| 4 | Emese CSISZÉR | SKSE | HUN | 111.19 | 3 | 6 |
| 5 | Molly Nicole ROBOTHAM | GBR | 108.69 | 6 | 4 | |
| 6 | Anna RAKOVYCH | UKR | 106.89 | 5 | 5 | |
| 7 | Regina SCHERMANN | JKOR | HUN | 102.32 | 1 | 10 |
| 8 | Chelsea VERHEAGH | NED | 97.96 | 10 | 7 | |
| 9 | Emese GLOZIK | JKOR | HUN | 93.36 | 8 | 9 |
| 10 | Ivett SZARKA | DVTK | HUN | 91.59 | 11 | 8 |
| 11 | Csenge RABB | JCS | HUN | 89.84 | 9 | 11 |
| 12 | Kata MARTON | JGD | HUN | 74.63 | 12 | 12 |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiya LYZOGUB / Danylo IEFREMENKO | UKR | 121.42 | 1 | 1 | |
| 2 | Adelina ZVEZDOVA / Alfréd SOREGI-NIKSZ | HKA | HUN | 112.04 | 2 | 2 |
| 3 | Lizaveta NOVIK / Oleksandr KUKHAREVSKYI | BLR | 91.90 | 3 | 3 |
Advanced Novice Drenge
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 128.84 | 1 | 1 | |
| 2 | Tamás SZOBOSZLAI | DVTK | HUN | 100.95 | 2 | 2 |
Advanced Novice Piger
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili KRIZSANOVSZKI | SKSE | HUN | 104.18 | 1 | 1 |
| 2 | Cintia SZABÓ | SKSE | HUN | 91.31 | 2 | 2 |
| 3 | Daria ZSIRNOV | PSE | HUN | 80.34 | 4 | 3 |
| 4 | Zoé GÁL | SKSE | HUN | 74.03 | 3 | 5 |
| 5 | Imola-Mária SZAKÁCS | PSE | HUN | 66.77 | 5 | 4 |
Advanced Novice Isdans
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | HKA | HUN | 108.77 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Zlata MARTSISHCHANKA / Uladzislau SYTSIK | BLR | 95.36 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Vasilisa AHRAMENKA / Alessio SURENKOV-GULTCHEV | GBR | 80.53 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Petra CSIKÓS / Patrik CSIKÓS | SOI | HUN | 60.11 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Lilla VARGHA / Bence LENDVAI | HKA | HUN | 53.89 | 5 | 5 | 5 |
Se flere detaljere her.