Nathan Chen udfører sit korte program til "Caravan". |
Dag 2 af VM i kunstskøjteløb World Figure Skating Championships 2019 sluttede med herrernes korte programmer. Nogle underdogs løb over forventning, mens nogle favoritterne skuffede.
Den forsvarende verdensmester Nathan Chen behøvede ikke at være fejlfri, men han gjorde det alligevel og leverede triple axel, quad lutz samt quad tåloop-triple tåloop uden store problemer. Amerikanerens høje sværhed og komponenter gav ham en god føring med en score på 107.40 point.
Landsmand Jason Brown var den eneste i top 22, som ikke planlagde en quad, men han mere end drog nytte af sine faktiske elementer. Triple flip, triple axel og triple lutz-triple tåloop var rene, og som altid kunne han høste flotte point for sine piruetter og præsentation. En score på 96.81 point giver ham en uventet andenplads.
Hjemmebanefavorit Yuzuru Hanyu lagde ud med at double sin planlagte quad salchow, og elementet fik derfor 0 point. Den olympiske mester kom dog igen og leverede sine andre elementer fejlfrit med bl.a. triple axel og quad tåloop-triple tåloop. Japaneren er nu på en tredjeplads med 94.87 point.
USA havde en god dag, da også Vincent Zhou løb noget af sit bedste. Han landede quad lutz-triple tåloop, quad salchow og triple axel, omend salchowen blev kendt underroteret. Zhou sidder nu på en særdeles tæt 4. plads med 94.17 point.
Den nykronede Winter Universide-mester Matteo Rizzo fortsætter med at ride bølgen af succes; italieneren kunne skøjte fejlfrit med quad tåloop, triple axel og triple lutz-triple tåloop. Lidt uventet er han dermed oppe på en 5. plads med 93.37 point.
De japanske herrer havde generelt problemer med deres quads. Den regerende VM-sølvvinder Shoma Uno faldt på quad flip (<) og kombinationen blev "kun" en quad tåloop-double tåloop. De resterende elementer var dog i topklasse, så han er stadig i medaljerækkevidde med sin 6. plads.
Top 24 går videre til de lange programmer, som finder sted på lørdag.
Stilling efter kort program
PL | Name | Nation | Points |
1. | Nathan CHEN | USA | 107.40Q |
2. | Jason BROWN | USA | 96.81Q |
3. | Yuzuru HANYU | JPN | 94.87Q |
4. | Vincent ZHOU | USA | 94.17Q |
5. | Matteo RIZZO | ITA | 93.37Q |
6. | Shoma UNO | JPN | 91.40Q |
7. | Kevin AYMOZ | FRA | 88.24Q |
8. | Michal BREZINA | CZE | 86.96Q |
9. | Boyang JIN | CHN | 84.26Q |
10. | Mikhail KOLYADA | RUS | 84.23Q |
11. | Andrei LAZUKIN | RUS | 84.05Q |
12. | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 82.67Q |
13. | Nam NGUYEN | CAN | 82.51Q |
14. | Keegan MESSING | CAN | 82.38Q |
15. | Daniel SAMOHIN | ISR | 82.00Q |
16. | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 81.46Q |
17. | Alexander MAJOROV | SWE | 79.17Q |
18. | Junhwan CHA | KOR | 79.17Q |
19. | Keiji TANAKA | JPN | 78.76Q |
20. | Alexander SAMARIN | RUS | 78.38Q |
21. | Brendan KERRY | AUS | 78.26Q |
22. | Alexei BYCHENKO | ISR | 77.67Q |
23. | Deniss VASILJEVS | LAT | 74.74Q |
24. | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 73.63Q |
25. | Peter James HALLAM | GBR | 66.06 |
26. | Luc MAIERHOFER | AUT | 65.78 |
27. | Aleksandr SELEVKO | EST | 63.25 |
28. | Paul FENTZ | GER | 63.24 |
29. | Ivan SHMURATKO | UKR | 62.99 |
30. | Burak DEMIRBOGA | TUR | 60.79 |
31. | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 60.66 |
32. | Valtter VIRTANEN | FIN | 55.73 |
33. | Donovan CARRILLO | MEX | 54.99 |
34. | Lukas BRITSCHGI | SUI | 54.58 |
35. | Igor REZNICHENKO | POL | 50.15 |
Se flere detaljer her.