Shoma Uno udfører sit lange program ved Japan Championships i Osaka. |
For tredje år i træk deltog den olympiske mester Yuzuru Hanyu ikke ved de nationale mesterskaber pga. skade, og dermed blev podiet ved Japan Figure Skating Championships 2018/19 en del mere åbent.
Forsvarende mester Shoma Uno døjede angiveligt med en halvskade, men han formåede alligevel at levere et kort program med to rene quads. Han holdte lidt igen i friløbet, men han dominerede stadig segmentet med to rene quads og fire triple spring. Samlet kunne han tage sin tredje titel med en stor margin.
Comebacker Daisuke Takahashi leverede et rent kort program - dog uden forsøg på quad - hvilket gav ham en foreløbig andenplads. Han friløb havde dog en del fejl inklusiv et pop på planlagt quad, et fald og andre usikre landinger. Samlet kunne den 32-årige løber holde fast på sølv, hvilket er hans niende nationale medalje.
Regerende sølvvinder Keiji Tanaka havde problemer med en quad salchow i begge programmer (fald, pop), men hans resterende spring var solide, og han kunne dermed snuppe bronze. Kazuki Tomono havde et fald på quad salchow (<) i det korte program og en del usikre landinger i friløbet, men i denne lidt rodet konkurrence gjorde han nok til en 4. plads for andet år i træk.
Samlet resultat
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | Toyota Motor Corpora | 1 | 1 | 289.10 |
2. | Daisuke TAKAHASHI | Kansai univ.Kaisers | 2 | 4 | 239.62 |
3. | Keiji TANAKA | 4 | 2 | 236.45 | |
4. | Kazuki TOMONO | DOSHISHA F.SKATING C | 7 | 3 | 227.46 |
5. | Koshiro SHIMADA | KINOSHITA GROUP | 3 | 11 | 219.78 |
6. | Yuma KAGIYAMA | Kanagawa FSC | 6 | 6 | 216.36 |
7. | Tatsuya TSUBOI | Chukyo Senior High S | 11 | 5 | 214.87 |
8. | Yuto KISHINA | 8 | 7 | 214.35 | |
9. | Sota YAMAMOTO | Chukyo Univ | 10 | 8 | 212.69 |
10. | Taichiro YAMAKUMA | Hyogo Nishinomiya F. | 9 | 10 | 212.23 |
11. | SHU NAKAMURA | KANSAI UNIV SKATING | 5 | 13 | 211.69 |
12. | Shun SATO | SAITAMASAKAE | 16 | 9 | 204.95 |
13. | Hiroaki SATOU | Nanbu Bijin | 18 | 12 | 199.34 |
14. | Ryuju HINO | Chukyo Univ | 12 | 14 | 198.98 |
15. | Jun SUZUKI | Hokkaido.University | 13 | 15 | 198.27 |
16. | Kazuki KUSHIDA | 14 | 17 | 185.16 | |
17. | Sena MIYAKE | 17 | 16 | 185.15 | |
18. | KEIICHIRO SASAHARA | DOSHISHA F.SKATING C | 20 | 18 | 177.92 |
19. | KENTO KOBAYASHI | Hosei | 22 | 19 | 173.53 |
20. | KOSHIN YAMADA | SMBC | 21 | 20 | 171.05 |
21. | Junya WATANABE | 15 | 22 | 170.88 | |
22. | Yoji NAKANO | Meiji Univ | 19 | 23 | 164.54 |
23. | Tsunehito KARAKAWA | Nihon Univ | 23 | 21 | 163.02 |
24. | KOUSUKE NAKANO | 24 | 24 | 150.32 | |
Final Not Reached | |||||
- | Taichi HONDA | KANSAI UNIV SKATING | 25 | - | - |
- | Ryoma KOBAYASHI | Hosei | 26 | - | - |
- | Junsuke TOKIKUNI | DOSHISHA F.SKATING C | 27 | - | - |
- | Reo ISHIZUKA | Waseda Univ | 28 | - | - |
- | Hidetsugu KAMATA | Meiji Univ | 29 | - | - |
Se flere detaljer her.