Resultat
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtter VIRTANEN | KELS | 173.27 | 2 | 1 |
| 2 | Bela PAPP | KUTA | 169.13 | 1 | 2 |
| 3 | Roman GALAY | EVT | 140.75 | 3 | 3 |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmi PELTONEN | EVT | 164.11 | 1 | 1 |
| 2 | Viveca LINDFORS | ESJT | 159.89 | 2 | 2 |
| 3 | Jenni SAARINEN | KOOVE | 124.35 | 4 | 3 |
| 4 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 119.32 | 3 | 6 |
| 5 | Emilia TOIKKANEN | HL | 115.06 | 7 | 5 |
| 6 | Joanna KALLELA | TAPTL | 113.88 | 9 | 4 |
| 7 | Nelma HEDE | TTK | 108.66 | 5 | 8 |
| 8 | Oona OUNASVUORI | HL | 108.09 | 8 | 7 |
| 9 | Sallianna ÖZTÜRK | STR | 106.00 | 6 | 9 |
| 10 | Jade RAUTIAINEN | HL | 94.17 | 10 | 10 |
Senior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | HL | 150.94 | 1 | 1 |
| 2 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | HL | 142.58 | 2 | 2 |
| 3 | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN | HL | 117.61 | 3 | 3 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjam PAPP | KUTA | 124.79 | 3 | 1 |
| 2 | Lauri LANKILA | ML | 115.80 | 1 | 3 |
| 3 | Mikla RASIA | HL | 109.16 | 4 | 2 |
| 4 | Lucas TIILIKAINEN | HSK | 99.59 | 2 | 4 |
| 5 | Aaron HIRSIMÄKI | KELS | 92.60 | 5 | 5 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia SULA | LETAL | 139.93 | 1 | 2 |
| 2 | Vera STOLT | PTL | 135.82 | 4 | 1 |
| 3 | Laura KARHUNEN | ESJT | 126.73 | 3 | 3 |
| 4 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 116.68 | 9 | 4 |
| 5 | Essi KORPI | TAPTL | 116.33 | 6 | 6 |
| 6 | Linnea CEDER | ESJT | 115.49 | 2 | 11 |
| 7 | Selma VÄLITALO | OLK | 115.01 | 7 | 7 |
| 8 | Emma IGNATIUS | HL | 113.09 | 8 | 8 |
| 9 | Anni SKOGBERG | ESJT | 112.97 | 10 | 5 |
| 10 | Lilli SAKSELA | ESJT | 108.72 | 5 | 12 |
| 11 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 104.74 | 16 | 9 |
| 12 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 104.66 | 12 | 10 |
| 13 | Petra PALMIO | KOOVE | 103.13 | 11 | 13 |
| 14 | Inka MELENDER | PTL | 97.16 | 13 | 15 |
| 15 | Jannika PAAJANEN | SATU | 93.67 | 17 | 16 |
| 16 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 93.43 | 15 | 17 |
| 17 | Melina BRUSI | TTK | 93.03 | 14 | 18 |
| 18 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 92.24 | 20 | 14 |
| 19 | Moona HEIKKINEN | KULS | 85.03 | 19 | 19 |
| 20 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 80.93 | 18 | 20 |
Se flere detaljer her.

