Rippon (sølv), Voronov (guld) og Bychenko (bronze) på herrernes podium. |
Så er jeg endelig tilbage fra Cuba (uden meget internet), og det ser ud til at vi har haft et par overraskelser i løbet af de tre sidste Grand Prix'er...
Sæsonens fjerde Grand Prix i kunstskøjteløb var NHK Trophy 2017, som fandt sted den 10.-12. november i Osaka, Japan.
Herrer
To gange forsvarende mester Yuzuru Hanyu måtte trække sig pga. en højre ankelskade, og det åbnede så døren for russiske Sergei Voronov, som havde sit livs bedste konkurrence og kunne snuppe sin første GP-sejr. Amerikanske Adam Rippon kunne trække sig op på sølv efter et flot langt program, mens Alexei Bychenko kunne snuppe karrierens anden GP-bronzemedalje. NHK Trophy var igen ikke en god konkurrence for Jason Brown, som måtte nøjes med en 4. plads efter problemer med sin triple axel.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points | |
1. | Sergei VORONOV | RUS | 1 | 1 | 271.12 | |
2. | Adam RIPPON | USA | 4 | 2 | 261.99 | |
3. | Alexei BYCHENKO | ISR | 2 | 3 | 252.07 | |
4. | Jason BROWN | USA | 3 | 4 | 245.95 | |
5. | Keegan MESSING | CAN | 5 | 6 | 235.80 | |
6. | Deniss VASILJEVS | LAT | 8 | 5 | 234.80 | |
7. | Kazuki TOMONO | JPN | 6 | 7 | 231.93 | |
8. | Dmitri ALIEV | RUS | 7 | 9 | 223.45 | |
9. | Michal BREZINA | CZE | 9 | 10 | 220.45 | |
10. | Nam NGUYEN | CAN | 11 | 8 | 214.51 | |
11. | Hiroaki SATO | JPN | 10 | 11 | 199.20 | |
Withdrawn | ||||||
- | Yuzuru HANYU | JPN | - | - | - |
Damer
Som forventet kunne verdensmester Evgenia Medvedeva tage sæsonens anden GP-sejr med en god margin, men hun havde stadig to ukarakteristiske fejl i sit friløb. Det blev senere afsløret, at en fodfraktur måske vil holde hende ude Finalen. Carolina Kostner havde nogle fejl, men stadig to solide løb medførte sæsonens anden GP-sølvmedalje og en tur til Finalen. Tidligere JGPF-vinder Polina Tsurskaya kunne snuppe bronze i sin seniordebut efter to teknisk stærke løb. Mirai Nagasu kunne forbedre sig fra Rostelecom Cup's 9. plads, da hun her tog en 4. plads. Satoko Miyahara - som gør comeback fra skade - havde problemer med underrotationer og pops og måtte nøjes med en 5. plads.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 1 | 1 | 224.39 |
2. | Carolina KOSTNER | ITA | 2 | 3 | 212.24 |
3. | Polina TSURSKAYA | RUS | 3 | 2 | 210.19 |
4. | Mirai NAGASU | USA | 5 | 4 | 194.46 |
5. | Satoko MIYAHARA | JPN | 6 | 6 | 191.80 |
6. | Alena LEONOVA | RUS | 7 | 5 | 190.95 |
7. | Rika HONGO | JPN | 4 | 7 | 187.83 |
8. | Yuna SHIRAIWA | JPN | 8 | 8 | 171.94 |
9. | Mariah BELL | USA | 9 | 10 | 166.04 |
10. | Nicole RAJICOVA | SVK | 10 | 11 | 159.78 |
11. | Alaine CHARTRAND | CAN | 12 | 9 | 159.36 |
12. | Soyoun PARK | KOR | 11 | 12 | 135.79 |
Parløb
Regerende verdensmester Sui/Han leverede to nær fejlfrie løb og opnåede faktisk en ny verdensrekord for friløbet her. Med sæsonens anden GP-sejr går de mod Finalen som favoritter. Stolbova/Klimov havde en meget bedre konkurrence her end ved Rostelecom Cup, og de kunne igen snuppe sølv og en tur til Finalen. Landsmænd Astakhova/Rogonov tog sæsonens anden GP-bronzemedalje.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Wenjing SUI Cong HAN | CHN | 1 | 1 | 234.53 |
2. | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 2 | 2 | 222.74 |
3. | Kristina ASTAKHOVA Alexei ROGONOV | RUS | 3 | 3 | 203.64 |
4. | Julianne SEGUIN Charlie BILODEAU | CAN | 5 | 4 | 194.37 |
5. | Alexa SCIMECA KNIERIM Chris KNIERIM | USA | 4 | 5 | 192.51 |
6. | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 6 | 6 | 171.13 |
7. | Sumire SUTO Francis BOUDREAU-AUDET | JPN | 7 | 7 | 156.52 |
8. | Miu SUZAKI Ryuichi KIHARA | JPN | 8 | 8 | 139.98 |
Isdans
Forsvarende mestre Virtue/Moir leverede igen to super stærke danse, og verdensmestrene kunne dermed tage sæsonens anden GP-sejr og en tur til Finalen. Træningsmakkerne Hubbell/Donohue kunne også udføre tog flotte danse, og med sølv er de også videre til Finalen. Italienske Cappellini/Lanotte kunne for andet år i træk tage bronze. De danske repræsentanter Fournier Beaudry/Sørensen havde deres hidtil bedste GP-præstation med en samlet 6. plads.
PL | Name | Nation | SD | FD | Points |
1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 1 | 1 | 198.64 |
2 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 2 | 2 | 188.35 |
3 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 3 | 3 | 186.56 |
4 | Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV | RUS | 4 | 4 | 177.15 |
5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY Nikolaj SORENSEN | DEN | 6 | 5 | 164.40 |
6 | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN | UKR | 7 | 6 | 160.88 |
7 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 5 | 9 | 158.15 |
8 | Marie-Jade LAURIAULT Romain LE GAC | FRA | 8 | 7 | 157.62 |
9 | Kana MURAMOTO Chris REED | JPN | 9 | 8 | 156.41 |
10 | Misato KOMATSUBARA Timothy KOLETO | JPN | 10 | 10 | 132.41 |
Se flere detaljer her.