Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur DMITRIEV | RUS | 217.30 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksandr PETROV | RUS | 210.14 | 2 | 2 |
| 3 | Nicola TODESCHINI | SUI | 186.90 | 3 | 3 |
| 4 | Paul ARRATEIG | FRA | 169.26 | 5 | 4 |
| 5 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 154.26 | 4 | 5 |
Senior Damer
Regerende verdensmester Elizaveta Tuktamysheva vil ikke deltage ved VM, og hun var da heller ikke i topform her, da hun kun fik landet to triple spring gennem begge løb. Hun planlægger dog at deltage i Team Challenge Cup i april.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 162.07 | 1 | 1 |
| 2 | Nadjma MAHAMOUD | FRA | 116.28 | 2 | 2 |
| 3 | Arijana TIRAK | BIH | 67.86 | 3 | 3 |
Senior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra SHEVCHENKO / Ivan BICH | RUS | 152.99 | 1 | 1 |
| 2 | Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 131.42 | 2 | 2 |
| 3 | Demirsal CAGLA / Akalin BERK | TUR | 54.34 | 3 | 3 |
| WD | Alisa EFIMOVA / Aleksandr KOROVIN | RUS |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktar BASAR | TUR | 149.57 | 1 | 1 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia PEREDEROVA | RUS | 139.77 | 1 | 1 |
| 2 | Buse BAYRAMOGLU | TUR | 80.87 | 3 | 2 |
| 3 | Tena COPOR | CRO | 79.45 | 4 | 3 |
| 4 | Christina BAKER | CRO | 76.81 | 5 | 4 |
| 5 | Melissa Sophie KAYA | TUR | 76.13 | 2 | 5 |
| 6 | Polina USTINOVA | CYP | 62.72 | 6 | 6 |
| 7 | Valentina MIKAC | CRO | 60.24 | 7 | 7 |
| 8 | Lea MACEK | CRO | 47.99 | 8 | 9 |
| 9 | Nika MELEH | CRO | 47.47 | 9 | 8 |
| 10 | Alma SEHIC | BIH | 41.86 | 10 | 10 |
Junior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim KYUEUN / Alex Kang Chan KAM | KOR | 120.02 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.