Norge har kvalificeret én plads i hver disciplin til ISU mesterskaberne 2016, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores.
Resultat (kun senior, junior, novice)
Senior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | 165.34 | 1 | 1 |
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Line GJERSEM | AKK | 141.01 | 1 | 1 |
2 | Camilla GJERSEM | AKK | 122.71 | 2 | 3 |
3 | Jemima RASMUSS | AKK | 114.96 | 3 | 2 |
4 | Ingrid Katrina BAKKE | TSK | 90.58 | 4 | 4 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | 117.58 | 2 | 1 |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 110.51 | 1 | 2 |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 95.51 | 5 | 3 |
4 | Andrea Aschim LAE | OSK | 92.57 | 3 | 5 |
5 | Marianne Bjørseth STÅLEN | TSK | 92.49 | 6 | 4 |
6 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 85.91 | 4 | 7 |
7 | Ida BERTHELSEN | OI | 84.84 | 7 | 6 |
8 | Pernille MOEN | OSK | 83.30 | 8 | 8 |
9 | Nina JOAKIMSEN | OI | 81.90 | 10 | 10 |
10 | Vanessa GJERDE | LIL | 80.40 | 11 | 9 |
11 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 79.48 | 12 | 11 |
12 | Thea KARLSTAD | BKK | 69.03 | 9 | 12 |
FNR | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | |||
FNR | Hanne LANDRO | TSK | |||
FNR | Madeleine ERIKSEN | OSK | |||
FNR | Camilla Føske DANIELSEN | TT | |||
FNR | Marie Cathrine HAAS | SKK | |||
FNR | Malin Elisabeth NORMANN | SSK |
Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari-Sofie Slørdahl TELLEFSEN | OSK | 74.38 | 1 | 1 |
2 | Marianne DRETVIK | TSK | 68.57 | 2 | 3 |
3 | Martine SANDBERG | OSK | 68.02 | 5 | 2 |
4 | Ingrid Louise VESTRE | BKK | 66.20 | 4 | 4 |
5 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 64.43 | 3 | 7 |
6 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 63.14 | 6 | 6 |
7 | Amine STORRØD | FKK | 61.61 | 7 | 5 |
8 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 52.19 | 8 | 9 |
9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 49.41 | 9 | 11 |
10 | Karoline HØISÆTHER | AKK | 49.19 | 11 | 8 |
11 | Dina VASBOTTEN | OSK | 48.05 | 10 | 10 |
12 | Maria BJØRKLI | SKK | 40.04 | 12 | 12 |
Se flere detaljer her.