Resultat
Herrer
To gange VM-bronzevinder Boyang Jin vandt konkurrencen med to solide løb, mens Dmitri Aliev forsvarede sin sølvmedalje efter et stærkt friløb. EM-bronzevinder Matteo Rizzo havde problemer med sine quad loop forsøg (og andre spring), men italieneren gjorde nok til bronze.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyang JIN | CHN | 268.31 | 1 | 2 | |
2 | Dmitri ALIEV | RUS | 249.62 | 2 | 1 | |
3 | Matteo RIZZO | ITA | 227.38 | 5 | 3 | |
4 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 220.96 | 4 | 4 | |
5 | Egor MURASHOV | RUS | 219.39 | 3 | 5 | |
6 | Roman GALAY | FIN | 203.52 | 8 | 7 | |
7 | Kazuki TOMONO | JPN | 203.08 | 11 | 6 | |
8 | Peter James HALLAM | GBR | 195.61 | 7 | 8 | |
9 | Maurizio ZANDRON | AUT | 185.57 | 6 | 11 | |
10 | Adrien TESSON | FRA | 182.33 | 9 | 9 | |
11 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 171.15 | 12 | 12 | |
12 | Andrei LAZUKIN | RUS | 168.54 | 10 | 13 | |
13 | Matthew SAMUELS | RSA | 164.18 | 13 | 10 | |
14 | Andras CSERNOCH | HUN | 133.98 | 14 | 14 |
Damer
Junior VM-sølvvinder Anna Shcherbakova havde en flot seniordebut med to rene fremførelser - i friløbet blev hun den første seniordame til at lande quad lutz, og det rykkede hende op på guld. Landsmand og forsvarende mester Elizaveta Tuktamysheva var også næsten fejlfri. Hun landede i alt tre triple axeler og tog sølv. Sydkoreanske Young You landede også en triple axel i begge løb (dog med stepout) og tog bronze.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 218.20 | 3 | 1 | |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 214.38 | 1 | 2 | |
3 | Young YOU | KOR | 200.89 | 2 | 3 | |
4 | Yelim KIM | KOR | 182.60 | 5 | 5 | |
5 | Starr ANDREWS | USA | 181.18 | 4 | 6 | |
6 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 179.65 | 8 | 4 | |
7 | Lucrezia BECCARI | ITA | 167.94 | 7 | 7 | |
8 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 164.37 | 9 | 8 | |
9 | Jenni SAARINEN | FIN | 161.64 | 6 | 9 | |
10 | Valentina MATOS | ESP | 141.32 | 10 | 10 | |
11 | Megan WESSENBERG | USA | 135.72 | 14 | 11 | |
12 | Natasha MCKAY | GBR | 133.88 | 11 | 12 | |
13 | Greta MORKYTE | LTU | 129.82 | 13 | 13 | |
14 | Josefin TALJEGARD | SWE | 129.56 | 12 | 14 | |
15 | Sophia SCHALLER | AUT | 120.08 | 15 | 15 | |
16 | Klara STEPANOVA | CZE | 111.79 | 16 | 16 | |
17 | Romana KAISER | LIE | 96.81 | 17 | 17 |
Isdans
Hjemmebanefavoritter Guignard/Fabbri leverede to stærke danse, og duoen kunne dermed for fjerde år i træk snuppe guld ved konkurrencen. Canadiske Fournier Beaudry/Sørensen havde også to fine fremførelser på trods af hendes uventede fald i fridansen, og de kunne gå med sølvet. Det blev en tættere kamp om bronze, som ukrainske Nazarova/Nikitin vandt.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 202.10 | 1 | 1 | |
2 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | CAN | 189.36 | 2 | 2 | |
3 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 172.98 | 4 | 4 | |
4 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 170.62 | 6 | 5 | |
5 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 170.53 | 7 | 3 | |
6 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 167.48 | 3 | 6 | |
7 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 165.71 | 5 | 7 | |
8 | Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI | ITA | 160.38 | 9 | 8 | |
9 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | FRA | 159.93 | 8 | 9 | |
10 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 150.90 | 10 | 12 | |
11 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 148.48 | 11 | 10 | |
12 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 141.63 | 12 | 11 | |
13 | Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO | RUS | 115.91 | 13 | 13 | |
14 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 99.38 | 14 | 14 | |
WD | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
Se flere detaljer her.