De
Britiske Nationale Mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2014/2015 fandt sted den 26.-30. november 2014 i Sheffield, Storbritannien. Der blev konkurreret i alle fire discipliner fra novice til senior niveau.
Til ISU mesterskaberne 2015 har Storbritannien kvalificeret følgende pladser, såfremt de har løbere der har opnået de tekniske minimumsscores:
Konkurrence | Herrer | Damer | Parløb | Isdans |
EM | 1 | 1 | 2 | 2 |
Junior VM | 1 | 1 | 1 | 2 |
VM | 1 | 1 | 1 | 2 |
Resultat (kun senior og junior)
Senior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Phillip HARRIS | COV | 197.91 | 1 | 1 |
2 | Peter James HALLAM | SHE | 186.07 | 3 | 2 |
3 | Harry MATTICK | COV | 171.72 | 2 | 4 |
4 | Lewis GIBSON | MAG | 169.91 | 4 | 3 |
5 | Jamie WRIGHT | EK | 148.80 | 6 | 5 |
6 | Charlie PARRY-EVANS | NOT | 137.11 | 8 | 6 |
7 | Jack NEWBERRY | LVL | 124.93 | 5 | 7 |
8 | Steven ADCOCK | CHE | 121.58 | 7 | 8 |
9 | James FOGARTY | SOL | 73.34 | 9 | 9 |
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Karly ROBERTSON | DDE | 127.61 | 1 | 1 |
2 | Michelle CALLISON | DDE | 99.44 | 3 | 3 |
3 | Natasha MCKAY | DDE | 96.85 | 5 | 2 |
4 | Nina POVEY | SOL | 96.68 | 2 | 4 |
5 | Lucy-Anne WALKER | SHE | 89.34 | 4 | 5 |
6 | Frances HOWELL | GUI | 75.23 | 6 | 6 |
Senior Parløb
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Caitlin YANKOWSKAS / Hamish GAMAN | NISA | 131.00 | 1 | 1 |
Senior Isdans
Tre gange regerende mestre Penny Coomes og Nicholas Buckland kunne ikke forsvare deres titel, da de konkurrerede ved NHK Trophy.
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | NOT | 134.24 | 1 | 1 |
2 | Carter JONES / Richard SHARPE | NISA | 107.68 | 2 | 2 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Graham NEWBERRY | LVL | 164.62 | 1 | 1 |
2 | Josh BROWN | NOT | 134.74 | 3 | 2 |
3 | Hugh BRABYN-JONES | NIS | 132.06 | 2 | 3 |
4 | James HORROCKS | WID | 106.75 | 5 | 4 |
5 | Ruaridh FISHER | MAG | 92.73 | 6 | 5 |
6 | Aarron LEE | AXP | 91.56 | 4 | 6 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Danielle HARRISON | DDE | 110.90 | 1 | 3 |
2 | Anna LITVINENKO | GUI | 109.88 | 3 | 1 |
3 | Lana BAGEN | MUR | 108.28 | 4 | 2 |
4 | Harriet BEATSON | SHE | 101.15 | 8 | 4 |
5 | Kristen SPOURS | GUI | 100.05 | 2 | 6 |
6 | Kloe ROZGONYI | NOT | 97.88 | 9 | 5 |
7 | Emily HAYWARD | SHE | 93.50 | 7 | 7 |
8 | Anastasia VAIPAN-LAW | DDE | 89.39 | 6 | 10 |
9 | Morgan SWALES | SHE | 88.38 | 11 | 9 |
10 | Malika SHARSHENBAEVA | COV | 87.33 | 14 | 8 |
11 | Caitlin GILMORE | LVL | 85.54 | 5 | 20 |
12 | Bethan WHITEMAN | COV | 84.93 | 10 | 12 |
13 | Summer WILLIAMS | HUL | 83.94 | 13 | 11 |
14 | Abbie FORMAN | NOT | 81.20 | 12 | 18 |
15 | Sylvhanna HORNE | KYL | 80.38 | 15 | 13 |
16 | Lorwi JONES | CAR | 78.85 | 16 | 17 |
17 | Rosanna BAILEY | DDE | 78.55 | 18 | 15 |
18 | Miah MCINNES | SHE | 77.00 | 19 | 16 |
19 | Bethany POWELL | WID | 76.38 | 20 | 14 |
20 | Bryony CORRIGAN RATTRAY | HUL | 75.54 | 17 | 22 |
21 | Emily Jane CAMPION | DDE | 74.19 | 21 | 19 |
22 | Natasha NEMETH-KNIGHT | OXF | 72.41 | 22 | 21 |
23 | Jessica MCCRUM | KYL | 68.96 | 24 | 23 |
24 | Suzi MURRAY | MAG | 66.41 | 23 | 24 |
Junior Parløb
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Annie ROYAPEN / Steven ADCOCK | CHE | 94.12 | 1 | 1 |
2 | Molly LANAGHAN / Jake ASTILL | SHE | 90.67 | 2 | 2 |
Junior Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Ekaterina FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | NISA | 96.58 | 1 | 1 |
2 | Robynne TWEEDALE / Edward CARSTAIRS | NOT | 87.78 | 2 | 3 |
3 | Lilah FEAR / Jacob PAYNE | SLO | 85.60 | 3 | 4 |
4 | Gweneth SLETTEN / Elliot VERBURG | NISA | 84.88 | 4 | 2 |
5 | Charlotte DYSON / Rory Ross DOCHERTY | SHE | 70.08 | 5 | 5 |
Se flere detaljer
her.