De norske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2021/22 blev afholdt den 1.-3. april 2022 i Oslo, Norge. Der blev konkurreret i herre og kvinde singles samt synkro på senior, junior, novice og lavere niveauer.
Senior Kvinder
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Turiddotter Berge | AKK | 127.64 | 1 | 1 |
2 | Silja Anna Skulstad Urang | BKK | 107.50 | 2 | 2 |
3 | Thea Karlstad | FIL | 100.79 | 3 | 3 |
4 | Amine Storrød | FKK | 71.66 | 4 | 4 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Thor Kværnø Sutton | TSK | 102.63 | 1 | 1 |
Junior Kvinder
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Tønnesen Havgar | OI | 132.80 | 1 | 1 |
2 | Mia Caroline Risa Gomez | SKK | 128.62 | 2 | 2 |
3 | Ida Eline Vamnes | AKK | 118.15 | 3 | 3 |
4 | Kamilla Elise Aaby | AKK | 108.24 | 4 | 4 |
5 | Kaia Kleven | TSK | 96.08 | 6 | 5 |
6 | Celine Michalsen | SSK | 93.65 | 5 | 6 |
7 | Miryam Mbudi Nkanga | LIL | 85.97 | 9 | 7 |
8 | Iris Raddum | BKK | 84.42 | 8 | 8 |
9 | Nora Pile Hauge | LIL | 83.21 | 10 | 9 |
10 | Ingeborg Cecilie Slørdahl Tellefsen | OI | 74.75 | 16 | 10 |
11 | Johanna Høiseth Ulvebne | OI | 72.55 | 15 | 11 |
12 | Malene Johansen Trengereid | LIL | 72.03 | 11 | 14 |
13 | Hanne Eliassen | LIL | 71.72 | 12 | 13 |
14 | Sofie Nedrum Jacobsen | HIL | 71.47 | 14 | 12 |
15 | Michelle Louise Bru | SKK | 69.48 | 13 | 15 |
16 | Elisabeth Derås-De Jong | FKK | 58.30 | 17 | 16 |
WD | Emma Linnea Eriksen | AKK |
Novice Drenge
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Romanovitsj Valanov | LIL | 78.54 | 1 | 1 |
Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille With | AKK | 115.01 | 1 | 1 |
2 | Elea Rustgaard | AKK | 85.91 | 2 | 2 |
3 | Celina Gretland | SSK | 78.42 | 4 | 3 |
4 | Hannah Christensen | OSK | 73.49 | 3 | 6 |
5 | Celin Beate Ellingsen | SSK | 72.57 | 7 | 4 |
6 | Tuva Olstad | AKK | 71.65 | 5 | 5 |
7 | Arina Jaros | OSK | 69.91 | 6 | 7 |
8 | Marie Therese Markhus | OSK | 66.50 | 8 | 8 |
9 | Victoria Hiu Tong Cheung | OI | 61.63 | 9 | 10 |
10 | Aurora Krog | TSK | 60.94 | 12 | 9 |
11 | Anna Cathrine Lambrechts | SKK | 59.18 | 10 | 11 |
12 | Annabel Grønntun | OSK | 55.49 | 11 | 12 |
13 | Erika Calunod Jensen | SKK | 49.42 | 13 | 14 |
14 | Rosanne Osina Granseth | SIL | 45.84 | 14 | 13 |
Se flere detaljer her.