De tyske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2019/20 - 121. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen - blev afholdt den 2.-3. januar 2020 i Oberstdorf, Tyskland. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior niveau, samt i parløb og isdans på senior, junior og lavere niveauer.
Senior Herrer
atz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 227.76 | 2 | 1 |
2 | Jonathan HEß | MERC | B-W | 186.86 | 3 | 3 |
3 | Thomas STOLL | SCB | BER | 182.94 | 1 | 5 |
4 | Kai JAGODA | SCB | BER | 176.81 | 5 | 2 |
5 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 171.75 | 6 | 4 |
6 | Catalin DIMITRESCU | ECO | BAY | 170.82 | 4 | 6 |
7 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 139.64 | 7 | 7 |
Senior Damer
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 194.60 | 1 | 1 |
2 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 154.54 | 2 | 3 |
3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 149.61 | 5 | 2 |
4 | Tina HELLEKEN | DEC | SAS | 147.26 | 3 | 4 |
5 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 143.79 | 4 | 5 |
6 | Elodie EUDINE | ECO | BAY | 113.95 | 6 | 6 |
7 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 108.01 | 7 | 7 |
8 | Antonia MOARCAS | MEV | BAY | 98.43 | 8 | 8 |
Senior Parløb
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | BSV92/SCB | BER | 191.91 | 1 | 1 |
2 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | SCC/SCB | BER | 176.70 | 2 | 2 |
Senior Isdans
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ERCW | NRW | 192.96 | 1 | 2 |
2 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN | ECO/CEC | B/S | 189.21 | 2 | 1 |
3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW | 178.34 | 3 | 3 |
4 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER | ECO/ERCM | BAY | 140.45 | 4 | 4 |
Junior Parløb
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | CEC | SAS | 136.77 | 1 | 1 |
2 | Josephine LOSSIUS / Niclas RUST | BTSC | BER | 109.28 | 2 | 2 |
Junior Isdans
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara LUFT / Stephano SCHUSTER | ECO | BAY | 149.72 | 1 | 1 |
2 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 143.05 | 2 | 2 |
3 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | ERCW | NRW | 126.72 | 3 | 3 |
4 | Lilia Charlene SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 117.91 | 4 | 5 |
5 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT | SCB | BER | 116.43 | 6 | 4 |
6 | Diana KIST / Sergej GROSS | ERCW | NRW | 112.09 | 5 | 6 |
Se flere detaljer her.