Patrick Chan modtager applaus efter sit lange program. |
Konkurrencen ved 2018 Canadian National Figure Skating Championships sluttede med herrernes event. Der var aldrig tvivl om, hvem der vil snuppe guldet, men den åbne kamp var om sølv og den anden billet til Vinter-OL.
Forsvarende mester Patrick Chan var ikke sit bedste i det korte program, hvor han faldt på quad tåloop og havde step-out på triple axel, men de andre elementer var stærke nok til at give ham føringen. I friløbet landede han begge quad tåloops (den ene med hånd på), men han doublede begge triple axeler, så hans tredje double axel blev kendt ugyldig. I dette felt kunne han dog sikkert snuppe sin tiende nationale titel.
Keegan Messings kombination i det korte program blev kun triple tåloop-triple tåloop, men de andre spring var rene. I friløbet havde han et fald og et par stepouts, men han fik stadig landet en anden quad og syv triple spring. Sølvet er hans første nationale medalje.
Regerende bronzevinde Nam Nguyen landede både quad salchow-triple tåloop og triple axel i det korte program, men faldt på triple lutz. Han kom dog igen i det lange program: han faldt på en quad, men landede en anden samt syv triple spring. Han trak sig dermed op på en meget tæt bronzemedalje.
Elladj Balde havde to solide løb, men han forsøgte ikke quads der skulle til for at gøre ham kompetitiv. Han tog en 4. plads. Kevin Reynolds lå på en 2. plads efter det korte program, men adskillige usikre landinger i friløbet trak ham ned på en samlet 5. plads.
Samlet resultat
Rank | Score | Name | Segment1 | Segment2 | |
1 | 272.24 | Patrick Chan - ON | 90.98 (1) | 181.26 (1) | |
2 | 259.25 | Keegan Messing - AB/NT/NU | 85.65 (3) | 173.60 (3) | |
3 | 258.16 | Nam Nguyen - ON | 83.39 (5) | 174.77 (2) | |
4 | 250.28 | Elladj Baldé - QC | 84.91 (4) | 165.37 (4) | |
5 | 249.30 | Kevin Reynolds - BC/YK | 86.20 (2) | 163.10 (6) | |
6 | 241.71 | Joseph Phan - QC | 78.01 (8) | 163.70 (5) | |
7 | 233.67 | Roman Sadovsky - ON | 78.72 (7) | 154.95 (8) | |
8 | 232.49 | Liam Firus - BC/YK | 77.44 (9) | 155.05 (7) | |
9 | 227.51 | Nicolas Nadeau - QC | 79.56 (6) | 147.95 (10) | |
10 | 220.81 | Stephen Gogolev - ON | 72.61 (11) | 148.20 (9) | |
11 | 207.66 | Conrad Orzel - ON | 73.69 (10) | 133.97 (11) | |
12 | 198.91 | Bennet Toman - ON | 68.83 (13) | 130.08 (12) | |
13 | 191.64 | Samuel Angers - QC | 69.96 (12) | 121.68 (13) | |
14 | 185.01 | Eric Liu - AB/NT/NU | 64.82 (14) | 120.19 (14) | |
15 | 180.92 | Olivier Bergeron - QC | 63.61 (15) | 117.31 (16) | |
16 | 177.75 | Jérémie Crevaux - QC | 60.32 (16) | 117.43 (15) | |
17 | 166.00 | Dustin Sherriff-Clayton - AB/NT/NU | 57.95 (17) | 108.05 (17) | |
18 | 153.71 | Edrian Paul Celestino - QC | 56.14 (18) | 97.57 (18) |
Se flere detaljer her.