Shoma Uno udfører sit lange program i Saitama. |
Konkurrencen ved VM 2023 i kunstskøjteløb sluttede med herrernes lange programmer - og sikke et event! Niveauet var overraskende højt, og gang på gang kunne de løbe deres livs hidtil bedste program.
Forsvarende mester Shoma Uno døjede med en småskade, men han holdte sammen på nerverne. I det korte program landede han quad flip, quad tåloop-double tåloop og triple axel, og med en score på 104.63 point kunne han tage en foreløbig føring. I friløbet forsøgte han fem quads: loop og flip var solide, men salchowen var underroteret og på to fødder, og med noget viljestyrke fik han udført to quad tåloops (q) i anden halvdel. Med dagens bedste FS score på 196.51 point kunne han forsvare sin VM-titel.
Efter en skuffende 4. plads ved 4CC gjorde Junhwan Cha et flot comeback ved VM. Han skøjtede et rent kort program med quad salchow, triple lutz-triple loop og triple axel, og han gentog det fejlfrie løb i det lange program: quad salchow, quad tåloop og syv triple spring blev det til. Med tre personligt nye bedste scores kunne sydkoreaneren snuppe sin første VM-medalje med sølv.
GPF-bronzevinder Ilia Malinin var i en teknisk klasse for sig. I det kort program landede han quad lutz-triple tåloop, quad tåloop og triple axel, og i friløbet forsøgte han hele seks quads! Han landede sin quad axel, men han måtte kæmpe lidt på landingen af tre andre bla. blev en quad lutz kendt underroteret. Samlet blev det til bronze til den amerikanske mester.
Efter en skuffende 4. plads EM kunne Kevin Aymoz have sit hidtil bedste konkurrence. Franskmanden udførte quad tåloop-triple tåloop, triple axel og triple lutz i det korte program, og friløbet var ligeledes fejlfrit med en quad og otte triple spring. Et personligt bedste i det fri og samlet kunne give ham et karrieres bedste 4. plads ved et VM.
Jason Brown var en fornøjelse på isen. Amerikaneren leverede et rent kort program med triple flip, triple axel og triple lutz-triple tåloop, mens det lange program havde otte triple spring og de sædvanligvis flotte piruetter. Han forsøgte ingen quads, men høje komponenter betød at han samlet tog en samlet 5. plads.
Samlet resultat
PL | Name | Nation | SP | FS | Points | |
1. | Shoma UNO | JPN | 1 | 1 | 301.14 | |
2. | Junhwan CHA | KOR | 3 | 2 | 296.03 | |
3. | Ilia MALININ | USA | 2 | 3 | 288.44 | |
4. | Kevin AYMOZ | FRA | 5 | 4 | 282.97 | |
5. | Jason BROWN | USA | 6 | 5 | 280.04 | |
6. | Kazuki TOMONO | JPN | 7 | 6 | 273.41 | |
7. | Keegan MESSING | CAN | 4 | 11 | 265.16 | |
8. | Lukas BRITSCHGI | SUI | 9 | 9 | 257.34 | |
9. | Matteo RIZZO | ITA | 13 | 7 | 256.04 | |
10. | Adam SIAO HIM FA | FRA | 12 | 8 | 253.11 | |
11. | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 10 | 10 | 251.76 | |
12. | Daniel GRASSL | ITA | 8 | 14 | 244.43 | |
13. | Deniss VASILJEVS | LAT | 11 | 13 | 243.15 | |
14. | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 18 | 12 | 236.93 | |
15. | Sota YAMAMOTO | JPN | 17 | 15 | 232.39 | |
16. | Mark GORODNITSKY | ISR | 14 | 16 | 232.13 | |
17. | Mihhail SELEVKO | EST | 15 | 17 | 230.94 | |
18. | Andreas NORDEBACK | SWE | 20 | 18 | 223.52 | |
19. | Nikita STAROSTIN | GER | 16 | 19 | 217.87 | |
20. | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 21 | 20 | 212.32 | |
21. | Andrew TORGASHEV | USA | 22 | 21 | 210.59 | |
22. | Boyang JIN | CHN | 19 | 23 | 204.22 | |
23. | Adam HAGARA | SVK | 24 | 22 | 203.26 | |
24. | Maurizio ZANDRON | AUT | 23 | 24 | 194.31 | |
Final not reached | ||||||
25. | Kyrylo MARSAK | UKR | 25 | - | 68.60 | |
26. | Conrad ORZEL | CAN | 26 | - | 67.65 | |
27. | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 27 | - | 67.60 | |
28. | Burak DEMIRBOGA | TUR | 28 | - | 65.73 | |
29. | Nika EGADZE | GEO | 29 | - | 65.17 | |
30. | Alexander ZLATKOV | BUL | 30 | - | 62.31 | |
31. | Jari KESSLER | CRO | 31 | - | 61.94 | |
32. | Graham NEWBERRY | GBR | 32 | - | 61.70 | |
33. | Vladimir SAMOILOV | POL | 33 | - | 61.48 | |
34. | Georgii RESHTENKO | CZE | 34 | - | 59.93 |
Se flere detaljer her.