|
Alexandra Trusova udfører sit korte program ved Nepela Memorial 2019. |
Sæsonens fjerde konkurrence i
Challenger Serien var
27th Nepela Memorial, som fandt sted 19.-21. september 2019 i Bratislava, Slovakiet. Der blev konkurreret i herre og dame singles samt isdans på senior niveau.
Herrer
Lombardia Trophy-sølvvinder
Dmitri Aliev leverede et flot kort program med både quad lutz-triple tåloop og quad tåloop, hvilket gav ham en stor føring. Der var problemer med quads i friløbet, men nok solide triple spring holdte ham oppe på guld. Både Lombardia Trophy-bronzevinder
Matteo Rizzo samt lettiske
Deniss Vasiljevs havde nogle springproblemer, men de gjorde nok til henholdsvis sølv og bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Dmitri ALIEV | RUS | 255.32 | 1 | 2 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 232.70 | 4 | 1 |
3 | Deniss VASILJEVS | LAT | 229.97 | 2 | 3 |
4 | Alexander SAMARIN | RUS | 218.45 | 3 | 5 |
5 | Mitsuki SUMOTO | JPN | 209.15 | 5 | 4 |
6 | Graham NEWBERRY | GBR | 198.04 | 6 | 6 |
7 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 177.69 | 7 | 7 |
8 | June Hyoung LEE | KOR | 172.24 | 9 | 8 |
9 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 156.53 | 10 | 10 |
10 | Nicky OBREYKOV | BUL | 155.19 | 12 | 9 |
11 | Nikita MANKO | KAZ | 148.29 | 8 | 12 |
12 | Xavier VAUCLIN | FRA | 143.62 | 14 | 11 |
13 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 134.53 | 11 | 13 |
14 | Michael NEUMAN | SVK | 128.37 | 13 | 14 |
15 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 123.04 | 15 | 15 |
16 | Marco KLEPOCH | SVK | 107.05 | 16 | 16 |
Damer
Den to gange regerende Junior VM-vinder
Alexandra Trusova dominerede feltet, da hun landede quad lutz, quad tåloop-triple tåloop og quad tåloop i friløbet. Med en rekord FS og samlet score kunne russeren tage guld med en enorm margin. Den japanske mester
Kaori Sakamoto havde et fald i det korte program, men et flot friløb trak hende op på sølv. Sydkoreanske
Hanul Kim vandt bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 238.69 | 1 | 1 |
2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 194.42 | 4 | 2 |
3 | Hanul KIM | KOR | 182.50 | 2 | 4 |
4 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 178.12 | 3 | 5 |
5 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 178.06 | 6 | 3 |
6 | Mako YAMASHITA | JPN | 163.54 | 7 | 6 |
7 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 162.25 | 5 | 9 |
8 | Ivett TOTH | HUN | 155.79 | 8 | 8 |
9 | Maria SOTSKOVA | RUS | 155.25 | 10 | 7 |
10 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 150.69 | 11 | 10 |
11 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 136.01 | 12 | 11 |
12 | Karly ROBERTSON | GBR | 134.60 | 9 | 13 |
13 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 131.37 | 15 | 12 |
14 | Aiza MAMBEKOVA | KAZ | 125.71 | 13 | 16 |
15 | Sophia SCHALLER | AUT | 124.65 | 17 | 14 |
16 | Danielle HARRISON | GBR | 123.04 | 16 | 15 |
17 | Ema DOBOSZOVA | SVK | 115.43 | 19 | 17 |
18 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 114.17 | 18 | 18 |
19 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 109.77 | 14 | 19 |
Isdans
De regerende VM-sølvvindere
Sinitsina/Katsalapov fik danset to solide programmer, og russerne kunne derved forsvare deres titel. Træningsmakkerne
Hurtado/Khaliavin kiksede et løft i fridansen, men deres andre stærke kvaliteter sikrede dem sølv. De regerende sølvvindere
McNamara/Carpenter endte med bronzemedaljen.
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 198.14 | 1 | 1 |
2 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 188.97 | 2 | 2 |
3 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 183.47 | 3 | 3 |
4 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 174.12 | 4 | 5 |
5 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 166.93 | 5 | 6 |
6 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 165.68 | 8 | 4 |
7 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS | 164.62 | 6 | 7 |
8 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER | 159.20 | 7 | 8 |
9 | Yura MIN / Daniel EATON | KOR | 156.45 | 9 | 9 |
10 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 138.29 | 10 | 10 |
11 | Aurelija IPOLITO / J.T. MICHEL | LAT | 106.97 | 12 | 12 |
12 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 104.41 | 13 | 11 |
WD | Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | BUL | | | |
Se flere detaljer
her.