Du kan se alle programmerne på on-demand her.
Resultat
Herrer
Ross Miner fik endelig landet en quad salchow (dog kendt underroteret) i det korte program, som han vandt med et nyt personligt bedste (80.24). I det lange program havde han nogle usikre landinger og floppede to spring, men han gjorde stadig nok til at snuppe sin første sejr på senior niveau.
Den regerende juniorverdensmester Nam Nguyen singlede sin lutz i det korte program, men han kom stærkt igen i det lange program, som han vandt med et nyt personligt bedste (159.55). Det rene program indeholdte hans første quad salchow samt otte triple spring. Dette rykkede ham op på sølv.
Landsmand Jeremy Ten faldt på en triple axel i det korte program, men han fik landet syv triple spring i det lange, som opnåede ham et nyt personligt bedste (143.42). Han tog bronze.
Samlet stilling
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ross MINER | USA | 227.26 | 1 | 2 |
2 | Nam NGUYEN | CAN | 225.63 | 5 | 1 |
3 | Jeremy TEN | CAN | 212.64 | 3 | 3 |
4 | Timothy DOLENSKY | USA | 196.93 | 8 | 4 |
5 | Ronald LAM | HKG | 196.77 | 2 | 9 |
6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 196.60 | 7 | 5 |
7 | Denis MARGALIK | ARG | 193.44 | 9 | 6 |
8 | Alexander JOHNSON | USA | 193.06 | 4 | 8 |
9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 186.90 | 11 | 7 |
10 | Christopher BERNECK | GER | 175.86 | 10 | 10 |
11 | Brendan KERRY | AUS | 168.72 | 6 | 11 |
12 | Patrick MYZYK | POL | 147.53 | 13 | 12 |
13 | Bela PAPP | FIN | 140.17 | 12 | 13 |
Damer
Gabrielle Daleman landede en stor triple tåloop-triple tåloop i det korte program, som gav hende en 1. plads med et nyt personligt bedste (59.38). Hun havde to fald i det lange program, men i dette felt kunne hendes tekniske sværhedsgrad holde hende på guld.
Amerikanske Angela Wang faldt på en triple loop i det korte program. Hun startede solidt ud i det lange program, men gav en mulig sejr væk, da hun kiksede de tre sidste spring. Hun tog samlet sølv.
Parløber Julianne Seguin havde nogle usikre landinger i begge programmer, men opnåede personlige bedste scores i begge segmenter og tog bronze.
Samlet stilling
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 165.59 | 1 | 2 |
2 | Angela WANG | USA | 163.68 | 2 | 1 |
3 | Julianne SEGUIN | CAN | 158.99 | 3 | 3 |
4 | Anastasia KONONENKO | UKR | 126.02 | 6 | 4 |
5 | Barbie LONG | USA | 120.28 | 4 | 6 |
6 | Beata PAPP | FIN | 111.49 | 10 | 5 |
7 | Sonia LAFUENTE | ESP | 110.78 | 8 | 7 |
8 | Chloe ING | SIN | 110.42 | 7 | 8 |
9 | Jennifer PARKER | GER | 106.99 | 9 | 9 |
10 | Frances Clare UNTALAN | PHI | 106.92 | 5 | 11 |
11 | Mary Ro REYES | MEX | 95.25 | 11 | 10 |
Parløb
De regerende VM-bronzevindere Duhamel/Radford leverede to teknisk svære programmer. De fik bl.a. landet deres første kast quad salchow (med hånd på) i det lange program, som scorede dem et nyt personligt bedste (134.24). Ikke overraskende tog de guld med en stor margin.
Lombardia Trophy-vinderne Denney/Frazier havde adskillige småfejl i det korte program, men de gjorde et flot comeback i det lange program med en nær ren fremførelse. Et nyt personligt bedste (115.62) rykkede dem op på sølv.
Landsmand Calalang/Sidhu imponerede med et rent kort program (59.02), men et kikset løft i det lange trak dem ned på bronze.
Samlet stilling
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 203.16 | 1 | 1 |
2 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 167.28 | 4 | 2 |
3 | Jessica CALALANG / Zack SIDHU | USA | 156.46 | 2 | 3 |
4 | Natasha PURICH / Andrew WOLFE | CAN | 147.95 | 3 | 5 |
5 | Vanessa GRENIER / Maxime DESCHAMPS | CAN | 145.00 | 6 | 4 |
6 | Vasilisa DAVANKOVA / Alexander ENBERT | RUS | 142.60 | 5 | 6 |
7 | Brittany JONES / Joshua REAGAN | CAN | 127.24 | 8 | 7 |
8 | Caitlin YANKOWSKAS / Hamish GAMAN | GBR | 119.71 | 7 | 8 |
9 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 112.42 | 9 | 9 |
Isdans
Rykket til Canada har gjort Papadakis/Cizeron godt, da de leverede to velkoreograferede danse med matchende teknisk indhold. På trods af 2 points fradrag i fridansen pga. for lange løft opnåede de et nyt personligt bedste FD på (90.46). Franskmændene tog guld.
De canadiske par havde lidt overraskende ikke den bedste konkurrence. Gilles/Poirier kiksede et løft i den korte dans, men en solid fridans trak dem op på sølv.
Danske Fournier Beaudry/Sørensen overraskede med store forbedringer i løbet af off-sæsonen. Deres to elegante danse opnåede personlige nye bedste scores, og de tog bronze.
Samlet stilling
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 150.20 | 1 | 1 |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 142.52 | 4 | 2 |
3 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 131.62 | 5 | 3 |
4 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 130.70 | 2 | 5 |
5 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 129.36 | 3 | 6 |
6 | Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS | CAN | 125.10 | 6 | 4 |
7 | Anastasia OLSON / Ian LORELLO | USA | 116.48 | 7 | 8 |
8 | Andreanne POULIN / Marc-Andre SERVANT | CAN | 111.46 | 10 | 7 |
9 | Carter Marie JONES / Richard SHARPE | GBR | 105.94 | 11 | 10 |
10 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 105.62 | 8 | 11 |
11 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 104.20 | 13 | 9 |
12 | Alissandra ARONOW / Collin BRUBAKER | USA | 103.56 | 9 | 12 |
13 | Pilar MAEKAWA MORENO / Leonardo MAEKAWA MORENO | MEX | 99.22 | 12 | 13 |
14 | Tatiana KOZMAVA / Aleksandr ZOLOTAREV | GEO | 91.20 | 14 | 14 |
Se flere detaljer her.