Kvindernes podium: Mone Chiba (sølv), Kaori Sakamoto (guld) og Mao Shimada (bronze) |
De japanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2023/24 blev afholdt den 20.-24. december 2023 i Nagano, Japan. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Herrer
Den nykronede GPF-sølvvinder Shoma Uno forsvarede sin titel og tog dermed sin i alt sjette nationale seniortitel. GPF-bronzevinder Yuma Kagiyama tog sin første nationale sølvmedalje, mens Skate Canada-vinder Sota Yamamoto tog sin allerførste medalje ved de japanske seniormesterskaber med bronze.
PL | Competitor | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | 1 | 2 | 298.04 |
2. | Yuma KAGIYAMA | 3 | 1 | 292.10 |
3. | Sota YAMAMOTO | 2 | 3 | 287.00 |
4. | KAO MIURA | 4 | 4 | 280.08 |
5. | Shun SATO | 5 | 6 | 273.04 |
6. | Kazuki TOMONO | 6 | 5 | 271.52 |
7. | Tatsuya TSUBOI | 7 | 7 | 252.34 |
8. | Nozomu YOSHIOKA | 8 | 8 | 249.38 |
9. | Sena MIYAKE | 10 | 9 | 226.12 |
10. | Lucastsuyoshi HONDA | 14 | 10 | 217.62 |
11. | Koshiro SHIMADA | 11 | 12 | 215.97 |
12. | Takeru Amine KATAISE | 18 | 11 | 212.26 |
13. | Haruya SASAKI | 17 | 13 | 208.87 |
14. | SHUNSUKE NAKAMURA | 9 | 19 | 207.70 |
15. | Kazuki KUSHIDA | 12 | 18 | 204.27 |
16. | Takumi SUGIYAMA | 15 | 16 | 202.64 |
17. | RIO NAKATA | 16 | 17 | 200.27 |
18. | Haru Kakiuchi | 21 | 14 | 196.30 |
19. | DAIYA EBIHARA | 24 | 15 | 192.96 |
20. | Sena TAKAHASHI | 19 | 22 | 191.77 |
21. | Seigo Tauchi | 23 | 20 | 190.01 |
22. | KOSHO OSHIMA | 20 | 23 | 189.36 |
23. | Yuto KISHINA | 22 | 21 | 188.12 |
Final not reached | ||||
25. | Kazuki HASEGAWA | 25 | - | - |
26. | KEISUKE KADOWAKI | 26 | - | - |
27. | Sakura ODAGAKI | 27 | - | - |
28. | RYOTA KITAMURA | 28 | - | - |
29. | MINATO SHIGA | 29 | - | - |
30. | Taiga NISHINO | 30 | - | - |
Withdrawn | ||||
- | Tudoi Suto | 13 | - | - |
Kvinder
Den nykronede GPF-vinder Kaori Sakamoto forsvarede sin titel; dette er hendes fjerde nationale seniortitel. Efter en skuffende GP sæson kunne Mone Chiba overraske ved at tage sølvet. JGPF-vinder Mao Shimada forsvarede sin bronzemedalje.
PL | Competitor | SP | FS | Points |
1. | Kaori SAKAMOTO | 1 | 1 | 233.12 |
2. | Mone CHIBA | 3 | 2 | 209.27 |
3. | Mao SHIMADA | 7 | 3 | 202.18 |
4. | RENA UEZONO | 6 | 4 | 200.69 |
5. | Mai MIHARA | 4 | 5 | 199.56 |
6. | RINKA WATANABE | 8 | 7 | 194.88 |
7. | Hana YOSHIDA | 9 | 6 | 194.22 |
8. | Mako YAMASITA | 2 | 12 | 192.15 |
9. | Yuna Aoki | 11 | 8 | 192.01 |
10. | Rion Sumiyoshi | 17 | 9 | 185.22 |
11. | Maria Egawa | 13 | 10 | 184.65 |
12. | Wakaba HIGUCHI | 15 | 11 | 180.67 |
13. | Mana KAWABE | 5 | 18 | 179.71 |
14. | Kinayu YOKOI | 10 | 16 | 175.80 |
15. | AYUMI SHIBAYAMA | 16 | 13 | 175.72 |
16. | Saki MIYAKE | 14 | 14 | 175.06 |
17. | Rino Matsuike | 12 | 15 | 174.34 |
18. | Sae SHIMIZU | 18 | 17 | 169.12 |
19. | Haruna MURAKAMI | 23 | 19 | 158.86 |
20. | Natsu SUZUKI | 19 | 20 | 155.67 |
21. | MIYABI OBA | 24 | 21 | 150.03 |
22. | Yuna SHIRAIWA | 22 | 22 | 148.63 |
23. | YO TAKAGI | 20 | 23 | 148.39 |
24. | Maaya ISHIDA | 21 | 24 | 142.88 |
Final not reached | ||||
25. | Ikura KUSHIDA | 25 | - | - |
26. | Chikako Saigusa | 26 | - | - |
27. | Nana ARAKI | 27 | - | - |
28. | Marin HONDA | 28 | - | - |
Parløb
Det nye par Nagaoka/Moriguchi tog titlen i deres første forsøg, omend de var det eneste par i konkurrencen. Verdensmestrene Miura/Kihara deltog ikke pga. hans rygskade.
PL | Competitor | SP | FS | Points |
1. | Yuna NAGAOKA | 1 | 1 | 173.64 |
Sumitada MORIGUCHI | ||||
Withdrawn | ||||
- | Riku MIURA | - | - | - |
Ryuichi KIHARA |
Isdans
Komatsubara/Komatsubara (Koleto) vandt deres i alt femte nationale titel.
PL | Competitor | RD | FD | Points |
1 | Misato KOMATSUBARA | 2 | 2 | 178.39 |
Takeru KOMATSUBARA | ||||
2 | Azusa TANAKA | 1 | 3 | 176.43 |
Shingo NISHIYAMA | ||||
3 | Utana YOSHIDA | 3 | 1 | 173.17 |
Masaya MORITA | ||||
4 | AYANO SASAKI | 4 | 4 | 129.40 |
Yosimitu IKEDA | ||||
5 | AKARI KINOSHITA | 5 | 5 | 124.86 |
Takahiko TAMURA | ||||
6 | Yuri KUNIMURA | 6 | 6 | 107.08 |
Kaiji SAKABE |
Se flere detaljer her.