De norske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2018/19 fandt sted den 4.-6. januar 2019 i Hamar, Norge. Der blev konkurreret i herre og dame singles på forskellige niveauer.
Resultat
Senior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre ODDVOLL BŘE | AKK | 193.85 | 1 | 1 |
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | AKK | 136.49 | 1 | 1 |
2 | Marianne STÅLEN | AKK | 101.66 | 2 | 2 |
3 | Marie HAAS | SKK | 81.65 | 3 | 3 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 114.26 | 1 | 1 |
2 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 107.76 | 2 | 3 |
3 | Ingrid Louise VESTRE | BKK | 100.34 | 4 | 2 |
4 | Kari Sofie Slørdal TELLEFSEN | JIK | 99.86 | 3 | 4 |
5 | Vanessa GJERDE | FIL | 86.36 | 6 | 6 |
6 | Lisa YU | OI | 85.99 | 8 | 5 |
7 | Amalie Rogn HANSEN | FIL | 84.48 | 9 | 7 |
8 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | BKK | 83.70 | 5 | 8 |
9 | Nina JOAKIMSEN | OI | 78.62 | 7 | 10 |
10 | Dina VASBOTTEN | OSK | 76.89 | 11 | 12 |
11 | Ronja RONDESTVEDT | OSK | 75.57 | 12 | 11 |
12 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 74.70 | 13 | 13 |
13 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 73.69 | 17 | 9 |
14 | Karen Koller LØLAND | FIL | 71.92 | 14 | 14 |
15 | Nayah THU | AKK | 70.51 | 10 | 15 |
16 | Amine STORRØD | FKK | 65.24 | 15 | 16 |
17 | Martine SANDBERG | OSK | 59.08 | 16 | 17 |
Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia RISA GOMEZ | SKK | 91.61 | 2 | 2 |
2 | Ida Eline VAMNES | AKK | 91.25 | 3 | 1 |
3 | Linnea KOLSTAD KILSAND | AKK | 88.11 | 1 | 4 |
4 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI | 83.41 | 7 | 3 |
5 | Kamilla AABY | AKK | 79.43 | 4 | 5 |
6 | Ine OLSTAD | AKK | 77.28 | 6 | 7 |
7 | Rachel Tinnen HURU | TSK | 76.56 | 8 | 6 |
8 | Milla RUUD REITAN | OSK | 76.56 | 5 | 8 |
9 | Esther ADADE | LIL | 60.15 | 9 | 10 |
10 | Kaia KLEVEN | TSK | 58.58 | 11 | 9 |
11 | Therese Tran HILLESTAD | OSK | 56.26 | 13 | 11 |
12 | Johanna Høiseth ULVEBNE | OI | 55.73 | 12 | 13 |
13 | Alexandra BJØRGE | OI | 53.28 | 15 | 12 |
14 | Victoria-Therese BJUNE | SSK | 49.99 | 14 | 14 |
WD | Nora Pile HAUGE | LIL |
Se flere detaljer her.