Resultat
Senior Herrer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin AYMOZ Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 214.85 | 1 | 2 |
2 | Luc ECONOMIDES Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 204.48 | 5 | 1 |
3 | Adrien TESSON Champigny Csg | CHAMP | FRA | 194.90 | 2 | 4 |
4 | Romain PONSART Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 193.15 | 3 | 3 |
5 | Davide LEWTON-BRAIN | 38005 | MON | 163.12 | 4 | 5 |
6 | Joshua ROLS Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 140.42 | 6 | 6 |
Senior Damer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurine LECAVELIER Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 195.65 | 1 | 1 |
2 | Mae Berenice MEITE Vitry Esv Patinage | VITRY | FRA | 182.48 | 2 | 2 |
3 | Lea SERNA Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 148.40 | 4 | 3 |
4 | Julie FROETSCHER Champigny Csg | CHAMP | FRA | 139.91 | 3 | 4 |
Senior Parløb
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES Paris Club Francais Volants / Dammarie Csg | PFV/DAMMA | FRA | 228.81 | 1 | 1 |
2 | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV Club Olympique De Courbevoie / Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 132.08 | 2 | 2 |
WD | Coline KERIVEN / Noel Antoine PIERRE Paris Club Francais Volants / Paris Club Francais Volants | PFV | FRA |
Senior Isdans
Verdensmestrene Papadakis/Cizeron fremviste kun deres korte dans.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC Lyon Glace Patinage / Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 192.38 | 2 | 1 |
2 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON Paris Club Francais Volants / Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 154.08 | 3 | 2 |
3 | Julia WAGRET / Pierre SOUQUET Courchevel Patinage Sports De Glace / Lyon Csg | COURC/LSG | FRA | 145.19 | 4 | 3 |
WD | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON Auvergne Patinage Artistique / Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 88.31 | 1 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SIAO HIM FA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 231.12 | 1 | 1 |
2 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 178.04 | 2 | 4 |
3 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 175.82 | 3 | 3 |
4 | Maxence COLLET Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 175.01 | 4 | 2 |
5 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 161.09 | 5 | 5 |
6 | Antonin HERREBOUDT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 149.27 | 6 | 6 |
7 | Lotfi SEREIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 141.77 | 7 | 7 |
8 | Matthieu GOMEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 128.28 | 9 | 8 |
9 | Theo BELLE Caen Acsel | CAEN | FRA | 119.80 | 10 | 9 |
10 | Vincent MIMAULT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 117.41 | 8 | 10 |
11 | Ian VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 104.43 | 11 | 11 |
WD | Corentin SPINAR Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA |
Junior Damer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KUZMENKO Club France | CFRA | FRA | 141.90 | 1 | 1 |
2 | Alizee CROZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 138.28 | 2 | 2 |
3 | Lola GHOZALI Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 130.43 | 4 | 3 |
4 | Naomie MUGNIER Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 124.55 | 5 | 5 |
5 | Oceane PIEGAD Association Nice Baies Des Anges | NICE | FRA | 122.49 | 8 | 4 |
6 | Lorine SCHILD Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 120.69 | 3 | 6 |
7 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 109.90 | 6 | 9 |
8 | Charlotte DUBECQ Club De Patinage Artistique De Reims | REIMS | FRA | 109.78 | 7 | 7 |
9 | Adriana CAGNON Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 107.34 | 9 | 8 |
Junior Parløb
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liudmila MOLCHANOVA / Remi BELMONTE Paris Club Francais Volants / Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 94.80 | 1 | 1 |
Junior Isdans
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LEMERCIER Villard De Lans Patinage / Belfort Asm | VILLA/BELFO | FRA | 139.69 | 1 | 1 |
2 | Evguenia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD Lyon Glace Patinage / Lyon Glace Patinage | LGP | FRA | 134.49 | 2 | 2 |
3 | Lou TERREAUX / Noe PERRON Villard De Lans Patinage / Belfort Asm | VILLA/BELFO | FRA | 116.29 | 6 | 3 |
4 | Lila-Maya SECLET MONCHOT / Renan MANCEAUX Villard De Lans Patinage / Villard De Lans Patinage | VILLA | FRA | 115.48 | 4 | 5 |
5 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS Villard De Lans Patinage / Vitry Esv Patinage | VILLA/VITRY | FRA | 114.47 | 5 | 4 |
6 | Alisa KUZINA / Mathieu COUYRAS Lyon Csg / Lyon Csg | LSG | FRA | 91.03 | 7 | 6 |
7 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER Belfort Asm / Belfort Asm | BELFO | FRA | 71.88 | 8 | 7 |
FNR | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER Lyon Csg / Lyon Csg | LSG | FRA | 51.32 | 3 |
Se flere detaljer her.