Sydkorea (sølv), USA (guld) og Japan (bronze) på podiet. |
Holdkonkurrencen World Team Trophy of Figure Skating 2023 fandt sted 13.-16. april 2023 i Tokyo, Japan. Dette event afholdes hvert andet år som en sjov sæsonafslutning, hvor sæsonens bedste seks nationer dyster imod hinanden i hold bestående af to singles herrer, to singles kvinder, et par og et isdansepar.
På papiret var guldkampen Japan vs USA; Japan havde lige vundet 3 VM-titler, mens USA altid er stærk i alle fire discipliner. I sidste ende blev det slet ikke en tæt kamp, da USA havde en fænomenal konkurrence og kunne tage deres femte WTT-sejr med en margin på 25 placeringspoint!
Sydkorea gjorde deres WTT-debut og overraskede alle med at snuppe sølv, ét point foran værtsnation Japan som tog bronze. Formatet favoriserer nationer med stærke singles løbere, og denne gang kunne Sydkorea drage nytte af dette - imponerende da både deres parløb- og isdansepar gjorde deres hhv. internationale og senior debut. De japanske løbere led af, at Shoma Uno måtte trække sig (ankelskade), og at de generelt skøjtede under deres potentiale.
Hold resultat
Rank | Team | Nation | Men | Women | Pairs | Ice Dance | Total Points | ||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||
1 | USA | USA | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
2 | Sydkorea | KOR | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 |
3 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
3 | Japan | JPN | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 94 |
2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
4 | Italien | ITA | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 83 |
5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Frankrig | FRA | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 80 |
8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
6 | Canada | CAN | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
1 | 2 | 2 | 1 |
Herrer - kort program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Ilia MALININ | USA | 105.90 | 62.07 | 43.83 | 0.00 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 101.33 | 54.70 | 46.63 | 0.00 |
3 | Kevin AYMOZ | FRA | 100.58 | 54.17 | 46.41 | 0.00 |
4 | Jason BROWN | USA | 95.61 | 47.66 | 47.95 | 0.00 |
5 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 92.82 | 49.56 | 44.26 | 1.00 |
6 | Daniel GRASSL | ITA | 89.81 | 48.37 | 41.44 | 0.00 |
7 | Kazuki TOMONO | JPN | 89.36 | 46.95 | 43.41 | 1.00 |
8 | Matteo RIZZO | ITA | 88.01 | 45.18 | 42.83 | 0.00 |
9 | Keegan MESSING | CAN | 79.75 | 35.66 | 44.09 | 0.00 |
10 | Sihyeong LEE | KOR | 77.24 | 42.22 | 36.02 | 1.00 |
11 | Shun SATO | JPN | 76.45 | 38.02 | 39.43 | 1.00 |
12 | Stephen GOGOLEV | CAN | 49.78 | 18.10 | 31.68 | 0.00 |
Herrer - langt program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Junhwan CHA | KOR | 187.82 | 95.54 | 92.28 | 0.00 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 187.35 | 99.24 | 88.11 | 0.00 |
3 | Jason BROWN | USA | 183.43 | 87.56 | 95.87 | 0.00 |
4 | Kevin AYMOZ | FRA | 178.85 | 88.73 | 90.12 | 0.00 |
5 | Ilia MALININ | USA | 173.64 | 92.53 | 83.11 | 2.00 |
6 | Daniel GRASSL | ITA | 173.53 | 91.81 | 81.72 | 0.00 |
7 | Keegan MESSING | CAN | 172.99 | 83.45 | 89.54 | 0.00 |
8 | Shun SATO | JPN | 164.86 | 87.90 | 76.96 | 0.00 |
9 | Kazuki TOMONO | JPN | 164.55 | 78.21 | 86.34 | 0.00 |
10 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 154.60 | 73.54 | 82.06 | 1.00 |
11 | Stephen GOGOLEV | CAN | 125.17 | 62.02 | 63.15 | 0.00 |
12 | Sihyeong LEE | KOR | 124.82 | 63.42 | 65.40 | 4.00 |
Kvinder - kort program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Haein LEE | KOR | 76.90 | 41.00 | 35.90 | 0.00 |
2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 72.69 | 37.34 | 36.35 | 1.00 |
3 | Isabeau LEVITO | USA | 71.22 | 37.07 | 34.15 | 0.00 |
4 | Madeline SCHIZAS | CAN | 69.76 | 37.60 | 32.16 | 0.00 |
5 | Mai MIHARA | JPN | 66.85 | 32.82 | 34.03 | 0.00 |
6 | Amber GLENN | USA | 66.55 | 34.72 | 31.83 | 0.00 |
7 | Yelim KIM | KOR | 62.65 | 29.39 | 33.26 | 0.00 |
8 | Lea SERNA | FRA | 60.18 | 33.39 | 26.79 | 0.00 |
9 | Anna PEZZETTA | ITA | 56.13 | 29.77 | 26.36 | 0.00 |
10 | Lorine SCHILD | FRA | 55.72 | 31.05 | 24.67 | 0.00 |
11 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 54.31 | 28.66 | 25.65 | 0.00 |
12 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 51.12 | 24.85 | 27.27 | 1.00 |
Kvinder - langt program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Haein LEE | KOR | 148.57 | 76.11 | 72.46 | 0.00 |
2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 145.75 | 73.32 | 73.43 | 1.00 |
3 | Yelim KIM | KOR | 143.59 | 75.00 | 68.59 | 0.00 |
4 | Isabeau LEVITO | USA | 142.65 | 73.52 | 69.13 | 0.00 |
5 | Mai MIHARA | JPN | 131.21 | 65.08 | 67.13 | 1.00 |
6 | Amber GLENN | USA | 128.46 | 63.93 | 64.53 | 0.00 |
7 | Lea SERNA | FRA | 117.54 | 64.52 | 53.02 | 0.00 |
8 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 116.83 | 62.65 | 54.18 | 0.00 |
9 | Madeline SCHIZAS | CAN | 115.12 | 55.74 | 59.38 | 0.00 |
10 | Lorine SCHILD | FRA | 114.28 | 63.88 | 51.40 | 1.00 |
11 | Anna PEZZETTA | ITA | 106.30 | 53.57 | 52.73 | 0.00 |
12 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 94.44 | 46.91 | 48.53 | 1.00 |
Parløb - kort program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Alexa KNIERIM | USA | 82.25 | 45.38 | 36.87 | 0.00 |
Brandon FRAZIER | ||||||
2 | Riku MIURA | JPN | 80.47 | 44.10 | 36.37 | 0.00 |
Ryuichi KIHARA | ||||||
3 | Deanna STELLATO-DUDEK | CAN | 70.20 | 38.13 | 32.07 | 0.00 |
Maxime DESCHAMPS | ||||||
4 | Sara CONTI | ITA | 69.84 | 36.25 | 33.59 | 0.00 |
Niccolo MACII | ||||||
5 | Camille KOVALEV | FRA | 63.60 | 34.39 | 29.21 | 0.00 |
Pavel KOVALEV | ||||||
6 | Hyejin CHO Steven ADCOCK | KOR | 60.55 | 34.41 | 26.14 | 0.00 |
Parløb - langt program
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Alexa KNIERIM | USA | 147.87 | 74.71 | 74.16 | 1.00 |
Brandon FRAZIER | ||||||
2 | Riku MIURA | JPN | 143.69 | 70.38 | 73.31 | 0.00 |
Ryuichi KIHARA | ||||||
3 | Sara CONTI | ITA | 130.22 | 65.20 | 67.02 | 2.00 |
Niccolo MACII | ||||||
4 | Deanna STELLATO-DUDEK | CAN | 129.73 | 64.11 | 65.62 | 0.00 |
Maxime DESCHAMPS | ||||||
5 | Camille KOVALEV | FRA | 114.78 | 57.30 | 57.48 | 0.00 |
Pavel KOVALEV | ||||||
6 | Hyejin CHO Steven ADCOCK | KOR | 102.27 | 52.73 | 50.54 | 1.00 |
Isdans - rytmedans
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Madison CHOCK | USA | 93.91 | 55.16 | 38.75 | 0.00 |
Evan BATES | ||||||
2 | Charlene GUIGNARD | ITA | 90.90 | 52.94 | 37.96 | 0.00 |
Marco FABBRI | ||||||
3 | Piper GILLES | CAN | 88.37 | 50.46 | 37.91 | 0.00 |
Paul POIRIER | ||||||
4 | Kana MURAMOTO | JPN | 78.38 | 45.13 | 33.25 | 0.00 |
Daisuke TAKAHASHI | ||||||
5 | Evgeniia LOPAREVA | FRA | 76.15 | 43.13 | 33.02 | 0.00 |
Geoffrey BRISSAUD | ||||||
6 | Hannah LIM Ye QUAN | KOR | 69.96 | 39.48 | 30.48 | 0.00 |
Isdans - fridans
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | Deduction |
1 | Madison CHOCK | USA | 138.41 | 79.41 | 59.00 | 0.00 |
Evan BATES | ||||||
2 | Charlene GUIGNARD | ITA | 132.34 | 74.90 | 57.44 | 0.00 |
Marco FABBRI | ||||||
3 | Piper GILLES | CAN | 128.48 | 71.62 | 56.86 | 0.00 |
Paul POIRIER | ||||||
4 | Evgeniia LOPAREVA | FRA | 118.52 | 67.52 | 51.00 | 0.00 |
Geoffrey BRISSAUD | ||||||
5 | Kana MURAMOTO | JPN | 116.63 | 65.13 | 51.50 | 0.00 |
Daisuke TAKAHASHI | ||||||
6 | Hannah LIM Ye QUAN | KOR | 109.27 | 61.63 | 47.64 | 0.00 |
Se flere detaljer her.