De japanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2024/25 blev afholdt den 19.-22. december 2024 i Kadoma City, Osaka, Japan. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Senior Herrer
Den nykronede GPF-sølvvinder Yuma Kagiyama vandt sin første national seniortitel, mens JGPF-bronzevinder Rio Nakata tog sølv. NHK Trophy-bronzevinder Tatsuya Tsuboi overraskede med bronze.
Fpl. | Player Name | Points | SP | FS |
1 | Yuma Kagiyama | 297.73 | 1 | 1 |
2 | Rio Nakata | 263.99 | 2 | 2 |
3 | Tatsuya Tsuboi | 247.31 | 14 | 3 |
4 | Nobunari Oda | 234.68 | 5 | 6 |
5 | Kazuki Tomono | 233.95 | 3 | 8 |
6 | Sena Miyake | 233.49 | 11 | 4 |
7 | Shun Sato | 230.80 | 6 | 7 |
8 | Kao Miura | 230.09 | 4 | 9 |
9 | Koshiro Shimada | 224.04 | 15 | 5 |
10 | Sota Yamamoto | 217.09 | 7 | 12 |
11 | Shunsuke Nakamura | 214.25 | 13 | 10 |
12 | Taiga Nishino | 213.07 | 9 | 14 |
13 | Takeru Amine Kataise | 212.78 | 10 | 11 |
14 | Sena Takashi | 209.79 | 8 | 17 |
15 | Takumi Sugiyama | 208.75 | 16 | 13 |
16 | Kosho Ohshima | 206.99 | 12 | 16 |
17 | Haru Kakiuchi | 203.27 | 17 | 15 |
18 | Shuntaro Asaga | 199.33 | 19 | 18 |
19 | Daiya Ebihara | 192.81 | 20 | 19 |
20 | Yuto Kishina | 191.05 | 18 | 21 |
21 | Shun Uemura | 185.97 | 23 | 20 |
22 | Nozomu Yoshioka | 181.29 | 21 | 22 |
23 | Ryusei Kikuchi | 169.29 | 22 | 23 |
24 | Ryushin Yamada | 146.49 | 24 | 24 |
Final Not Reached | ||||
25 | Ryota Kitamura | 58.91 | 25 | |
26 | Junya Matsuoka | 53.48 | 26 | |
27 | Haruto Toda | 53.34 | 27 | |
28 | Ryoto Mori | 50.32 | 28 | |
29 | Tomoki Honda | 50.14 | 29 | |
30 | Hayato Kobayashi | 45.96 | 30 |
Senior Kvinder
Verdensmester og nykronet GPF-bronzevinder Kaori Sakamoto tog sin femte nationale titel, mens JGPF-vinder Mao Shimada for tredje år i træk endte på podiet - denne gang med sølv. Wakaba Higuchi tog sin sjette senior medalje ved de nationale mesterskaber med bronze.
Fpl. | Player Name | Points | SP | FS |
1 | Kaori Sakamoto | 228.68 | 1 | 1 |
2 | Mao Shimada | 219.00 | 2 | 2 |
3 | Wakaba Higuchi | 206.40 | 4 | 3 |
4 | Mone Chiba | 205.69 | 3 | 7 |
5 | Rino Matsuike | 204.00 | 5 | 5 |
6 | Mako Yamashita | 200.25 | 12 | 4 |
7 | Rinka Watanabe | 198.55 | 11 | 6 |
8 | Rion Sumiyoshi | 197.53 | 7 | 11 |
9 | Saki Miyake | 196.55 | 8 | 9 |
10 | Kaoruko Wada | 195.63 | 10 | 8 |
11 | Hana Yoshida | 195.27 | 9 | 13 |
12 | Yuna Aoki | 194.07 | 6 | 14 |
13 | Mana Kawabe | 190.23 | 14 | 10 |
14 | Ikura Kushida | 187.14 | 13 | 16 |
15 | Ami Nakai | 182.50 | 21 | 12 |
16 | Mayuko Oka | 181.82 | 17 | 17 |
17 | Haruna Murakami | 180.21 | 19 | 15 |
18 | Mei Okada | 179.76 | 16 | 19 |
19 | Yuna Shiraiwa | 178.72 | 18 | 18 |
20 | Maria Egawa | 173.93 | 15 | 20 |
21 | Miyabi Oba | 163.19 | 20 | 21 |
22 | Kiri Hirane | 149.42 | 22 | 23 |
23 | Chiyono Nagami | 149.22 | 24 | 22 |
WD | Mai Mihara | 51.94 | 23 | |
Final Not Reached | ||||
25 | Ayumi Kagoya | 49.52 | 25 | |
26 | Kamizono Renina | 48.08 | 26 | |
27 | Mai Takahashi | 46.43 | 27 | |
28 | Chikako Saegusa | 45.12 | 28 | |
29 | Yurina Okuno | 44.17 | 29 |
Senior Parløb
Som forventet kunne de nykronede GPF-sølvvindere Miura/Kihara tage deres anden nationale titel med en stor margin.
Fpl. | Player Name | Points | SP | FS |
1 | Riku Miura / Ryuichi Kihara | 212.33 | 1 | 1 |
2 | Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi | 176.68 | 2 | 2 |
3 | Sae Shimizu / Lucas Takeshi Honda | 136.72 | 3 | 3 |
4 | Yuzuki Kokoro / Tristin Taylor | 126.81 | 4 | 4 |
Senior Isdans
Yoshida/Morita vandt deres nationale seniortitel.
Fpl. | Player Name | Points | RD | FD |
1 | Utana Yoshida / Masaya Morita | 176.21 | 1 | 1 |
2 | Azusa Tanaka / Shingo Nishiyama | 168.92 | 2 | 2 |
3 | Ayano Sasaki / Yoshimitsu Ikeda | 141.09 | 3 | 3 |
4 | Mia Kuneshita / Seiya Alec Roueche | 100.19 | 4 | 4 |
Se flere detaljer her (japansk).