Medaljetagerne i parløb ved NHK Trophy 2014 er alle videre til Grand Prix Finalen (foto: Getty). |
Efter de seks Grand Prix'er har vi endelig fundet finalisterne til ISU Grand Prix Final i kunstskøjteløb 2014/15. Konkurrencen finder for første gang sted Spanien, nemlig i Barcelona fra den 11.-14. december 2014. Top 6 i hver disciplin kvalificerer sig, og der er tre reserver.
* angiver hvor mange gange skøjteløberen før har kvalificeret sig (ikke nødvendigvis deltaget) til Finalen.
Herrer
Der er hele tre japanske herrer i feltet, omend de alle har haft varierende fremførelser i løbet af GP'erne. Rusland overrasker med to herrer, da de formåede at tage fordel af de andre herrers fejl. På hjemmebane vil der være pres på spanske Javier Fernandez for at tage titlen.
Pl. | Name | Nation | Points | Plads | Total score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Kovtun* | RUS | 30 | guld/guld | 486.69 |
2 | Javier Fernandez** | ESP | 28 | sølv/guld | 509.88 |
3 | Tatsuki Machida** | JPN | 28 | guld/sølv | 506.83 |
4 | Takahito Mura | JPN | 26 | guld/bronze | 490.25 |
5 | Sergei Voronov | RUS | 26 | sølv/sølv | 488.65 |
6 | Yuzuru Hanyu*** | JPN | 22 | sølv/4 | 467.35 |
Reserve | |||||
7 | Jason Brown | USA | 20 | sølv/5 | 469.73 |
8 | Denis Ten | KAZ | 20 | 4/bronze | 461.02 |
9 | Nam Nguyen | CAN | 20 | bronze/4 | 454.09 |
Damer
Som forventet dominerer de russiske piger med fire i Finalen, og det er op til de to amerikanske piger at forhindre dem i at rydde podiet - de har dog ikke slået dem head-to-head indtil videre denne sæson. For første gang i lang tid har vi ikke en japansk dame i feltet, omend de tre reserver er japanere.
Pl. | Name | Nation | Points | Plads | Total score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Radionova* | RUS | 30 | guld/guld | 399.39 |
2 | Elizaveta Tuktamysheva** | RUS | 28 | sølv/guld | 386.22 |
3 | Anna Pogorilaya* | RUS | 28 | guld/sølv | 365.24 |
4 | Gracie Gold | USA | 26 | bronze/guld | 370.54 |
5 | Julia Lipnitskaia** | RUS | 26 | sølv/sølv | 358.75 |
6 | Ashley Wagner*** | USA | 24 | sølv/bronze | 363.74 |
Reserve | |||||
7 | Rika Hongo | JPN | 22 | 5/guld | 349.47 |
8 | Satoko Miyahara | JPN | 22 | bronze/bronze | 360.77 |
9 | Kanako Murakami* | JPN | 20 | bronze/4 | 342.48 |
Parløb
Vi har Rusland vs. Kina og så et enkelt canadiske hold, og generelt har parløb været den meste forudsigelige og stabile af disciplinerne. Vores top 3 par er favoritter til podiet, men Kina har en lovende fremtid i sigte med tre talentfulde par i Finalen, selvom de endnu ikke er topfavoritterne.
Pl. | Name | Nation | Points | Plads | Total score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | RUS | 30 | guld/guld | 421.78 |
2 | Meagan Duhamel / Eric Radford*** | CAN | 30 | guld/guld | 410.52 |
3 | Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov ***** | RUS | 28 | guld/sølv | 392.76 |
4 | Cheng Peng / Hao Zhang* | CHN | 26 | bronze/guld | 376.48 |
5 | Wenjing Sui / Cong Han* | CHN | 26 | sølv/sølv | 385.32 |
6 | Xiaoyu Yu / Yang Jin | CHN | 24 | sølv/bronze | 355.33 |
Reserve | |||||
7 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | RUS | 24 | bronze/sølv | 349.23 |
8 | Haven Denney / Brandon Frazier | USA | 22 | sølv/4 | 348.69 |
9 | Xuehan Wang / Lei Wang | CHN | 22 | bronze/bronze | 354.12 |
Isdans
Kampen om guld bliver neglebidende, da vi har tre par med to GP-sejre; top 2 er som forventet, men franskmændene har taget skøjteverdenen med storm, og med deres momentum kan de måske tage titlen. Det bliver svært for de andre tre par at true til medalje.
Pl. | Name | Nation | Points | Plads | Total score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Chock / Evan Bates | USA | 30 | guld/guld | 345.31 |
2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje*** | CAN | 30 | guld/guld | 340.52 |
3 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | FRA | 30 | guld/guld | 326.78 |
4 | Maia Shibutani / Alex Shibutani* | USA | 26 | sølv/sølv | 317.69 |
5 | Piper Gilles / Paul Poirier | CAN | 26 | sølv/sølv | 310.18 |
6 | Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin | RUS | 22 | 4/sølv | 305.13 |
Reserve | |||||
7 | Ksenia Monko / Kirill Khaliavin | RUS | 22 | 4/sølv | 296.02 |
8 | Madison Hubbell / Zachery Donohue | USA | 22 | bronze/bronze | 300.34 |
9 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | GBR | 18 | bronze/5 | 295.90 |
Bonus info:
Trods udeblivelse af deres olympiske mestre har Rusland kvaliceret suverænt flest med 9 (ud af 24) pladser, og som den eneste nation har de løbere i alle discipliner. USA har taget næstflest med fire pladser. Både Canada (ingen singles), Kina (kun par) og Japan (kun herrer) har tre pladser, mens Spanien og Frankrig har én.
Se flere detaljer her.