Det blev den tætteste konkurrence, siden holdkonkurrencen blev indført i 2014. USA var forhåndsfavoritterne, men en super fremførelse fra Japan i det korte segment betød, at de to hold stod lige før de lange programmer. USA kunne dog akkurat tage sejren, hjulpet på vej af Ilia Malinins sejr i friløbet. Dermed forsvarer USA deres OL-guld.
Japan vandt flest segmenter af nogen nation; 5 ud af 8. De var faktisk utrolig tæt på at vinde samlet, men i sidste ende kunne Shun Sato ikke slå Malinin i friløbet pga. lavere sværhedsgrad. Og selvfølgelig trak lave placeringer i isdans ned. Japan forsvarede deres OL-sølv.
Værtsnation Italien blev spået gode bronzechancer, men Georgien og Canada var stadigvæk reelle trusler. Solide fremførelser på tværs af de fire discipliner hjalp dem dog på vej til deres allerførste OL-holdmedalje: bronze.
Hold resultat
| Rank | Team | Nation | Total Points | Men Single Skating | Women Single Skating | Pair Skating | Ice Dance | Q | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||||||
| 1 | United States of America |
| 69 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | Q | |||
| 2 | Japan |
| 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | Q | |||
| 3 | Italy |
| 60 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | Q | |||
| 4 | Georgia |
| 56 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | Q | |||
| 5 | Canada |
| 54 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | Q | |||
| 6 | France |
| FNR | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 9 | - | ||||
| 7 | Republic of Korea |
| FNR | 3 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | ||||
| 8 | People's Republic of China |
| FNR | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | - | ||||
| 9 | Great Britain |
| FNR | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | ||||
| 10 | Poland |
| FNR | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | ||||
Herrer - kort program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 108.67 | 61.12 | 47.55 | 9.43 | 9.50 | 9.54 | 0.00 | #9 | 10 | Japan | |
| 2 | MALININ Ilia | USA | 98.00 | 52.62 | 45.38 | 9.11 | 9.14 | 8.93 | 0.00 | #10 | 9 | United States of America | |
| 3 | GOGOLEV Stephen | CAN | 92.99 | 53.63 | 39.36 | 7.96 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #2 | 8 | Canada | |
| 4 | AYMOZ Kevin | FRA | 88.05 | 43.74 | 44.31 | 8.75 | 9.07 | 8.71 | 0.00 | #7 | 7 | France | |
| 5 | GRASSL Daniel | ITA | 87.54 | 46.58 | 40.96 | 8.18 | 8.21 | 8.14 | 0.00 | #6 | 6 | Italy | |
| 6 | EGADZE Nika | GEO | 84.37 | 44.22 | 40.15 | 8.04 | 7.89 | 8.11 | 0.00 | #8 | 5 | Georgia | |
| 7 | JIN Boyang | CHN | 84.15 | 45.20 | 38.95 | 7.64 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #4 | 4 | People's Republic of China | |
| 8 | CHA Junhwan | KOR | 83.53 | 41.78 | 41.75 | 8.21 | 8.25 | 8.54 | 0.00 | #5 | 3 | Republic of Korea | |
| 9 | SAMOILOV Vladimir | POL | 80.47 | 43.26 | 37.21 | 7.21 | 7.57 | 7.50 | 0.00 | #3 | 2 | Poland | |
| 10 | APPLEBY Edward | GBR | 69.68 | 35.91 | 33.77 | 6.75 | 6.86 | 6.61 | 0.00 | #1 | 1 | Great Britain |
Kvinder - kort program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 78.88 | 41.97 | 36.91 | 9.25 | 9.21 | 9.29 | 0.00 | #10 | 10 | Japan | |
| 2 | LIU Alysa | USA | 74.90 | 39.52 | 35.38 | 8.86 | 9.04 | 8.71 | 0.00 | #9 | 9 | United States of America | |
| 3 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 71.62 | 38.28 | 33.34 | 8.43 | 8.39 | 8.25 | 0.00 | #7 | 8 | Italy | |
| 4 | SHIN Jia | KOR | 68.80 | 37.93 | 30.87 | 7.75 | 7.57 | 7.89 | 0.00 | #4 | 7 | Republic of Korea | |
| 5 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 67.79 | 35.24 | 32.55 | 8.18 | 8.29 | 8.00 | 0.00 | #8 | 6 | Georgia | |
| 6 | SCHIZAS Madeline | CAN | 64.97 | 34.43 | 30.54 | 7.57 | 7.82 | 7.57 | 0.00 | #6 | 5 | Canada | |
| 7 | SCHILD Lorine | FRA | 62.24 | 34.74 | 27.50 | 6.93 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #5 | 4 | France | |
| 8 | ZHANG Ruiyang | CHN | 59.83 | 33.08 | 26.75 | 6.79 | 6.57 | 6.75 | 0.00 | #1 | 3 | People's Republic of China | |
| 9 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 57.76 | 29.37 | 28.39 | 7.07 | 7.39 | 6.89 | 0.00 | #3 | 2 | Poland | |
| 10 | SPOURS Kristen | GBR | 48.28 | 24.10 | 24.18 | 6.14 | 6.04 | 6.00 | 0.00 | #2 | 1 | Great Britain |
Parløb - kort program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 82.84 | 45.60 | 37.24 | 9.25 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | #9 | 10 | Japan | |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 77.54 | 42.74 | 34.80 | 8.71 | 8.64 | 8.82 | 0.00 | #8 | 9 | Georgia | |
| 3 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 76.65 | 41.47 | 35.18 | 8.89 | 8.89 | 8.68 | 0.00 | #7 | 8 | Italy | |
| 4 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 68.24 | 37.12 | 31.12 | 7.86 | 7.79 | 7.75 | 0.00 | #4 | 7 | Canada | |
| 5 | KAM Ellie / O'SHEA Danny | USA | 66.59 | 35.57 | 32.02 | 8.11 | 8.00 | 7.96 | 1.00 | #6 | 6 | United States of America | |
| 6 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 65.37 | 34.16 | 32.21 | 8.25 | 7.93 | 8.04 | 1.00 | #1 | 5 | People's Republic of China | |
| 7 | KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel | FRA | 63.72 | 35.03 | 28.69 | 7.25 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | #2 | 4 | France | |
| 8 | CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal | POL | 60.20 | 32.64 | 27.56 | 7.00 | 6.93 | 6.79 | 0.00 | #3 | 3 | Poland | |
| 9 | VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke | GBR | 57.29 | 30.31 | 27.98 | 7.14 | 6.93 | 6.96 | 1.00 | #5 | 2 | Great Britain |
Isdans - rytmedans
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 91.06 | 52.77 | 38.29 | 9.61 | 9.68 | 9.50 | 0.00 | #9 | 10 | United States of America | |
| 2 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / CIZERON Guillaume | FRA | 89.98 | 51.74 | 38.24 | 9.68 | 9.57 | 9.50 | 0.00 | #4 | 9 | France | |
| 3 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 86.85 | 50.08 | 36.77 | 9.25 | 9.36 | 9.04 | 0.00 | #10 | 8 | Great Britain | |
| 4 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 85.79 | 48.74 | 37.05 | 9.32 | 9.32 | 9.21 | 0.00 | #7 | 7 | Canada | |
| 5 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 83.54 | 47.39 | 36.15 | 9.00 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | #8 | 6 | Italy | |
| 6 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 78.97 | 44.81 | 34.16 | 8.54 | 8.64 | 8.50 | 0.00 | #6 | 5 | Georgia | |
| 7 | LIM Hannah / QUAN Ye | KOR | 70.55 | 39.54 | 31.01 | 7.79 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | #5 | 4 | Republic of Korea | |
| 8 | YOSHIDA Utana / MORITA Masaya | JPN | 68.64 | 38.66 | 29.98 | 7.54 | 7.64 | 7.36 | 0.00 | #3 | 3 | Japan | |
| 9 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 64.92 | 35.50 | 29.42 | 7.29 | 7.50 | 7.32 | 0.00 | #1 | 2 | People's Republic of China | |
| 10 | DOVHAL Sofiia / KULESZA Wiktor | POL | 60.23 | 33.01 | 27.22 | 6.79 | 7.04 | 6.64 | 0.00 | #2 | 1 | Poland |
Herrer - langt program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALININ Ilia | USA | 200.03 | 110.32 | 89.71 | 8.79 | 9.04 | 9.11 | 0.00 | #4 | 10 | United States of America | |
| 2 | SATO Shun | JPN | 194.86 | 106.49 | 88.37 | 8.79 | 8.71 | 9.04 | 0.00 | #5 | 9 | Japan | |
| 3 | RIZZO Matteo | ITA | 179.62 | 92.57 | 87.05 | 8.61 | 8.96 | 8.57 | 0.00 | #2 | 8 | Italy | |
| 4 | GOGOLEV Stephen | CAN | 171.93 | 92.37 | 79.56 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #3 | 7 | Canada | |
| 5 | EGADZE Nika | GEO | 154.79 | 78.33 | 76.46 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | 0.00 | #1 | 6 | Georgia |
Kvinder - langt program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 148.62 | 72.93 | 75.69 | 9.39 | 9.39 | 9.57 | 0.00 | #5 | 10 | Japan | |
| 2 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 140.17 | 73.24 | 66.93 | 8.32 | 8.54 | 8.21 | 0.00 | #2 | 9 | Georgia | |
| 3 | GLENN Amber | USA | 138.62 | 70.91 | 67.71 | 8.39 | 8.36 | 8.61 | 0.00 | #4 | 8 | United States of America | |
| 4 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 126.94 | 61.16 | 65.78 | 8.39 | 8.11 | 8.14 | 0.00 | #3 | 7 | Italy | |
| 5 | SCHIZAS Madeline | CAN | 125.00 | 65.44 | 60.56 | 7.50 | 7.61 | 7.57 | 1.00 | #1 | 6 | Canada |
Parløb - langt program
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 155.55 | 80.88 | 74.67 | 9.29 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #5 | 10 | Japan | |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 139.70 | 72.80 | 67.90 | 8.46 | 8.36 | 8.61 | 1.00 | #4 | 9 | Georgia | |
| 3 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 136.61 | 67.85 | 68.76 | 8.64 | 8.61 | 8.50 | 0.00 | #3 | 8 | Italy | |
| 4 | KAM Ellie / O'SHEA Danny | USA | 135.36 | 69.65 | 65.71 | 8.18 | 8.25 | 8.18 | 0.00 | #1 | 7 | United States of America | |
| 5 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 134.42 | 69.19 | 65.23 | 8.18 | 8.21 | 8.04 | 0.00 | #2 | 6 | Canada |
Isdans - fridans
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | Team Points | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 133.23 | 75.37 | 57.86 | 9.68 | 9.68 | 9.57 | 0.00 | #5 | 10 | United States of America | |
| 2 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 124.22 | 69.44 | 54.78 | 9.11 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | #3 | 9 | Italy | |
| 3 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 120.90 | 67.96 | 52.94 | 8.86 | 8.86 | 8.75 | 0.00 | #4 | 8 | Canada | |
| 4 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 117.82 | 66.10 | 51.72 | 8.68 | 8.64 | 8.54 | 0.00 | #2 | 7 | Georgia | |
| 5 | YOSHIDA Utana / MORITA Masaya | JPN | 98.55 | 54.75 | 43.80 | 7.36 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #1 | 6 | Japan |
Se flere detaljer her.