Resultat (kun senior, junior og advanced novice)
Senior Herrer
Skate America-vinder Max Aaron leverede to stærke løb og kunne snuppe guldet. To gange JGP-vinder Dmitri Aliev tog sølv, mens to gange JGP-sølvvinder Deniss Vasiljevs tog bronze.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max AARON | USA | 252.16 | 1 | 1 |
2 | Dmitri ALIEV | RUS | 226.72 | 4 | 2 |
3 | Deniss VASILJEVS | LAT | 208.53 | 2 | 5 |
4 | Artem LEZHEEV | RUS | 205.11 | 3 | 4 |
5 | Ivan PAVLOV | UKR | 202.32 | 5 | 3 |
6 | Pavel IGNATENKO | BLR | 191.08 | 8 | 6 |
7 | Kevin AYMOZ | FRA | 179.06 | 6 | 9 |
8 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 176.55 | 9 | 8 |
9 | Maurizio ZANDRON | ITA | 167.47 | 13 | 7 |
10 | Paul FENTZ | GER | 166.84 | 7 | 13 |
11 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 164.19 | 11 | 10 |
12 | Tino OLENIUS | FIN | 162.47 | 10 | 11 |
13 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 150.87 | 14 | 12 |
14 | Juho PIRINEN | FIN | 147.93 | 12 | 14 |
WD | Iassen PETKOV | BUL |
Senior Damer
To gange JGP-vinder Maria Sotskova leverede to teknisk stærke programmer og tog sejren i sin internationale sæsondebut. Elizabet Tursynbaeva deltog sin sæsons anden CS-sølvmedalje, mens amerikanske Tyler Pierce tog sin anden CS-bronzemdalje.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria SOTSKOVA | RUS | 186.30 | 1 | 1 |
2 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 174.87 | 3 | 2 |
3 | Tyler PIERCE | USA | 171.72 | 2 | 4 |
4 | Viveca LINDFORS | FIN | 157.06 | 8 | 3 |
5 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 156.12 | 4 | 6 |
6 | Nathalie WEINZIERL | GER | 150.75 | 7 | 5 |
7 | Lutricia BOCK | GER | 146.16 | 6 | 10 |
8 | Da Bin CHOI | KOR | 145.92 | 13 | 7 |
9 | Nicole SCHOTT | GER | 144.30 | 5 | 11 |
10 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 140.85 | 10 | 9 |
11 | Eliska BREZINOVA | CZE | 136.76 | 17 | 8 |
12 | Juni Marie BENJAMINSEN | NOR | 128.74 | 9 | 13 |
13 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 124.65 | 14 | 14 |
14 | Camilla GJERSEM | NOR | 124.22 | 15 | 15 |
15 | Helery HÄLVIN | EST | 123.91 | 18 | 12 |
16 | Hanna KIVINIEMI | FIN | 118.92 | 11 | 17 |
17 | Johanna ALLIK | EST | 112.71 | 19 | 18 |
18 | Fleur MAXWELL | LUX | 111.05 | 20 | 16 |
19 | Maria GOROKHOVA | RUS | 109.54 | 12 | 19 |
20 | Elzbieta KROPA | LTU | 104.95 | 16 | 20 |
21 | Matilde GIANOCCA | SUI | 96.79 | 21 | 21 |
22 | Deimante KIZALAITE | LTU | 89.10 | 22 | 22 |
WD | Milena DANIELYAN | ARM | |||
WD | Jenni SAARINEN | FIN |
Senior Parløb
Den ventede debut fra Aliona Savchenko og Bruno Massot skuffede ikke: de fik udført enorme twist, kast og spring. Duoen var ikke fejlfri, men de opnåede stadig høje scores og tog guld. Et andet nyt tysk par Mari Vartmann og Ruben Blommaert tog sølv, mens Amani Fancy og Christopher Boyadji - som alligevel ikke er splittet - tog deres første internationale medalje med bronze.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT | GER | 214.42 | 1 | 1 |
2 | Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT | GER | 177.04 | 2 | 2 |
3 | Amani FANCY / Christopher BOYADJI | GBR | 156.72 | 3 | 3 |
4 | Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV | LTU | 147.08 | 6 | 4 |
5 | Madeline AARON / Max SETTLAGE | USA | 143.78 | 5 | 5 |
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 138.22 | 4 | 7 |
7 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | RUS | 135.62 | 7 | 6 |
8 | Alexandra IOVANNA / Filippo AMBROSINI | ITA | 106.92 | 8 | 9 |
9 | Lana PETRANOVIC / Michael LUECK | CRO | 106.26 | 9 | 8 |
Senior Isdans
Det nye par Isabella Tobias og Ilia Tkachenko tog deres tredje CS-medalje, denne gang deres første guldmedalje. Det slovakiske par Federica Testa og Lukas Csolley tog sølv, mens Cup of Nice-vinderne Cecelia Törn og Jussiville Partanen tog bronze.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO | ISR | 160.84 | 1 | 1 |
2 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 149.56 | 2 | 2 |
3 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 142.90 | 5 | 3 |
4 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | USA | 130.46 | 3 | 9 |
5 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 128.82 | 7 | 4 |
6 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 127.84 | 4 | 10 |
7 | Victoria MANNI / Saverio GIACOMELLI | ITA | 127.20 | 6 | 6 |
8 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 125.46 | 8 | 7 |
9 | Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK | UKR | 125.30 | 9 | 5 |
10 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | LAT | 119.58 | 10 | 8 |
11 | Karina UZUROVA / Aaron CHAPPLAIN | KAZ | 105.26 | 11 | 12 |
12 | Marina ELIAS / Denis KORELINE | EST | 97.74 | 13 | 11 |
13 | Aurelia IPPOLITO / Bennet PREISS | GER | 91.14 | 14 | 13 |
14 | Katarina PAICE / Yuri EREMENKO | SUI | 88.80 | 12 | 14 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitry BUSHLANOV | RUS | 180.76 | 2 | 1 |
2 | Igor EFIMCHUK | RUS | 171.94 | 1 | 3 |
3 | Daniil ZURAV | EST | 158.84 | 4 | 2 |
4 | Glebs BASINS | LAT | 154.86 | 3 | 5 |
5 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 146.99 | 7 | 6 |
6 | Jegor ZELENJAK | EST | 146.89 | 8 | 4 |
7 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 142.88 | 9 | 7 |
8 | Aleksandr SELEVKO | EST | 142.48 | 5 | 8 |
9 | Joshua ROLS | FRA | 132.81 | 6 | 10 |
10 | Nurullah SAHAKA | SUI | 128.44 | 11 | 9 |
11 | Maksim KUZNETCOV | RUS | 117.33 | 10 | 11 |
12 | Igors TATARINOVS | LAT | 67.98 | 12 | 12 |
WD | Mark GORODNITSKY | ISR | |||
WD | Ilia CHERNYKH | RUS |
Junior Damer - gruppe I
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shaline RUEGGER | SUI | 117.80 | 1 | 2 |
2 | Ella MIZRAHI | ISR | 113.82 | 2 | 1 |
3 | Serena GIRAUD | FRA | 108.59 | 7 | 3 |
4 | Aleksandra BUTKO | LAT | 105.58 | 5 | 4 |
5 | Sinikka PAUKKU | EST | 104.99 | 3 | 7 |
6 | Diana REINSALU | EST | 103.00 | 4 | 8 |
7 | Elizaveta LEONOVA | EST | 102.26 | 8 | 6 |
8 | Marianne STALEN | NOR | 101.76 | 9 | 5 |
9 | Darya BATURA | BLR | 92.09 | 14 | 9 |
10 | Oona OUNASVUORI | FIN | 91.30 | 6 | 10 |
11 | Greta MORKYTE | LTU | 84.18 | 12 | 11 |
12 | Bethan WHITEMAN | GBR | 80.72 | 13 | 12 |
13 | Brita Paula PODER | EST | 79.81 | 11 | 13 |
14 | Kart JODSCHE | EST | 75.99 | 16 | 14 |
15 | Alicia TSINGISSER | EST | 74.15 | 10 | 18 |
16 | Ethel ENNIKO | EST | 71.49 | 15 | 17 |
17 | Anastassia SMOLENSKI | EST | 71.40 | 17 | 15 |
18 | Elizaveta SMELEVA | EST | 67.02 | 18 | 16 |
19 | Dzoana PAJUS | EST | 52.74 | 19 | 20 |
20 | Aleksandra TSURILOVA | EST | 48.32 | 20 | 19 |
WD | Elizabeth JOUR | ISR | |||
WD | Anastasiia STRELTSOVA | RUS |
Junior Damer - gruppe II
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 191.86 | 1 | 1 |
2 | Alisa FEDICHKINA | RUS | 175.29 | 2 | 3 |
3 | Diana NIKITINA | LAT | 168.95 | 3 | 2 |
4 | Anastasia GOZHVA | UKR | 152.39 | 5 | 4 |
5 | Anita OSTLUND | SWE | 140.44 | 4 | 5 |
6 | Petra LAAKKONEN | FIN | 129.04 | 7 | 7 |
7 | Augusta-Anastasia EVSEEVA | RUS | 126.51 | 6 | 8 |
8 | Kristina SHKULETA - GROMOVA | EST | 124.94 | 10 | 6 |
9 | Calista KRASS | EST | 110.23 | 12 | 9 |
10 | Darja SHATIBELKO | LAT | 108.71 | 11 | 11 |
11 | Viktorija SHITOVA | LAT | 106.52 | 18 | 10 |
12 | Alina SUPONENKO | BLR | 106.17 | 9 | 14 |
13 | Daria GOZHVA | UKR | 105.91 | 8 | 17 |
14 | Elizabete JUBKANE | LAT | 104.31 | 14 | 12 |
15 | Darja FJODOROVA | EST | 102.21 | 13 | 13 |
16 | Anzelika KLUJEVA | LAT | 100.93 | 15 | 15 |
17 | Ieva MIKELIONYTE | LTU | 99.92 | 16 | 16 |
18 | Malika SHARSHENBAEVA | KGZ | 98.48 | 17 | 18 |
19 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 93.54 | 19 | 19 |
20 | Linda LUKAS | EST | 92.75 | 23 | 20 |
21 | Laura Britt JARVSOO | EST | 92.41 | 21 | 21 |
22 | Thyle KELDER | EST | 92.22 | 20 | 22 |
23 | Katerina GRISKUN | EST | 89.19 | 24 | 23 |
24 | Vlada LAHA | LAT | 85.27 | 26 | 24 |
25 | Alisa TURCHINA | BLR | 78.56 | 27 | 25 |
26 | Anna Mai ALLIKMAE | EST | 74.12 | 22 | 27 |
27 | Eva - Liisa LOHMUS | EST | 70.94 | 30 | 26 |
28 | Kamile LINAUSKAITE | LTU | 69.41 | 25 | 29 |
29 | Aleksandra NESTEROVA | KGZ | 66.84 | 28 | 28 |
30 | Hanna - Kristella LEHTSAAR | EST | 62.64 | 29 | 30 |
31 | Valeria SMOLINA | EST | 59.05 | 31 | 31 |
WD | Alena RIVKINA | ISR | |||
WD | Gabrielle VINOKUR | ISR |
Junior Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra AMELKHINA / Andrey FILATOV | RUS | 138.85 | 2 | 1 |
2 | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYA | RUS | 133.01 | 1 | 3 |
3 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 130.07 | 3 | 2 |
4 | Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | RUS | 125.83 | 4 | 4 |
5 | Arina YSHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 122.77 | 5 | 5 |
6 | Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 117.69 | 6 | 7 |
7 | Valentina SCHAR / Carlo ROTHLISBERGER | SUI | 115.79 | 7 | 8 |
8 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | 115.21 | 8 | 6 |
9 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 107.91 | 9 | 9 |
10 | Francesca RIGHI / Pietro PAPETTI | ITA | 104.30 | 10 | 10 |
11 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 101.57 | 12 | 12 |
12 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST | 100.43 | 13 | 11 |
13 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 94.03 | 18 | 13 |
14 | Polina MICHANCHUK / Vladimir ZAITSAU | BLR | 93.72 | 14 | 14 |
15 | Carolina PERONI / Alessio GALLI | ITA | 93.26 | 11 | 16 |
16 | Manon JURET / Axel LAMASSE | FRA | 91.29 | 16 | 15 |
17 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT | GBR | 88.82 | 17 | 17 |
18 | Federica MADASCHI / Andrea ALCHIERI | ITA | 69.59 | 19 | 19 |
19 | Slavyana TSENOVA / Adrian WOLF | GER | 68.64 | 20 | 18 |
WD | Sandrine HOFSTETTER / Benjamin STEFFAN | GER | |||
WD | Anastassya TKACHEVA / Vadzim DAVIDOVICH | BLR | |||
WD | Olga GIGLAVA / Oleksandr SIROSHTAN | UKR |
Advanced Novice Drenge
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egor RUKHIN | RUS | 114.39 | 2 | 1 |
2 | Andreas NORDEBACK | SWE | 101.50 | 1 | 3 |
3 | Jegor ESCHLINGER | GER | 99.98 | 3 | 2 |
4 | Mihhail SELEVKO | EST | 96.19 | 4 | 4 |
5 | Xan ROLS | FRA | 83.94 | 7 | 5 |
6 | Daniil SHEVTCOV | RUS | 83.03 | 6 | 6 |
7 | Mikhail SITALOV | RUS | 79.96 | 5 | 9 |
8 | Mikla RASIA | FIN | 76.93 | 9 | 8 |
9 | Kim Georgs PAVLOVS | LAT | 74.95 | 8 | 10 |
10 | Kristian CHASOVSKIH | EST | 71.78 | 11 | 7 |
11 | Illia OKHRIMENKO | UKR | 68.02 | 10 | 11 |
12 | Ivan MIKHAYLOV | EST | 57.61 | 12 | 12 |
Advanced Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIGIN | BUL | 114.02 | 2 | 2 |
2 | Aleksandra TRUSOVA | RUS | 113.11 | 5 | 1 |
3 | Diana GUSEVA | RUS | 107.58 | 1 | 3 |
4 | Mariia DANILOVA | RUS | 96.26 | 4 | 4 |
5 | Annely VAHI | EST | 90.74 | 10 | 5 |
6 | Smilla SZALKAI | SWE | 88.41 | 6 | 6 |
7 | Aliaksanda CHEPELEVA | BLR | 85.77 | 8 | 7 |
8 | Essi KORPI | FIN | 84.80 | 7 | 14 |
9 | Elina RANCANE | LAT | 83.46 | 9 | 12 |
10 | Monica LINDFORS | FIN | 83.33 | 12 | 9 |
11 | Aleksandra SHLAHOVA | LAT | 82.17 | 14 | 10 |
12 | Isabel RATSEPP | EST | 81.99 | 17 | 8 |
13 | Eva - Lotta KIIBUS | EST | 81.02 | 11 | 18 |
14 | Maelle OBERLANDER | GER | 80.83 | 16 | 13 |
15 | Keita MAIZITE | LAT | 80.06 | 20 | 11 |
16 | Jekaterina RUDNEVA | EST | 79.42 | 13 | 21 |
17 | Alina URUSHADZE | LAT | 79.26 | 3 | 36 |
18 | Polina GRADILENKO | RUS | 78.52 | 23 | 15 |
19 | Diana KURBAKA | LAT | 78.44 | 15 | 20 |
20 | Elisa SIRGANT | FRA | 78.37 | 21 | 16 |
21 | Kerli ILLIPE | EST | 76.30 | 27 | 19 |
22 | Marta Krista ZITARE | LAT | 76.21 | 29 | 17 |
23 | Polina SKORKINA | EST | 75.29 | 19 | 25 |
24 | Anastasija PAVLOVICHA | LAT | 75.00 | 18 | 27 |
25 | Eva IAKOVLEVA | KGZ | 74.34 | 24 | 26 |
26 | Marija TSVETKOVA | EST | 74.28 | 30 | 22 |
27 | Valerija PETROVA | LAT | 73.85 | 28 | 24 |
28 | Nella NOIVA | FIN | 71.25 | 37 | 23 |
29 | Kristiana KRONKALNE | LAT | 71.13 | 31 | 29 |
30 | Manuela RUIZ | FRA | 70.55 | 26 | 33 |
31 | Rebekka Helena PINDMA | EST | 69.53 | 36 | 28 |
32 | Laura ANIKINA | EST | 68.54 | 34 | 32 |
33 | Anna AFONINA | EST | 68.50 | 35 | 30 |
34 | Varvara PETROVA | KGZ | 67.74 | 40 | 31 |
35 | Merily KESKKULA | EST | 67.18 | 32 | 35 |
36 | Viola SERGEJEVA | EST | 66.51 | 33 | 37 |
37 | Lana RIBNIKOVA | LAT | 65.58 | 38 | 34 |
38 | Karoliine RAUDSEPP | EST | 65.51 | 25 | 43 |
39 | Karina KURITSYNA | EST | 63.96 | 42 | 39 |
40 | Violetta LI | KGZ | 63.32 | 41 | 40 |
41 | Daria MAKSIMOVA | RUS | 62.88 | 46 | 38 |
42 | Marianne DRETVIK | NOR | 61.77 | 43 | 41 |
43 | Anastasia LEBEDEVA | RUS | 60.84 | 45 | 42 |
44 | Anna PERSTUK | EST | 58.24 | 48 | 44 |
45 | Viktoria LUSTSHIKOVA | EST | 56.50 | 47 | 46 |
46 | Jenny PERSEN GJERVAN | NOR | 55.98 | 49 | 45 |
47 | Eliza Lote LAPAINE | LAT | 55.66 | 44 | 47 |
48 | Marioa BJORKLI | NOR | 53.21 | 39 | 49 |
49 | Kristina SURSIKOVA | RUS | 49.64 | 50 | 48 |
50 | Polina NAGAPETJAN | EST | 45.92 | 51 | 50 |
WD | Anete LACE | LAT | |||
WD | Yoana MATEVA | BUL | |||
WD | Emilia KOGER | EST | |||
WD | Lorie GUITARD | FRA | |||
WD | Sophie ABRAMS | ISR |
Advanced Novice Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina KHAVRONINA / Nikita TASHIREV | RUS | 87.11 | 2 | 2 | 1 |
2 | Ekaterina KUZNETSOVA / Dmitrii PARKHOMENKO | RUS | 84.43 | 1 | 1 | 2 |
3 | Angelina ZIMINA / Egor GONCHAROV | RUS | 73.54 | 6 | 4 | 3 |
4 | Jessenia TSENKMAN / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | EST | 65.64 | 4 | 11 | 4 |
5 | Mariam TCHERKESIA / Alexandre KHOKLOV | FRA | 63.49 | 5 | 6 | 6 |
6 | Sofia STOLYARENKO / Artem STUPIN | RUS | 62.91 | 3 | 5 | 7 |
7 | Aleksandra SAMERSOVA / Fedor SHARONOV | RUS | 62.26 | 7 | 3 | 9 |
8 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | GER | 60.83 | 9 | 8 | 5 |
9 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA | ITA | 57.79 | 11 | 9 | 8 |
10 | Karina SIDORENKO / Maksim ELENICH | BLR | 55.01 | 10 | 10 | 10 |
11 | Katrina MYNTTI / Mirko NISKANEN | FIN | 53.99 | 8 | 7 | 11 |
12 | Darja NETJAGA / Kevin OJALA | EST | 44.20 | 13 | 12 | 12 |
13 | Maria VOLTSKOVA / Marko KARPATS | EST | 43.35 | 12 | 13 | 13 |
0 | Irina KHAVRONINA / Nikita TASHIREV | RUS | 0.00 | |||
0 | Angelina ZIMINA / Egor GONCHAROV | RUS | 0.00 | |||
WD | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV | RUS |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar