Sæsonens andet ISU mesterskab i kunstskøjteløb er Four Continents Figure Skating Championships 2016 (også kendt som 4CC), som afholdes den 16.-21. februar i Taipei City, Kinesisk Taipei (Taiwan). Konkurrencen er for de ikke-europæiske lande dvs. Afrika, Amerika (både nord og syd), Asien og Oceanien. Der vil blive konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Tidsplan, dansk tid CET (Taipei er 7 timer foran)
Torsdag den 18. februar
05:45-08:12 - Isdans: kort dans
08:40-09:10 - Åbningsceremoni
09:40-12:48 - Damer: kort program
13:30-15:12 - Parløb: kort program
Fredag den 19. februar
06:30-09:16 - Isdans: fridans
11:24-14:45 - Herrer: kort program
Lørdag den 20. februar
07:30-09:30 - Parløb: langt program
11:15-14:55 - Damer: langt program
Søndag den 21. februar
05:00-09:05 - Herrer: langt program
11:00-13:00 - Gala opvisning
Se det på TV og internet?
Eurosport DK vil kun vise lidt highlights af konkurrencen - intet live. For første gang vil ISU Skating Channel live streame konkurrencen, og Europa er ikke nævnt som at værende geoblocket. For up-to-date nyheder følg mig på Twitter eller brug hashtag #4CCTaipeiCity.
Se flere detaljer her.
mandag den 15. februar 2016
søndag den 14. februar 2016
Jégvirág Cup 2016 - resultat
Senior B konkurrencen Jégvirág Cup 2016 blev afholdt den 12.-14. februar i Miskolc, Ungarn. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior, junior og novice niveau (samt ikke-ISU).
Resultat (kun senior, junior)
Senior Damer
Junior Herrer
Junior Damer
Se flere detaljer her.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriszten SPOURS | GBR | 127.43 | 1 | 1 |
| 2 | Lara ROTH | AUT | 98.78 | 2 | 2 |
| 3 | Júlia BÁTORI | HUN | 92.68 | 3 | 3 |
| 4 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 71.73 | 4 | 4 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 118.34 | 2 | 1 |
| 2 | András CSERNOCH | HUN | 109.57 | 5 | 2 |
| 3 | Myhailo MEDUNYTSIA | UKR | 108.75 | 1 | 3 |
| 4 | Alexander BOROVOJ | HUN | 104.59 | 4 | 4 |
| 5 | Tamás SZOBOSZLAI | HUN | 76.99 | 6 | 5 |
| WD | Alexander MASZLJANKO | HUN |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianka FRIESZ | HUN | 101.18 | 1 | 2 |
| 2 | Naja FERKOV | SLO | 94.99 | 3 | 3 |
| 3 | Zsuzsanna OSVÁTH | HUN | 94.27 | 6 | 1 |
| 4 | Alina SUPONENKO | BLR | 92.15 | 5 | 4 |
| 5 | Nina POLSAK | SLO | 89.27 | 4 | 5 |
| 6 | Dária JAKAB | HUN | 88.34 | 2 | 6 |
| 7 | Alina MARTYNIUK | UKR | 81.68 | 7 | 7 |
| 8 | Chiara ZUCCHI | ITA | 61.12 | 8 | 8 |
| 9 | Noémi DE JONGE | HUN | 50.35 | 9 | 9 |
Se flere detaljer her.
Sofia Trophy 2016 - resultat
Senior B konkurrencen Sofia Trophy 2016 blev afholdt den 10.-14. februar i Sofia, Bulgarien. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior, junior og novice niveau (samt ikke-ISU).
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Senior Damer
Junior Herrer
Junior Damer
Se flere detaljer her.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | ARM | 197.51 | 2 | 1 |
| 2 | Matthias VERSLUIS | FIN | FIN | 194.46 | 1 | 2 |
| 3 | Aliaksei MIALIOKHIN | BLR | BLR | 175.47 | 3 | 4 |
| 4 | Pavel IGNATENKO | BLR | BLR | 174.68 | 5 | 3 |
| 5 | Mattia DALLA TORRE | ITA | ITA | 168.94 | 4 | 5 |
Senior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshi HELGESSON | SWE | SWE | 173.87 | 1 | 1 |
| 2 | Johanna ALLIK | EST | EST | 142.19 | 3 | 3 |
| 3 | Giada RUSSO | ITA | ITA | 140.60 | 5 | 2 |
| 4 | Elizaveta LEONOVA | EST | EST | 123.31 | 2 | 5 |
| 5 | Hristina VASSILEVA | LEV | BUL | 120.32 | 4 | 4 |
| 6 | Alexine BUTTY | CPA | SUI | 108.48 | 6 | 6 |
| 7 | Daniela STOEVA | ELI | BUL | 100.45 | 7 | 7 |
| 8 | Nina-Larissa WOLFSLAST | AUT | AUT | 86.97 | 9 | 8 |
| WD | Kerstin FRANK | AUT | AUT |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basar OKTAR | BBS | TUR | 162.79 | 1 | 1 |
| 2 | Nikolaj MAJOROV | SWE | SWE | 141.64 | 2 | 2 |
| 3 | Daniyar ADYLOV | KAZ | KAZ | 131.72 | 3 | 3 |
| 4 | Nikola ZLATANOV | IDS | BUL | 87.97 | 4 | 4 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra JOHANSSON | SWE | SWE | 127.88 | 2 | 1 |
| 2 | Marta CASTAGNO | ITA | ITA | 118.13 | 1 | 3 |
| 3 | Teodora MARKOVA | LEI | BUL | 114.94 | 3 | 4 |
| 4 | Pauline IRMAN | CPA | SUI | 111.42 | 5 | 2 |
| 5 | Anna ROSSANESE | ITA | ITA | 110.56 | 4 | 5 |
| 6 | Maggie HILLS | SWE | SWE | 109.42 | 7 | 6 |
| 7 | Marie KOLLY | CPA | SUI | 104.19 | 6 | 8 |
| 8 | Ilayda BAYAR | BBS | TUR | 102.43 | 15 | 7 |
| 9 | Hannah RUHRNOSSL | AUT | AUT | 101.65 | 10 | 9 |
| 10 | Pinja Anniina LAINE | FIN | FIN | 98.07 | 9 | 10 |
| 11 | Regina Andrea RODRIGUEZ LEAL | DSA | MEX | 97.53 | 8 | 11 |
| 12 | Tena COPOR | LED | CRO | 93.66 | 11 | 13 |
| 13 | Anna TROGER | AUT | AUT | 92.37 | 14 | 14 |
| 14 | Simona GOSPODINOVA | IDS | BUL | 91.10 | 17 | 12 |
| 15 | Malika SHARSHENBAEVA | KYZ | KGZ | 90.82 | 12 | 15 |
| 16 | Virginia SIMONE | ITA | ITA | 89.32 | 13 | 17 |
| 17 | Abbie FORMAN | GBR | GBR | 85.21 | 20 | 16 |
| 18 | Simona ARNAUDOVA | ELI | BUL | 80.79 | 19 | 19 |
| 19 | Andjela MILJEVIC | OLK | SRB | 79.84 | 24 | 18 |
| 20 | Sofia SALVATI | ITA | ITA | 75.98 | 21 | 21 |
| 21 | Monica YORDANOVA | IPS | BUL | 75.11 | 16 | 24 |
| 22 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | MAS | MAS | 75.04 | 18 | 23 |
| 23 | Christina lillian BAKER | LED | CRO | 74.69 | 23 | 20 |
| 24 | Aleksandra NESTEROVA | KYZ | KGZ | 72.48 | 22 | 22 |
| 25 | Zona APOSTOLOVIC | SRB | SRB | 59.07 | 25 | 27 |
| 26 | Nevena YOTOVA | LEV | BUL | 56.91 | 27 | 26 |
| 27 | Claudia KRIZMANIC | LED | CRO | 55.92 | 28 | 25 |
| 28 | Darena MIHAYLOVA | ELI | BUL | 54.37 | 26 | 28 |
| 29 | Sia STOYANOVA | SCS | BUL | 51.36 | 29 | 29 |
| 30 | Izabela MICHALKIEWICZ | EU6 | POL | 47.78 | 30 | 30 |
| WD | Zselyke KENEZ | CSS | ROU | |||
| WD | Monika PETERKA | LAB | SLO |
Se flere detaljer her.
mandag den 8. februar 2016
NM-LM Kunstløp 2016 - resultat
De norske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2015/16 (nor: Norgesmesterskapet og Landsmesterskapet i kunstløp) fandt sted den 5.-7. februar 2016 i Bergen, Norge. Der blev konkurreret i seniorherrer samt i damer på senior, junior, novice og lavere niveauer.
Norge har kvalificeret én plads i hver disciplin til ISU mesterskaberne 2016, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores.
Resultat (kun senior, junior, novice)
Senior Herrer
Senior Damer
Junior Damer
Novice Piger
Se flere detaljer her.
Norge har kvalificeret én plads i hver disciplin til ISU mesterskaberne 2016, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores.
Resultat (kun senior, junior, novice)
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | 165.34 | 1 | 1 |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Line GJERSEM | AKK | 141.01 | 1 | 1 |
| 2 | Camilla GJERSEM | AKK | 122.71 | 2 | 3 |
| 3 | Jemima RASMUSS | AKK | 114.96 | 3 | 2 |
| 4 | Ingrid Katrina BAKKE | TSK | 90.58 | 4 | 4 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen YU | OI | 117.58 | 2 | 1 |
| 2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 110.51 | 1 | 2 |
| 3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 95.51 | 5 | 3 |
| 4 | Andrea Aschim LAE | OSK | 92.57 | 3 | 5 |
| 5 | Marianne Bjørseth STÅLEN | TSK | 92.49 | 6 | 4 |
| 6 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 85.91 | 4 | 7 |
| 7 | Ida BERTHELSEN | OI | 84.84 | 7 | 6 |
| 8 | Pernille MOEN | OSK | 83.30 | 8 | 8 |
| 9 | Nina JOAKIMSEN | OI | 81.90 | 10 | 10 |
| 10 | Vanessa GJERDE | LIL | 80.40 | 11 | 9 |
| 11 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 79.48 | 12 | 11 |
| 12 | Thea KARLSTAD | BKK | 69.03 | 9 | 12 |
| FNR | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | |||
| FNR | Hanne LANDRO | TSK | |||
| FNR | Madeleine ERIKSEN | OSK | |||
| FNR | Camilla Føske DANIELSEN | TT | |||
| FNR | Marie Cathrine HAAS | SKK | |||
| FNR | Malin Elisabeth NORMANN | SSK |
Novice Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari-Sofie Slørdahl TELLEFSEN | OSK | 74.38 | 1 | 1 |
| 2 | Marianne DRETVIK | TSK | 68.57 | 2 | 3 |
| 3 | Martine SANDBERG | OSK | 68.02 | 5 | 2 |
| 4 | Ingrid Louise VESTRE | BKK | 66.20 | 4 | 4 |
| 5 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 64.43 | 3 | 7 |
| 6 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 63.14 | 6 | 6 |
| 7 | Amine STORRØD | FKK | 61.61 | 7 | 5 |
| 8 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 52.19 | 8 | 9 |
| 9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 49.41 | 9 | 11 |
| 10 | Karoline HØISÆTHER | AKK | 49.19 | 11 | 8 |
| 11 | Dina VASBOTTEN | OSK | 48.05 | 10 | 10 |
| 12 | Maria BJØRKLI | SKK | 40.04 | 12 | 12 |
Se flere detaljer her.
Dragon Trophy & Tivoli Cup 2016 - resultat
Senior B konkurrencen Dragon Trophy & Tivoli Cup 2016 blev afholdt den 4.-7. februar i Ljubljana, Slovenien. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior, junior, novice og lavere niveauer.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Senior Damer
Junior Herrer
Junior Damer
Se flere detaljer her.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman GALAY | FIN | 174.61 | 1 | 1 |
| 2 | David KRANJEC | SLO | 162.94 | 2 | 2 |
| 3 | Alessandro FADINI | ITA | 147.25 | 3 | 3 |
| WD | Albert MUCK | AUT |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasa GRM | SLO | 140.22 | 1 | 1 |
| 2 | Ilaria NOGARO | ITA | 127.51 | 2 | 3 |
| 3 | Lara ROTH | AUT | 122.96 | 4 | 2 |
| 4 | Matilde BATTAGIN | ITA | 112.48 | 3 | 6 |
| 5 | Damiana Alessandra CELI | ITA | 101.74 | 8 | 4 |
| 6 | Alessia ZARDINI | ITA | 100.65 | 7 | 5 |
| 7 | Sophie ALMASSY | AUT | 99.97 | 5 | 7 |
| 8 | Kristina YNTEMA | AUT | 84.64 | 9 | 8 |
| 9 | Ursa KRUSEC | SLO | 73.49 | 10 | 9 |
| WD | Sabrina SCHULZ | AUT | |||
| WD | Christina GRILL | AUT |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc MAIERHOFER | AUT | 139.89 | 1 | 1 |
| 2 | Giorgio VIANELLO | ITA | 114.67 | 2 | 2 |
| 3 | Andras CSERNOCH | HUN | 99.63 | 3 | 4 |
| 4 | Teo GUILLAUME | FRA | 91.02 | 5 | 3 |
| 5 | Livio MAYR | AUT | 90.15 | 4 | 5 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SAUTER | ROM | 122.25 | 1 | 1 |
| 2 | Monika PETERKA | SLO | 114.46 | 2 | 5 |
| 3 | Emma NIEMI | FIN | 111.28 | 9 | 2 |
| 4 | Sara BOSCHIROLI | ITA | 109.10 | 7 | 4 |
| 5 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 108.99 | 4 | 7 |
| 6 | Maria Tullia TREVISAN | ITA | 107.56 | 3 | 9 |
| 7 | Eleonora GUZZO | ITA | 104.73 | 17 | 3 |
| 8 | Giulia FORESTI | ITA | 103.97 | 8 | 6 |
| 9 | Katarina KITAROVIC | CRO | 103.73 | 5 | 8 |
| 10 | Nina POLSAK | SLO | 100.34 | 6 | 12 |
| 11 | Chiara THIELE | GER | 99.98 | 10 | 10 |
| 12 | Naja FERKOV | SLO | 97.19 | 12 | 11 |
| 13 | Alexandra SANDSTORM | FIN | 96.16 | 13 | 13 |
| 14 | Violette IVANOFF | AUT | 91.77 | 18 | 14 |
| 15 | Sophie HANKE | GER | 90.70 | 15 | 15 |
| 16 | Marusa UDRIH | SLO | 90.12 | 11 | 18 |
| 17 | Melyna DECOBERT | FRA | 89.13 | 14 | 17 |
| 18 | Simona GOSPODINOVA | BUL | 88.03 | 16 | 19 |
| 19 | Verena HUMER | AUT | 85.86 | 21 | 16 |
| 20 | Mihaela STIMAC ROJTINIC | CRO | 82.91 | 19 | 20 |
| 21 | Alexandra HAMMER | AUT | 70.80 | 20 | 21 |
| 22 | Tjasa BURSIC | SLO | 61.01 | 24 | 22 |
| 23 | Claudia KRIZMANIC | CRO | 56.22 | 22 | 23 |
| 24 | Liza BRILEJ | SLO | 54.67 | 23 | 24 |
| 25 | Ela MOHORIC | SLO | 51.13 | 25 | 25 |
| WD | Katharina STALZER | AUT | |||
| WD | Julia WILLNAUER | AUT | |||
| WD | Delia PAPARELLA | ITA |
Se flere detaljer her.
søndag den 7. februar 2016
Sarajevo Open 2016 - resultat
Senior B konkurrencen Sarajevo Open 2016 blev afholdt den 4.-7. februar i Sarajevo, Bosnien og Hercegovina. Der blev konkurreret i herre og dame singles samt parløb på senior, junior og novice niveau.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Senior Damer
Regerende verdensmester Elizaveta Tuktamysheva vil ikke deltage ved VM, og hun var da heller ikke i topform her, da hun kun fik landet to triple spring gennem begge løb. Hun planlægger dog at deltage i Team Challenge Cup i april.
Senior Parløb
Junior Herrer
Junior Damer
Junior Parløb
Se flere detaljer her.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur DMITRIEV | RUS | 217.30 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksandr PETROV | RUS | 210.14 | 2 | 2 |
| 3 | Nicola TODESCHINI | SUI | 186.90 | 3 | 3 |
| 4 | Paul ARRATEIG | FRA | 169.26 | 5 | 4 |
| 5 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 154.26 | 4 | 5 |
Senior Damer
Regerende verdensmester Elizaveta Tuktamysheva vil ikke deltage ved VM, og hun var da heller ikke i topform her, da hun kun fik landet to triple spring gennem begge løb. Hun planlægger dog at deltage i Team Challenge Cup i april.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 162.07 | 1 | 1 |
| 2 | Nadjma MAHAMOUD | FRA | 116.28 | 2 | 2 |
| 3 | Arijana TIRAK | BIH | 67.86 | 3 | 3 |
Senior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra SHEVCHENKO / Ivan BICH | RUS | 152.99 | 1 | 1 |
| 2 | Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 131.42 | 2 | 2 |
| 3 | Demirsal CAGLA / Akalin BERK | TUR | 54.34 | 3 | 3 |
| WD | Alisa EFIMOVA / Aleksandr KOROVIN | RUS |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktar BASAR | TUR | 149.57 | 1 | 1 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia PEREDEROVA | RUS | 139.77 | 1 | 1 |
| 2 | Buse BAYRAMOGLU | TUR | 80.87 | 3 | 2 |
| 3 | Tena COPOR | CRO | 79.45 | 4 | 3 |
| 4 | Christina BAKER | CRO | 76.81 | 5 | 4 |
| 5 | Melissa Sophie KAYA | TUR | 76.13 | 2 | 5 |
| 6 | Polina USTINOVA | CYP | 62.72 | 6 | 6 |
| 7 | Valentina MIKAC | CRO | 60.24 | 7 | 7 |
| 8 | Lea MACEK | CRO | 47.99 | 8 | 9 |
| 9 | Nika MELEH | CRO | 47.47 | 9 | 8 |
| 10 | Alma SEHIC | BIH | 41.86 | 10 | 10 |
Junior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim KYUEUN / Alex Kang Chan KAM | KOR | 120.02 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.
søndag den 31. januar 2016
EM 2016 i kunstskøjteløb - medaljeoversigt
![]() |
| For andet år i træk kunne Rusland rydde podiet hos damerne. |
Podierne ved dette EM var mere alsidigt ift. forrige år, da hele seks nationer denne gang kunne snuppe en medalje. Selvfølgelig tog Rusland flest medaljer hjem med 7 ud af 12 medaljer. Både Frankrig og Spanien kunne tage en guldmedalje, mens Israel, Italien og Tysland tog en sølvmedaljer hver.
Medaljeoversigt
1. Rusland (2 guld, 1 sølv, 4 bronze)
2. Frankrig (1 guld)
2. Spanien (1 guld)
4. Israel (1 sølv)
4. Italien (1 sølv)
4. Tyskland (1 sølv)
Etiketter:
EM
EM 2017 i kunstskøjteløb - startpladser
![]() |
| Tyskland og Rusland har begge tre pladser i parløb til EM 2017. |
EM 2016 i kunstskøjteløb er desværre allerede overstået, men så kan vi bare se frem til EM 2017, som vil blive afholdt i Ostrava, Tjekkiet.
Denne uges resultater har bestemt antallet af de forskellige europæiske nationers startpladser til næste EM, og selvfølgelig har alle de lande som udgangspunkt én plads i hver disciplin, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores.
Parentes angiver, om de har tabt eller vundet pladser ift. i år.
Herrer
3 pladser: Israel (+1), Rusland,
2 pladser: Belgien (+1), Italien, Frankrig, Spanien, Tjekkiet
1 plads: Tyskland (-1)
Damer
3 pladser: Rusland
2 pladser: Finland (+1), Frankrig, Italien, Letland, Sverige (-1), Tyskland
Parløb
3 pladser: Italien, Rusland, Tyskland (+1)
2 pladser: Frankrig, Hviderusland (+1), Østrig
1 plads: Storbritannien (-1)
Isdans
3 pladser: Italien, Rusland
2 pladser: Danmark, Frankrig (-1), Israel (+1), Slovakiet, Storbritannien (+1)
1 plads: Spanien (-1)
Etiketter:
EM
Abonner på:
Opslag (Atom)

