Resultat (kun senior, junior)
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriszten SPOURS | GBR | 127.43 | 1 | 1 |
| 2 | Lara ROTH | AUT | 98.78 | 2 | 2 |
| 3 | Júlia BÁTORI | HUN | 92.68 | 3 | 3 |
| 4 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 71.73 | 4 | 4 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 118.34 | 2 | 1 |
| 2 | András CSERNOCH | HUN | 109.57 | 5 | 2 |
| 3 | Myhailo MEDUNYTSIA | UKR | 108.75 | 1 | 3 |
| 4 | Alexander BOROVOJ | HUN | 104.59 | 4 | 4 |
| 5 | Tamás SZOBOSZLAI | HUN | 76.99 | 6 | 5 |
| WD | Alexander MASZLJANKO | HUN |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianka FRIESZ | HUN | 101.18 | 1 | 2 |
| 2 | Naja FERKOV | SLO | 94.99 | 3 | 3 |
| 3 | Zsuzsanna OSVÁTH | HUN | 94.27 | 6 | 1 |
| 4 | Alina SUPONENKO | BLR | 92.15 | 5 | 4 |
| 5 | Nina POLSAK | SLO | 89.27 | 4 | 5 |
| 6 | Dária JAKAB | HUN | 88.34 | 2 | 6 |
| 7 | Alina MARTYNIUK | UKR | 81.68 | 7 | 7 |
| 8 | Chiara ZUCCHI | ITA | 61.12 | 8 | 8 |
| 9 | Noémi DE JONGE | HUN | 50.35 | 9 | 9 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar