De canadiske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2025/26 - 2026 Canadian National Skating Championships - blev afholdt den 5.-11. januar 2026 i Gatineau, QC, Canada. Der blev konkurreret i alle fire discipliner samt synkro på senior og junior niveau.
Senior Herrer
GP Finlandia Trophy-bronzevinder Stephen Gogolev fortsætter sin hidtil bedste sæson med at snuppe sin første nationale seniortitel med en flot margin. Dette sikrer ham billetten til Vinter OL. Den forsvarende mester Roman Sadovsky måtte nøjes med sølv, mens Aleksa Rakic sikrede sig karrierens anden nationale medalje med bronze. Comebacker Keegan Messing endte på en 5. plads.
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Gogolev | ON | 275,50 | 99,60 | 175,90 |
| 2 | Roman Sadovsky | ON | 255,10 | 81,79 | 173,31 |
| 3 | Aleksa Rakic | BC/YT | 246,02 | 83,60 | 162,42 |
| 4 | Wesley Chiu | BC/YT | 241,48 | 89,14 | 152,34 |
| 5 | Keegan Messing | AB/NT/NU | 227,76 | 79,05 | 148,71 |
| 6 | John Kim | ON | 219,00 | 80,01 | 138,99 |
| 7 | David Bondar | ON | 211,83 | 75,74 | 136,09 |
| 8 | Anthony Paradis | QC | 211,70 | 71,36 | 140,34 |
| 9 | Matthew Newnham | AB/NT/NU | 210,40 | 80,00 | 130,40 |
| 10 | David Li | BC/YT | 206,02 | 69,78 | 136,24 |
| 11 | Grayson Long | ON | 195,89 | 69,85 | 126,04 |
| 12 | Shohei Law | BC/YT | 194,59 | 67,58 | 127,01 |
| 13 | David Shteyngart | ON | 193,98 | 70,18 | 123,80 |
| 14 | Bruce Waddell | ON | 186,10 | 59,27 | 126,83 |
| 15 | Edward Nicholas Vasii | QC | 180,97 | 63,44 | 117,53 |
| 16 | Jake Ellis | ON | 180,21 | 61,41 | 118,80 |
| 17 | David Howes | MB | 178,48 | 60,47 | 118,01 |
| 18 | Alec Guinzbourg | ON | 176,34 | 58,14 | 118,20 |
Senior Kvinder
Et flot friløb trak Madeline Schizas op til sin fjerde nationale titel, og hun sikrer sig derved sin anden tur til Vinter OL. Det blev et solidt comeback til Gabrielle Daleman, som i sidste ende måtte nøjes med sølv. Minsol Kwon, som tidligere har skøjtet for Sydkorea, snuppede bronze i sin debut ved de canadiske mesterskaber.
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Schizas | ON | 200,86 | 64,92 | 135,94 |
| 2 | Gabrielle Daleman | ON | 195,35 | 66,32 | 129,03 |
| 3 | Minsol Kwon | ON | 193,18 | 66,51 | 126,67 |
| 4 | Megan Woodley | ON | 178,46 | 59,64 | 118,82 |
| 5 | Lulu Lin | ON | 174,94 | 55,72 | 119,22 |
| 6 | Reese Rose | ON | 174,43 | 59,99 | 114,44 |
| 7 | Fée Ann Landry | QC | 174,34 | 56,56 | 117,78 |
| 8 | Sara-Maude Dupuis | QC | 169,95 | 65,74 | 104,21 |
| 9 | Kaiya Ruiter | AB/NT/NU | 168,62 | 60,78 | 107,84 |
| 10 | Marie-Maude Pomerleau | QC | 167,04 | 55,41 | 111,63 |
| 11 | Uliana Shiryaeva | BC/YT | 164,76 | 58,91 | 105,85 |
| 12 | Breken Brezden | MB | 162,21 | 55,43 | 106,78 |
| 13 | Justine Miclette | QC | 158,42 | 59,76 | 98,66 |
| 14 | Hetty Shi | ON | 150,78 | 51,40 | 99,38 |
| 15 | Sandrine Blais | QC | 145,82 | 51,28 | 94,54 |
| 16 | Cristina Lyons | ON | 132,65 | 45,57 | 87,08 |
| 17 | Amy Shao Ning Yang | BC/YT | 128,06 | 37,11 | 90,95 |
| WD | Katherine Medland Spence | ON | 56,98 |
Senior Parløb
Pereira/Michaud er vendt tilbage til deres "Gladiator" friløb, og det var et klogt valg for de formåede at vinde deres første nationale titel. Forhåndsfavoritterne Stellato/Deschamps havde adskillige dyre fejl i friløbet og måtte nøjes med sølv - begge par i top 2 er dog udvalgt til Vinter OL. Laurin/Ethier tog bronze for tredje år i træk.
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia Pereira / Trennt Michaud | ON | 204,14 | 69,11 | 135,03 |
| 2 | Deanna Stellato / Maxime Deschamps | QC | 201,36 | 78,35 | 123,01 |
| 3 | Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier | QC | 197,41 | 64,92 | 132,49 |
| 4 | Ava Kemp / Yohnatan Elizarov | ON | 186,19 | 65,85 | 120,34 |
| 5 | Jazmine Desrochers / Kieran Thrasher | ON | 166,71 | 59,04 | 107,67 |
| 6 | Miyu Yunoki / Tristan Taylor | SK | 164,59 | 58,82 | 105,77 |
| 7 | Eliana Secunda / Thierry Ferland | QC | 131,26 | 48,54 | 82,72 |
Senior Isdans
De regerende VM-sølvvindere Gilles/Poirier kunne tage deres femte nationale titel med en enorm score, mens Lajoie/Lagha som forventet snuppede karrierens fjerde nationale sølvmedalje. Lauriault/Le Gac vandt den vigtige bronze - og dermed den sidste isdansebillet til Vinter OL.
| Rank | Competitor | Section | Total | Rhythm Dance | Free Dance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Gilles / Paul Poirier | ON | 231,05 | 93,11 | 137,94 |
| 2 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | QC | 217,32 | 86,93 | 130,39 |
| 3 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | QC | 200,93 | 78,64 | 122,29 |
| 4 | Alicia Fabbri / Paul Ayer | QC | 196,12 | 78,05 | 118,07 |
| 5 | Alyssa Robinson / Jacob Portz | AB/NT/NU | 175,61 | 68,81 | 106,80 |
| 6 | Lily Hensen / Nathan Lickers | ON | 174,85 | 66,93 | 107,92 |
| 7 | Jamie Fournier / Everest Zhu | QC | 173,95 | 68,08 | 105,87 |
| 8 | Chloe Nguyen / Brendan Giang | BC/YT | 172,44 | 67,72 | 104,72 |
| 9 | Sandrine Gauthier / Quentin Thieren | QC | 167,70 | 66,26 | 101,44 |
| 10 | Nadiia Bashynska / Noé Perron | ON | 160,33 | 60,46 | 99,87 |
| 11 | Alisa Korneva / Kieran MacDonald | ON | 154,71 | 60,17 | 94,54 |
| 12 | Amanda Urban / Peter Beaumont | ON | 147,72 | 54,34 | 93,38 |
| 13 | Éliane Foroglou-Gadoury / Luke Anderson | QC | 142,07 | 57,29 | 84,78 |
| 14 | Lucy Hancockl / Aiden Dotzert | ON | 136,66 | 54,25 | 82,41 |
| 15 | Addison Pehl / Daniel Yu | AB/NT/NU | 127,96 | 48,28 | 79,68 |
Junior Herrer
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Heiderich | AB/NT/NU | 188,16 | 63,74 | 124,42 |
| 2 | William Chan | BC/YT | 172,68 | 61,09 | 111,59 |
| 3 | James Cha | ON | 171,42 | 60,19 | 111,23 |
| 4 | Ethan Luo | ON | 171,08 | 61,50 | 109,58 |
| 5 | Travis Trang | AB/NT/NU | 165,46 | 63,46 | 102,00 |
| 6 | Liam Schmidt | QC | 163,35 | 56,30 | 107,05 |
| 7 | Christopher Manis | BC/YT | 153,20 | 51,58 | 101,62 |
| 8 | Henrick Chan | ON | 143,18 | 52,79 | 90,39 |
| 9 | JAKE WILLING-SATO | BC/YT | 143,12 | 50,55 | 92,57 |
| 10 | Jonathon Moravec | ON | 138,36 | 49,78 | 88,58 |
| 11 | Petro Chebotarov | ON | 134,77 | 54,53 | 80,24 |
| 12 | Lincoln Clarke | ON | 132,20 | 50,71 | 81,49 |
| 13 | Nico Conforti | BC/YT | 130,46 | 48,31 | 82,15 |
| 14 | James Moskowitz | ON | 127,52 | 46,93 | 80,59 |
| 15 | Tehryn Lee | BC/YT | 126,26 | 45,63 | 80,63 |
| 16 | Eric Swalm | SK | 111,42 | 47,81 | 63,61 |
| 17 | Antony Pard | QC | 107,58 | 37,78 | 69,80 |
| 18 | Tommy Dayong Liu | QC | 105,58 | 32,68 | 72,90 |
Junior Kvinder
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia Cho | AB/NT/NU | 199,60 | 66,77 | 132,83 |
| 2 | Victoria Barakhtina | ON | 171,93 | 61,64 | 110,29 |
| 3 | Quinn Startek | ON | 157,93 | 52,79 | 105,14 |
| 4 | Calissa Adlem | BC/YT | 157,78 | 54,61 | 103,17 |
| 5 | Mégane Vallières | QC | 150,53 | 57,42 | 93,11 |
| 6 | Uxia Gonzalez-Abraldes | AB/NT/NU | 148,65 | 51,24 | 97,41 |
| 7 | Ksenia Krouzkevitch | ON | 144,64 | 52,18 | 92,46 |
| 8 | Kaylee Sun | ON | 141,47 | 46,97 | 94,50 |
| 9 | Chantalle-Elizabeth Chipilo | ON | 134,52 | 45,61 | 88,91 |
| 10 | Yaena Nam | QC | 132,65 | 47,33 | 85,32 |
| 11 | Camila Volkova | QC | 131,32 | 50,73 | 80,59 |
| 12 | Kaydee Kallay | AB/NT/NU | 127,33 | 44,98 | 82,35 |
| 13 | Konstantina Lock | BC/YT | 124,75 | 44,71 | 80,04 |
| 14 | Hannah Quinn | ON | 122,56 | 46,41 | 76,15 |
| 15 | Alena Kolomiets | ON | 112,13 | 39,66 | 72,47 |
| 16 | Mila Marleau | ON | 105,86 | 36,43 | 69,43 |
| 17 | Julianne Hébert | QC | 97,02 | 41,90 | 55,12 |
| WD | Maélia Ruel | QC |
Junior Parløb
| Rank | Competitor | Section | Total | Short Program | Free Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Quattrocchi / Étienne Lacasse | QC | 149,87 | 52,06 | 97,81 |
| 2 | Brianna Dion / Jacob Cote | ON | 131,62 | 49,41 | 82,21 |
| 3 | Rebecca Laiu / Marty Haubrich | ON | 130,86 | 44,99 | 85,87 |
| 4 | Ava Cheung / Stephen Parc Qu Lee | BC/YT | 127,57 | 47,62 | 79,95 |
| 5 | Beau Callahan / Vladimir Furman | QC | 120,27 | 41,12 | 79,15 |
| 6 | Amy Ritchie / Mitchell Dunn | BC/YT | 120,19 | 40,91 | 79,28 |
Junior Isdans
| Rank | Competitor | Section | Total | Rhythm Dance | Free Dance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Veillon / Alexander Brandys | ON | 170,33 | 67,67 | 102,66 |
| 2 | Summer Homick / Nicholas Buelow | ON | 157,78 | 62,77 | 95,01 |
| 3 | Charlie Anderson / Cayden Dawson | ON | 146,31 | 61,23 | 85,08 |
| 4 | Laurence Brière / Julien Lévesque | QC | 144,99 | 56,62 | 88,37 |
| 5 | Auréa Cincon-Debout / Earl Jesse Celestino | QC | 144,07 | 59,54 | 84,53 |
| 6 | Annabelle Théroux / Rafael Gossard | QC | 134,37 | 51,65 | 82,72 |
| 7 | Victoria Carandiuc / Andrei Carandiuc | QC | 133,98 | 53,62 | 80,36 |
| 8 | Olivia Corneil / Alexandre Emery | ON | 132,97 | 52,45 | 80,52 |
| 9 | Madelaine Breau / Kurtis Che | BC/YT | 130,63 | 50,20 | 80,43 |
| 10 | Olympia Kalaganis / Émile Deveau | QC | 130,29 | 47,30 | 82,99 |
| 11 | Émilie Proulx / Corentin Cincon-Debout | QC | 118,85 | 46,07 | 72,78 |
| 12 | Hannah Li / Nathan Feng | BC/YT | 116,84 | 44,45 | 72,39 |
| 13 | Anjou Karino / Andrew Song | AB/NT/NU | 116,63 | 46,43 | 70,20 |
| 14 | Rilee Eby / Jacob Stark | ON | 107,83 | 37,51 | 70,32 |
| 15 | Madison Tong / Michael Boutsan | ON | 100,17 | 40,63 | 59,54 |
Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer:
Send en kommentar