De japanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2025/26 - 94th All Japan Championships - blev afholdt den 18.-21. december 2025 i Tokyo, Japan. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau samt i isdans på junior niveau.
Senior Herrer
GPF-sølvvinder Yuma Kagiyama forsvarede sin titel, mens GPF-sølvvinder Shun Sato tog sin første nationale senior medalje med sølvet. En lettet Kao Miura gik med bronze, og dermed bliver det selvfølgelig top 3 som bliver sendt til Vinter OL.
| FPl. | contestant name | Affiliation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma Kagiyama | Oriental Bio/Chukyo University | 287.95 | 1 | 2 |
| 2 | Shun Sato | Aim Service/Meiji University | 276.75 | 5 | 1 |
| 3 | Kao Miura | Oriental Bio/Meiji University | 261.18 | 2 | 3 |
| 4 | Rio Nakata | TOKIO Inkarami | 248.65 | 3 | 4 |
| 5 | Sota Yamamoto | WALK | 238.94 | 6 | 5 |
| 6 | Kazuki Tomono | Daiichi Jyukken Group | 229.74 | 4 | 7 |
| 7 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 218.99 | 16 | 6 |
| 8 | Nozomi Yoshioka | Hosei University | 214.59 | 9 | 10 |
| 9 | Takeru Amine Kataise | Kansai University | 213.16 | 7 | 12 |
| 10 | Kosho Oshima | Fuji Yakuhin | 212.98 | 12 | 9 |
| 11 | Nishino Taisho | Seisa International Yokohama | 211.11 | 17 | 8 |
| 12 | Zhou Tengji | Meiji University | 210.11 | 13 | 11 |
| 13 | Tatsuya Tsuboi | Sysmex | 207.43 | 10 | 15 |
| 14 | Senliao people | MF Academy | 205.44 | 14 | 13 |
| 15 | Hoshina Takahashi | Kinoshita Academy | 205.44 | 11 | 16 |
| 16 | Takumi Sugiyama | Okayama University | 202.71 | 18 | 14 |
| 17 | Sena Miyake | Nippon Tatemono Kanzai | 200.95 | 8 | 20 |
| 18 | Hakuryu Kakiuchi | Hyogo Nishinomiya FSC | 199.56 | 15 | 17 |
| 19 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 194.10 | 22 | 18 |
| 20 | Ryoga Morimoto | Doshisha University | 193.18 | 21 | 19 |
| 21 | Shun Uemura | Shujitsu Gakuen | 191.87 | 20 | 21 |
| 22 | Yuto Kishina | Kansai University | 174.82 | 23 | 22 |
| 23 | Yuhito Takeda | Seisa International High School Sapporo | 174.13 | 24 | 23 |
| 24 | Shuntaro Asaga | Kansai University | 173.62 | 19 | 24 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | Junya Matsuoka | Fukuoka Figure Academy | 59.39 | 25 | |
| 26 | Haruto Toda | Toyo University | 58.62 | 26 | |
| 27 | Izumi Hayate Ogawara | Okayama University of Science Affiliated HS | 58.49 | 27 | |
| 28 | Keijo Kadowaki | Kurashiki FSC | 57.45 | 28 | |
| 29 | Shio Kojima | Nihon University | 57.29 | 29 | |
| 30 | Hayato Okazaki | Cangming Academy Secondary School | 51.53 | 30 |
Senior Kvinder
Med to rene løb kunne GPF-bronzevinder Kaori Sakamoto snuppe sin sjette national titel i sin sidste fremtræden. Fire gange JGPF-vinder Mao Shimada tog sølv, mens VM-bronzevinder Mone Chiba rystede en skuffende GPF fra sig og tog bronze. GPF-sølvvinder Ami Nakai tog en 4. plads, men hun bliver sendt til OL med Sakamoto og Chiba, da Shimada er for ung.
| FPl. | contestant name | Affiliation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Sakamoto | Sysmex | 234.36 | 1 | 1 |
| 2 | Mao Shimada | Kinoshita Group | 228.08 | 2 | 2 |
| 3 | Mone Chiba | Kinoshita Group | 216.24 | 4 | 4 |
| 4 | Ami Nakai | TOKIO Inkarami | 213.56 | 3 | 7 |
| 5 | Yuna Aoki | MF Academy | 212.00 | 7 | 3 |
| 6 | Mayuko Oka | Kinoshita Academy | 211.73 | 5 | 6 |
| 7 | Rinka Watanabe | Sanwa Kenso/Hosei University | 211.52 | 6 | 5 |
| 8 | Wakaba Higuchi | Noevir | 203.06 | 8 | 8 |
| 9 | Saki Miyake | Sysmex | 195.49 | 12 | 9 |
| 10 | Mai Mihara | Sysmex | 190.63 | 13 | 11 |
| 11 | Rino Matsuike | Chukyo University | 190.20 | 16 | 10 |
| 12 | Mana Kawabe | Oriental Bio/Chukyo University | 187.36 | 10 | 14 |
| 13 | Maria Egawa | Meiji University | 187.29 | 9 | 15 |
| 14 | Mei Okada | Meito FSC | 185.29 | 18 | 12 |
| 15 | Mako Yamashita | Chukyo University | 183.18 | 11 | 16 |
| 16 | Sumika Kanazawa | Kinoshita Academy | 181.67 | 19 | 13 |
| 17 | Gao Mu ballad | Solar Life | 179.73 | 15 | 17 |
| 18 | Rion Sumiyoshi | Oriental Bio/Meiji University | 173.19 | 21 | 18 |
| 19 | Kaoruko Wada | Chukyo University Chukyo High School | 170.90 | 17 | 21 |
| 20 | Ikura Kushida | Kinoshita Academy | 170.86 | 22 | 19 |
| 21 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 170.79 | 20 | 20 |
| 22 | Megumi Yamada | Kinoshita Academy | 158.23 | 14 | 23 |
| 23 | Akira Kamoi | Fukuoka Figure Academy | 149.82 | 23 | 22 |
| 24 | Hina Iwasaki | Konan Women's University | 145.35 | 24 | 24 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | Miyabi Ohba | Tokai Tokyo FH | 51.79 | 25 | |
| 26 | Chikako Saegusa | Nihon University | 51.46 | 26 | |
| 27 | Saki Shimizu | Doshisha University | 51.39 | 27 | |
| 28 | Hana Yoshida | Kinoshita Academy | 49.46 | 28 | |
| 29 | Mia Mori | Meijo University | 44.13 | 29 | |
| 30 | Saori Ikkanda | Skating at Kansai Airport | 42.69 | 30 |
Senior Parløb
GPF-vinderne Miura/Kihara trak sig efter det korte program, da hun har en skulder vredet af led. Dermed kunne Nagaoka/Moriguchi snuppe deres anden nationale titel. Begge par bliver dog sendt til OL.
| FPl. | Player name | Affiliation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Nagaoka / Sumishi Moriguchi | Kinoshita Academy/Kinoshita Academy | 215.30 | 2 | 1 |
| 2 | Ayumi Kagoya / Takeshi Honda Lucas | Kinoshita Academy/Kinoshita Academy | 133.47 | 3 | 2 |
| WD | Rika Miura / Ryuichi Kihara | Kinoshita Group/Kinoshita Group | 84.91 | 1 |
Senior Isdans
| FPl. | Player name | Affiliation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utana Yoshida / Masaya Morita | Kinoshita Academy/Kinoshita Academy | 172.29 | 1 | 1 |
| 2 | Ikura Kushida / Koshiro Shimada | Kinoshita Academy/Kinoshita Group | 165.75 | 2 | 2 |
| 3 | Ayano Sasaki / Yoshimitsu Ikeda | Seibu Higashifushimi FSC/Seibu Higashifushimi FSC | 146.22 | 4 | 3 |
| 4 | Rika Kihira / Mako Nishiyama | Toyota Motor Corporation/Oriental Bio | 144.41 | 3 | 4 |
| 5 | Chisato Uramatsu / Atsuhiko Tamura | Chukyo University/Seibu Higashifushimi FSC | 131.55 | 5 | 5 |
Junior Isdans
| FPl. | Player name | Affiliation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaho Yamashita / Hiroto Nagata | Nihon University/Nihon University | 140.20 | 1 | 1 |
| 2 | Ayumu Shibayama / Tomoki Kimura | Kinoshita Academy/Kinoshita Academy | 137.64 | 2 | 2 |
| 3 | Sumire Yoshida / Izumi Hayate Ogawara | Somei Gakuin Junior High School/Okayama University of Science High School | 129.25 | 3 | 3 |
| 4 | Mizuho Sugimoto / Eisuke Kumano | Seibu Higashifushimi FSC/Musashi University | 92.94 | 4 | 4 |
Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer:
Send en kommentar