De tyske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2021/22 - Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlauften 2022 - blev afholdt den 9.-11. december 2021 i Neuss, Tyskland. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau, samt parløb og isdans på junior og novice niveau.
Senior Herrer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | BER | 206.84 | 1 | 1 |
2 | Kai JAGODA | BER | 181.77 | 2 | 3 |
3 | Nikita STAROSTIN | NRW | 178.94 | 4 | 2 |
4 | Louis WEISSERT | NRW | 160.31 | 3 | 4 |
5 | Lotfi SEREIR | B-W | 133.82 | 5 | 5 |
Senior Damer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | NRW | 178.75 | 1 | 1 |
2 | Kristina ISAEV | B-W | 159.21 | 2 | 2 |
3 | Elisabeth JÄGER | BAY | 116.47 | 3 | 3 |
4 | Jennifer FISCHER | BAY | 87.81 | 5 | 4 |
5 | Antonia MOARCAS | BAY | 87.66 | 4 | 5 |
Senior Parløb
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva HASE / Nolan SEEGERT | BER | 197.64 | 1 | 1 |
2 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | BAY | 184.23 | 2 | 2 |
Senior Isdans
Platz | Name | Nation | Punkte | RD | KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN | BAY | 179.07 | 1 | 1 |
2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | NRW | 177.11 | 2 | 2 |
3 | Lara LUFT / Maximilian PFISTERER | BAY | 150.05 | 3 | 3 |
4 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | NRW | 129.72 | 4 | 4 |
Junior Parløb
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | SAS | 138.92 | 1 | 1 |
WD | Josephine LOSSIUS / Artem ROTAR | BER |
Junior Isdans
Platz | Name | Nation | Punkte | RD | KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Beatrice GRIMM / Michail SAVITSKIY | BAY | 152.64 | 1 | 1 |
2 | Karla KARL / Kai HOFERICHTER | BER | 133.51 | 2 | 2 |
3 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | SAS | 77.22 | 3 | 3 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar