Valieva (sølv), Shcherbakova (guld) og Trusova (bronze) på damernes podium. |
De russiske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2020/21 blev afholdt den 23.-27. december 2020 i Tjeljabinsk, Rusland. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Grundet skader, sygdom og andet måtte nogle store navne melde afbud bl.a. Dmitri Aliev, Artur Danielian, Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova, Alena Kostornaia og Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov.
Senior Herrer
Rostelecom Cup-vinder Mikhail Kolyada fortsætter sin stærke comeback sæson; han var i en klasse for sig og leverede to artistisk og tekniske solide (men ikke fejlfrie) programmer. Han kunne derfor tage sin tredje nationale titel i karrieren. Makar Ignatov formåede endelig at levere to solide programmer back-to-back og det blev belønnet med hans første nationale medalje, sølv. Relativt ukendte 17-årige Mark Kondratiuk overraskede med at tage bronze i sin debut ved de nationale seniormesterskaber.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | SPB | 296.15 | 1 | 1 |
2 | Makar IGNATOV | SPB | 265.37 | 2 | 3 |
3 | Mark KONDRATIUK | MOS | 260.31 | 3 | 2 |
4 | Andrei MOZALEV | SPB | 252.92 | 4 | 5 |
5 | Alexander SAMARIN | MOS | 251.38 | 5 | 6 |
6 | Anton SHULEPOV | SPB | 249.89 | 9 | 4 |
7 | Petr GUMENNIK | SPB | 247.47 | 8 | 7 |
8 | Artem KOVALEV | MOS | 247.17 | 6 | 9 |
9 | Egor RUKHIN | MOS | 240.17 | 12 | 8 |
10 | Artem LEZHEEV | S/K | 232.98 | 10 | 11 |
11 | Evgeni SEMENENKO | SPB | 228.47 | 11 | 12 |
12 | Artem ZOTOV | MOS | 227.66 | 14 | 10 |
13 | Egor MURASHOV | MOS | 226.14 | 7 | 13 |
14 | Ilya YABLOKOV | MOS | 214.15 | 13 | 14 |
15 | Maxim VARAKIN | MOS | 180.01 | 16 | 15 |
16 | Vladislav KATICHEV | MRD | 177.06 | 15 | 16 |
17 | Maxim PETROV | TAT | 158.76 | 17 | 17 |
Senior Damer
De russiske damer leverede den ene tekniske pragtpræsentation efter den anden - podiet endte med at løbe fejlfrie lange programmer med to quads hver! Den forsvarende mester Anna Scherbakova havde sit livs konkurrence med quad flip og quad lutz samt syv triple spring i friløbet, og dermed kunne hun for tredje år i træk snuppe guldet. Juniorverdensmester Kamila Valieva faldt på sit triple axel forsøg i det korte program, men hendes friløb var rent med to quad tåloops og seks triple spring, og det blev belønnet med sølv. Alexandra Trusova var konservativ og forsøgte "kun" to quads (begge lutzer), men hun kunne endelig løbe rent. Hun tog bronze for andet år i træk.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | MOS | 264.10 | 1 | 1 |
2 | Kamila VALIEVA | MOS | 254.01 | 2 | 2 |
3 | Alexandra TRUSOVA | MOS | 246.37 | 4 | 3 |
4 | Daria USACHEVA | MOS | 230.56 | 3 | 4 |
5 | Maiia KHROMYKH | MOS | 211.91 | 7 | 5 |
6 | Elizaveta NUGUMANOVA | SPB | 204.63 | 6 | 9 |
7 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | SPB | 204.25 | 5 | 10 |
8 | Ksenia TSIBINOVA | MOS | 203.56 | 9 | 6 |
9 | Maria TALALAIKINA | SPB | 197.32 | 11 | 7 |
10 | Sofia SAMODUROVA | SPB | 196.28 | 10 | 11 |
11 | Anna FROLOVA | MOS | 187.13 | 16 | 8 |
12 | Anastasiia GULIAKOVA | SPB | 185.75 | 8 | 14 |
13 | Stanislava MOLCHANOVA | KRA | 184.64 | 12 | 12 |
14 | Anastasia TARAKANOVA | MOS | 175.58 | 15 | 13 |
15 | Arina ONISHCHENKO | SPB | 169.17 | 14 | 15 |
16 | Stanislava KONSTANTINOVA | SPB | 168.33 | 13 | 17 |
17 | Valeria KOSTINA | TUL | 161.43 | 17 | 16 |
Senior Parløb
I deres sæsondebut imponerede Tarasova/Morozov med et rent kort program, og deres friløb var også solidt med undtagelse af et fald på kast triple salchow mod slutningen. Parret kunne snuppe guldet, hvilket er deres tredje nationale seniortitel i karrieren. Rostelcom Cup-vinderne og de forsvarende mestre Boikova/Kozlovskii var forhåndsfavoritter, men en dårlig landing på kast triple flip i begge programmer gjorde forskellen, og de måtte derfor tage sølv. De regerende bronzevindere Pavliuchenko/Khodykin havde nogle småfejl i friløbet, med samlet set skøjtede de en god konkurrence og tog bronze igen.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | M/T | 228.23 | 1 | 1 |
2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | SPB | 224.99 | 2 | 2 |
3 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | MOS | 221.39 | 3 | 3 |
4 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | SPB | 211.95 | 5 | 4 |
5 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | PER | 207.03 | 4 | 5 |
6 | Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO | PER | 196.04 | 6 | 7 |
7 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | KRA | 194.77 | 8 | 6 |
8 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV | PER | 189.76 | 9 | 8 |
9 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | MOS | 189.64 | 7 | 10 |
10 | Anastasia BALABANOVA / Alexei SVIATCHENKO | MOS | 188.91 | 10 | 9 |
11 | Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilya MIRONOV | M/T | 173.20 | 11 | 11 |
Senior Isdans
Der var ingen overraskelser på podiet i isdans. Efter skade og covid-19 udbrud kunne Stepanova/Bukin endelig gøre deres sæsondebut, og efter to flotte danse kunne duoen med sikkerhed tage deres første nationale seniortitel. Rostelecom Cup-sølvvinderne Zagorski/Guerreiro leverede to solide programmer, hvilket blev belønnet med sølvet. Skoptcova/Aleshin havde problemer med twizzles i fridansen, men samlet gjorde de nok til at tage deres første nationale medalje med bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | MOS | 220.16 | 1 | 1 |
2 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | MOS | 210.94 | 2 | 2 |
3 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | MOS | 196.97 | 3 | 4 |
4 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | MOS | 194.29 | 5 | 5 |
5 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | M/S | 192.68 | 4 | 6 |
6 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | PER | 182.86 | 7 | 3 |
7 | Svetlana LIZUNOVA / Alexander VAKHNOV | MOS | 165.48 | 6 | 7 |
8 | Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO | SPB | 160.71 | 8 | 8 |
9 | Sofia KARTASHOVA / Ilya KARPOV | SVE | 153.01 | 9 | 10 |
10 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANIAN | SVE | 152.44 | 10 | 9 |
11 | Julia TULTSEVA / Anatoliy BELOVODCHENKO | MOS | 143.03 | 11 | 11 |
12 | Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAEV | NIZ | 124.50 | 13 | 12 |
13 | Elizaveta PASECHNIK / Egor KOLOSOVSKII | NIZ | 123.64 | 12 | 14 |
14 | Vlada CHASHNIKOVA / Zakhar CHEREZOV | KIR | 115.96 | 14 | 13 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar