Senior B konkurrencen Jégvirág Cup 2020 blev afholdt den 14.-16. februar i Miskolc, Ungarn. Der blev konkurreret herre og dame singles samt isdans på senior, junior og novice niveau.
Senior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | András CSERNOCH | HUN | 147.26 | 1 | 1 |
2 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 124.95 | 2 | 2 |
WD | Aleksei BYCHENKO | ISR | |||
WD | Mark GORODNITSKY | ISR | |||
WD | Daniel SAMOHIN | ISR |
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia LÁNG | HUN | 149.60 | 1 | 1 |
2 | Maryna ZHDANOVYCH | UKR | 125.64 | 2 | 2 |
3 | Eliska BREZINOVA | CZE | 117.61 | 3 | 3 |
4 | Chloe ING | SIN | 111.64 | 4 | 4 |
5 | Taylor MORRIS | ISR | 105.80 | 5 | 5 |
6 | Dária JAKAB | HUN | 94.37 | 6 | 6 |
WD | Nelli IOFFE | ISR | |||
WD | Alina IUSHCHENKOVA | ISR | |||
WD | Maria SENIUK | ISR | |||
WD | Ema DOBOSZOVA | SVK |
Senior Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS | ISR | 156.80 | 1 | 1 |
2 | Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | BUL | 154.46 | 2 | 2 |
3 | Aurelija IPOLITO / Michel J.T. | LAT | 136.04 | 3 | 3 |
WD | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki MA | HKG | 116.38 | 2 | 1 |
2 | Mózes József BEREI | HUN | 110.93 | 1 | 2 |
WD | Nikita KOVALENKO | ISR |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | AUT | 166.56 | 1 | 1 |
2 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 131.87 | 2 | 2 |
3 | Bernadett SZIGETI | HUN | 130.69 | 3 | 3 |
4 | Emese CSISZÉR | HUN | 108.32 | 4 | 4 |
5 | Ivett SZARKA | HUN | 91.92 | 5 | 5 |
6 | Amanda ELEK | HUN | 86.42 | 6 | 6 |
7 | Kata MARTON | HUN | 65.73 | 7 | 7 |
WD | Viktoriia IUSHCHENKOVA | ISR |
Junior Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | UKR | 150.81 | 1 | 1 |
2 | Karina SIDARENKA / Maksim YALENICH | BLR | 122.40 | 3 | 2 |
3 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | HUN | 121.23 | 2 | 3 |
4 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | AUT | 92.45 | 4 | 4 |
5 | Petra CSIKÓS / Patrik CSIKÓS | HUN | 84.69 | 5 | 5 |
WD | Martina ROSSI / Adriano ROSSI | ESP | |||
WD | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKY | ISR |
Advanced Novice Drenge
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hei CHEUNG CHIU | HKG | 80.76 | 1 | 1 |
Advanced Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dária ZSIRNOV | HUN | 102.76 | 1 | 2 |
2 | Gioia FIORI | ITA | 99.03 | 3 | 1 |
3 | Anna PEZZETTA | ITA | 88.68 | 2 | 3 |
4 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 85.51 | 4 | 5 |
5 | Giorgia GHEDINI | ITA | 84.01 | 5 | 6 |
6 | Léna EKKER | HUN | 82.13 | 6 | 4 |
7 | Imola Mária SZAKÁCS | HUN | 70.89 | 7 | 7 |
WD | Lilien NIKULASIN | HUN | |||
WD | Cintia SZABÓ | HUN |
Advanced Novice Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata MARTSISCHANKA / Uladzislau SYTSIK | BLR | 111.95 | 1 | 2 | 1 |
2 | Liubov MYKHAILYCHENKO / Nikita SOSNENKO | UKR | 109.21 | 2 | 1 | 2 |
3 | Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI | ITA | 99.22 | 4 | 4 | 3 |
4 | Oihana URBIZU ESTOMBA / Ibai URBIZU ESTOMBA | FRA | 95.32 | 6 | 3 | 4 |
5 | Réka LEVELES / Balázs LEVELES | HUN | 89.63 | 8 | 5 | 6 |
6 | Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI | ITA | 89.43 | 5 | 7 | 5 |
7 | Myroslava TKACHENKO / Andrey KAPRAN | UKR | 89.26 | 3 | 8 | 7 |
8 | Uliana PRYADUN / Maksym BONDARENKO | UKR | 83.12 | 7 | 6 | 8 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar