Senior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | 190.67 | 1 | 1 |
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 119.16 | 1 | 2 |
2 | Kari Sofie Slørdahl TELLEFSEN | OI | 113.75 | 3 | 1 |
3 | Marianne STÅLEN | AKK | 104.39 | 2 | 5 |
4 | Amalie Rong HANSEN | FIL | 100.97 | 5 | 3 |
5 | Vanessa GJERDE | LIL | 92.24 | 7 | 4 |
6 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 92.20 | 6 | 6 |
7 | Louisa WARWIN | OI | 87.84 | 4 | 7 |
8 | Marie HAAS | SKK | 85.14 | 8 | 8 |
9 | Dina VASBOTTEN | OSK | 79.48 | 9 | 9 |
10 | Nina JOAKIMSEN | OI | 68.79 | 10 | 10 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 113.50 | 3 | 2 |
2 | Mia RISA GOMEZ | SKK | 107.50 | 2 | 3 |
3 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI | 107.38 | 5 | 1 |
4 | Linnea Kolstad KILSAND | AKK | 106.46 | 1 | 4 |
5 | Lisa YU | OI | 89.21 | 6 | 5 |
6 | Kamilla AABY | AKK | 84.37 | 4 | 6 |
7 | Ronja RONDESTVEDT | OSK | 65.56 | 7 | 7 |
Advanced Novice Drenge
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Thor Kværnø SUTTON | TSK | 59.37 | 1 | 1 |
Advanced Novice Piger
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ida VAMNES | AKK | 101.45 | 1 | 1 |
2 | Milla Ruud REITAN | OSK | 86.39 | 3 | 2 |
3 | Maja QVORTRUP | NKK | 83.28 | 2 | 4 |
4 | Ine OLSTAD | AKK | 80.50 | 5 | 3 |
5 | Christina JENSEN | SKK | 71.11 | 4 | 7 |
6 | Emma Linnea ERIKSEN | SSK | 68.30 | 10 | 5 |
7 | Celine MICHALSEN | SSK | 67.57 | 8 | 6 |
8 | Arina JAROS | OSK | 64.65 | 7 | 8 |
9 | Kaia KLEVEN | TSK | 63.28 | 6 | 11 |
10 | Ingeborg Cecilie Slørdahl TELLEFSEN | OSK | 60.65 | 9 | 13 |
11 | Anna UTSKOT VAKSDAL | BKK | 59.67 | 13 | 9 |
12 | Miryam NKANGA | LIL | 59.18 | 15 | 10 |
13 | Johanna Høiseth ULVEBNE | OI | 58.76 | 11 | 12 |
14 | Sanna Hagen SLETTEBØ | SKK | 56.08 | 12 | 15 |
15 | Maja Helena NÄÄTSAARI-BRATLAND | IKK | 55.46 | 17 | 14 |
16 | Kristina ERIKSEN | HIL | 52.39 | 14 | 17 |
17 | Kornelia HØISÆTHER | AKK | 50.67 | 16 | 18 |
18 | Iris RADDUM | BKK | 49.72 | 18 | 16 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar