Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi MUGNIER | RBI | 104.16 | 1 | 2 |
| 2 | Jade HOVINE | AXE | 100.03 | 2 | 1 |
| WD | Charlotte VANDERSARREN | GSK |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher LISON | PLC | 91.87 | 1 | 1 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina PINZARRONE | ASW | 151.51 | 1 | 1 |
| 2 | Giulia CASTORINI | KPL | 101.64 | 2 | 4 |
| 3 | Caroline SMANS | NOT | 100.53 | 3 | 2 |
| 4 | Romée VERBEKE | RBI | 95.56 | 5 | 3 |
| 5 | Amina VERPLANCKE | GSK | 91.08 | 4 | 7 |
| 6 | Lily PINZARRONE | ASW | 88.45 | 6 | 6 |
| 7 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 86.34 | 10 | 5 |
| 8 | Polina CHERMAN | KPL | 82.86 | 8 | 8 |
| 9 | Chloé TINTURIER | CPL | 80.98 | 9 | 9 |
| 10 | Maureen DENAEIJER | KHL | 79.04 | 7 | 10 |
| 11 | Soraya VERPLANKE | GSK | 69.99 | 14 | 11 |
| 12 | Ioana CHRISTAKIS | KHL | 69.31 | 12 | 13 |
| 13 | Britt VERWERFT | DSH | 68.48 | 13 | 12 |
| WD | Marthe DEMEYER | AKR |
Advanced Novice Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis KROUGLOV | KHM | 75.43 | 1 | 1 |
| 2 | Matijn MAES | GSK | 48.51 | 2 | 2 |
Advanced Novice Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolien JENNES | AKR | 88.36 | 1 | 1 |
| 2 | Line DE GRAEF | HSK | 79.59 | 2 | 3 |
| 3 | Maité VAN MULDERS | KHL | 78.78 | 3 | 2 |
| 4 | Charlotte JENNES | AKR | 75.41 | 5 | 4 |
| 5 | Kyana MENALDA | KHL | 74.87 | 6 | 5 |
| 6 | Polina SYZDYKOV | HSK | 73.60 | 4 | 7 |
| 7 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 71.77 | 8 | 6 |
| 8 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 70.95 | 7 | 8 |
| 9 | Danielle VERBINNEN | KHM | 69.14 | 9 | 9 |
| 10 | Melina HUYGENS | ASW | 63.31 | 17 | 10 |
| 11 | Joannie ALENIS | ASW | 62.55 | 11 | 11 |
| 12 | Febe VAN DEN WIJNGAERT | DSH | 61.07 | 10 | 14 |
| 13 | Celiane HONHON | CPL | 60.14 | 13 | 12 |
| 14 | Edra GEERS | AKR | 58.39 | 16 | 15 |
| 15 | Vanessa CERRADA | CPL | 57.79 | 12 | 17 |
| 16 | Liselotte ROBYNS | ASW | 57.45 | 19 | 13 |
| 17 | Nena BASTIANEN | HSK | 57.38 | 18 | 16 |
| 18 | Mariam EL HUSSEINI | HSK | 55.51 | 14 | 18 |
| 19 | Lilia MARECHAL | CPL | 55.18 | 15 | 19 |
| 20 | Stien DE PEUTER | AKR | 45.52 | 20 | 20 |
| WD | Luana VANDEZANDE | ASW |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar