Resultat
Senior Herrer
Den forsvarende mester Alexander Majorov vandt sin sjette nationale titel.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander MAJOROV | LulKK | 253.20 | 1 | 1 |
2 | Nikolaj MAJOROV | LulKK | 196.30 | 2 | 2 |
3 | Natran TZAGAI | SASK | 163.31 | 3 | 3 |
4 | Mikael NORDEBÄCK | SkaDA | 152.57 | 5 | 4 |
5 | Illya SOLOMIN | SASK | 152.52 | 4 | 5 |
6 | Daniel ENGELSONS | LinKF | 114.09 | 6 | 6 |
Senior Damer
Regerende sølvvinder Matilda Algotsson kunne tage sin første nationale seniortitel.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda ALGOTSSON | EneIF | 169.11 | 1 | 1 |
2 | Smilla SZALKAI | AltIF | 147.17 | 2 | 2 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | VFrKK | 139.16 | 5 | 3 |
4 | Elin HALLBERG | GKK | 135.94 | 3 | 6 |
5 | Cassandra JOHANSSON | TibKK | 127.58 | 6 | 4 |
6 | Natasja REMSTEDT | MörKK | 126.54 | 7 | 5 |
7 | Isabelle PAULSSON | IFKHe | 123.33 | 4 | 7 |
8 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 100.92 | 10 | 9 |
9 | Ildi ADOK | LinKF | 100.74 | 13 | 8 |
10 | Nathalie SÖDERLIND | UmeIK | 97.69 | 11 | 10 |
11 | Danielle KRISTENSSON | KASK | 95.35 | 8 | 12 |
12 | Tilda ALTERYD | GKK | 92.39 | 9 | 13 |
13 | Johanna WICK | AltIF | 86.26 | 14 | 11 |
WD | Cecilia FRYDÉN | TibKK |
Junior Herrer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 177.26 | 1 | 1 |
2 | Daniel SEIDEL | AltIF | 158.26 | 3 | 2 |
3 | Casper JOHANSSON | TibKK | 148.72 | 2 | 4 |
4 | Oliver PRAETORIUS | LerKK | 134.27 | 5 | 3 |
5 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 129.85 | 4 | 5 |
6 | Nels IREHOLM | SveKK | 113.56 | 6 | 6 |
7 | Johan SPARR | OrsKK | 102.63 | 7 | 7 |
8 | Victor ÅBERG | SteKK | 94.69 | 8 | 8 |
Junior Damer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING | FSoln | 136.28 | 1 | 1 |
2 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 124.66 | 2 | 2 |
3 | Sigrid TELLISKIVI | FSoln | 113.68 | 3 | 3 |
4 | Tuva FRISÉN | AltIF | 102.84 | 9 | 4 |
5 | Leia LANNESKOG | StoKK | 101.71 | 8 | 5 |
6 | Tifani TESZARI | LinKF | 98.73 | 5 | 8 |
7 | Vivien TESZARI | LinKF | 98.18 | 4 | 11 |
8 | Klara ARELL | StoKK | 96.36 | 10 | 7 |
9 | Miranda ANDERSSON | AltIF | 96.35 | 11 | 6 |
10 | Isabella VANDERLAAT | MörKK | 93.38 | 6 | 15 |
11 | Peggy DELVRET | UddKF | 91.70 | 15 | 10 |
12 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 90.62 | 13 | 12 |
13 | Saga HOLMBERG | MarKK | 89.59 | 16 | 13 |
14 | Martine STRANDVIK | UddKF | 88.86 | 14 | 14 |
15 | Tessi TRANEHED | EneIF | 86.07 | 12 | 17 |
16 | Frida SANDGREN | LerKK | 85.70 | 7 | 18 |
17 | Wilma BROVALL | KunKK | 85.36 | 18 | 9 |
18 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 84.40 | 17 | 16 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar