De østrigske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2018/19 'Österreichische Staatsmeisterschaften im Eiskunstlaufen und Eistanzen 2019' blev afholdt den 13.-16. december 2018 i Gmunden, Østrig. Der blev konkurreret i alle fire discipliner og synkro på senior, junior og lavere niveauer.
Resultat
Senior Herrer
| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio ZANDRON | ESI | 225.93 | 1 | 1 |
| 2 | Luc MAIERHOFER | EKE | 192.81 | 2 | 2 |
| 3 | Albert MÜCK | EVH | 126.29 | 3 | 3 |
| 4 | Remington Deion BURGHART | ESI | 116.81 | 4 | 5 |
| 5 | Manuel DRECHSLER | EVF | 112.85 | 5 | 4 |
| 6 | Florian POSER | KEV | 43.00 | 6 | 6 |
Senior Damer
| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Nikola ROTH | EIS | 137.81 | 1 | 2 |
| 2 | Sophia SCHALLER | EVS | 133.68 | 2 | 1 |
| 3 | Victoria HÜBLER | CEV | 118.97 | 3 | 3 |
| 4 | Anita KAPFERER | ESI | 108.06 | 5 | 4 |
| 5 | Nicole JANACS | ALE | 106.09 | 4 | 5 |
| 6 | Nina Larissa WOLFSLAST | WEG | 98.68 | 6 | 6 |
| 7 | Victoria KAFOL | WEG | 80.05 | 8 | 7 |
| 8 | Isabella MESSINGER | WEG | 66.82 | 9 | 8 |
| WD | Polina MOZOKHINA | EVH |
Junior Herrer
| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc MAIERHOFER | EKE | 196.86 | 1 | 1 |
| 2 | Anton SKOFICZ | UEH | 120.44 | 2 | 2 |
| 3 | Valentin EISENBAUER | EVH | 104.95 | 3 | 3 |
| 4 | Patrik HUBER | EKA | 88.04 | 4 | 6 |
| 5 | Sebastian MÖRTL | ESC | 86.21 | 7 | 4 |
| 6 | Ralph-Patrick FILIPIN | CEV | 85.87 | 6 | 5 |
| 7 | Nuwan David RONDON | EVF | 80.14 | 5 | 7 |
Junior Damer
| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga MIKUTINA | FEV | 154.19 | 1 | 1 |
| 2 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 148.43 | 2 | 2 |
| 3 | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 117.99 | 3 | 3 |
| 4 | Jasmin ELSEBAIE | UEL | 103.12 | 4 | 4 |
| 5 | Corinna HUBER | EKA | 98.07 | 5 | 5 |
| 6 | Lisa SCHNEIDER | UES | 85.23 | 6 | 6 |
| 7 | Laura SELAN | EVH | 80.78 | 7 | 7 |
| 8 | Florentina TSCHANN | FEV | 53.57 | 8 | 8 |
Junior Parløb
| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidrun PIPAL / Erik PIPAL | CEV | 110.73 | 1 | 1 |
| 2 | Sara Jane DANA / Livio MAYR | RWS | 86.03 | 2 | 2 |
Junior Isdans
| Platz | Name | Verein | Punkte | RD | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina PHILIPPOVA / Vadym KRAVTSOV | EKE | 121.81 | 1 | 1 |
| 2 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | EKA | 100.13 | 2 | 2 |
Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer:
Send en kommentar