Resultat
Senior Herrer
Héctor Alonso Serrano vandt titlen i sin seniordebut. Otte gange national mester Javier Fernandez deltog ikke, men han vil gøre sin sidste kompetitive optræden ved EM 2019.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor ALONSO SERRANO | ESP | 191.80 | 1 | 2 | 
| 2 | Javier RAYA BUENACHE | ESP | 189.22 | 2 | 1 | 
Senior Damer
Feltets eneste deltager Valentina Matos tog sin anden nationale titel.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 164.61 | 1 | 1 | 
Senior Parløb
De forsvarende mestre Barquero/Maestu vandt deres anden nationale titel.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU BABARRO | ESP | 160.09 | 1 | 1 | 
| 2 | Dorota BRODA / Pedro BETEGÓN MARTÍN | ESP | 110.53 | 2 | 2 | 
Senior Isdans
Hurtado/Khaliavn genvandt deres titel, mens de forsvarende mestre Smart/Diaz tog sølv. Begge par kan komme til EM, men Spanien har kun én plads til VM.
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 180.16 | 2 | 1 | 
| 2 | Olivia SMART / Adriá DÍAZ | ESP | 178.68 | 1 | 2 | 
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix GABARA XANCÓ | ESP | 167.40 | 1 | 1 | 
| 2 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 145.36 | 2 | 3 | 
| 3 | Pablo GARCÍA | ESP | 142.85 | 3 | 2 | 
| 4 | Gaizka MADEJÓN CAMBRA | ESP | 133.91 | 4 | 4 | 
| 5 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 119.59 | 5 | 5 | 
| 6 | Patrizio Romano ROSSI LÓPEZ | ESP | 112.57 | 6 | 6 | 
| 7 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 105.28 | 7 | 7 | 
| 8 | Euken ALBERDI | ESP | 100.33 | 10 | 8 | 
| 9 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 96.43 | 8 | 9 | 
| 10 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 95.12 | 9 | 10 | 
| 11 | Alberto FERNÁNDEZ | ESP | 83.83 | 11 | 11 | 
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian MILLARES | ESP | 130.78 | 1 | 1 | 
| 2 | Belen ALVAREZ | ESP | 113.63 | 2 | 2 | 
| 3 | Sara ANDREU | ESP | 111.25 | 3 | 3 | 
| 4 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 99.73 | 4 | 6 | 
| 5 | María GARCÍA HUETE | ESP | 98.91 | 6 | 5 | 
| 6 | Daniela A. BLANCO | ESP | 93.92 | 5 | 9 | 
| 7 | Angela CAMP TORRES | AND | 93.45 | 7 | 8 | 
| 8 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ | ESP | 93.07 | 9 | 4 | 
| 9 | Lucía RUÍZ MANZANO | ESP | 92.96 | 8 | 7 | 
| 10 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 85.49 | 12 | 10 | 
| 11 | Irene Ru GONZÁLEZ | ESP | 82.79 | 10 | 13 | 
| 12 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 82.07 | 11 | 14 | 
| 13 | Griselda SERRALLACH | ESP | 81.03 | 15 | 11 | 
| 14 | Itxaso DEHESA | ESP | 76.04 | 13 | 15 | 
| 15 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 75.56 | 16 | 12 | 
| 16 | Anne OYARZABAL ALBAS | ESP | 73.17 | 14 | 17 | 
| 17 | Georgina SERRALLACH | ESP | 65.98 | 17 | 16 | 
Junior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía VAL / Linus COLMOR JEPSEN | ESP | 116.14 | 1 | 1 | 
| 2 | Léa MANGAS / Nicolas SOLEIL VAHOUP | ESP | 77.51 | 2 | 2 | 
Advanced Novice Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel MARTOS | ESP | 65.58 | 1 | 1 | 
| 2 | Adrián JIMÉNEZ DE BALDOMERO | ESP | 49.87 | 2 | 2 | 
Advanced Novice Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telma RUÍZ | ESP | 90.76 | 1 | 1 | 
| 2 | Celia Vandhana GARNACHO | ESP | 82.44 | 2 | 2 | 
| 3 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 80.04 | 4 | 4 | 
| 4 | Nuria RODRÍGUEZ | ESP | 79.67 | 6 | 3 | 
| 5 | Alba PATIÑO | ESP | 79.26 | 3 | 5 | 
| 6 | Paula GARCÍA NAJARRO | ESP | 77.68 | 5 | 6 | 
| 7 | Fanny MARIA | ESP | 74.01 | 8 | 7 | 
| 8 | Koral CORDOVILLA | ESP | 71.86 | 9 | 9 | 
| 9 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 71.21 | 15 | 8 | 
| 10 | Beatriz GONZÁLEZ | ESP | 70.91 | 13 | 11 | 
| 11 | Nerea GRANDOSO | ESP | 70.81 | 11 | 12 | 
| 12 | Irene MARTINEZ | ESP | 70.37 | 14 | 10 | 
| 13 | Carlota LAGUNILLA | ESP | 69.22 | 7 | 15 | 
| 14 | Elaia ALBERDI | ESP | 68.00 | 18 | 13 | 
| 15 | Marina GARCÍA | ESP | 67.53 | 19 | 14 | 
| 16 | María ESCRICH | ESP | 66.47 | 10 | 17 | 
| 17 | Nahia OLAIZOLA | ESP | 64.68 | 16 | 18 | 
| 18 | Aida SÁNCHEZ CONEJERO | ESP | 64.39 | 20 | 16 | 
| 19 | María RAMOS | ESP | 63.70 | 17 | 21 | 
| 20 | Iria GARCÍA | ESP | 63.36 | 12 | 26 | 
| 21 | Sara MONTEAGUDO | ESP | 62.32 | 22 | 19 | 
| 22 | Nadia BERROCAL | ESP | 62.12 | 23 | 20 | 
| 23 | Paula CASAS FERNÁNDEZ | ESP | 60.61 | 26 | 23 | 
| 24 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 58.76 | 28 | 25 | 
| 25 | Gadea SAGREDO | ESP | 58.22 | 21 | 29 | 
| 26 | Candela ARMAÑAC | ESP | 57.42 | 29 | 27 | 
| 27 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 57.13 | 34 | 22 | 
| 28 | María GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 55.70 | 35 | 24 | 
| 29 | Alba RIBERA | ESP | 55.32 | 33 | 28 | 
| 30 | Ana Min ANDRÉS COBO | ESP | 55.32 | 30 | 31 | 
| 31 | Amaia GARCÍA VANKESTEREN | ESP | 55.07 | 31 | 30 | 
| 32 | Lucía LEAL | ESP | 54.79 | 24 | 33 | 
| 33 | Lucía SÁNCHEZ PARDOS | ESP | 54.70 | 25 | 32 | 
| 34 | Clara FERNÁNDEZ | ESP | 52.26 | 27 | 35 | 
| 35 | Natacha MORENO GARCIA-LOPEZ | ESP | 49.54 | 36 | 34 | 
| 36 | Claudia GONZÁLEZ LAINEZ | ESP | 49.17 | 32 | 36 | 
| WD | Luna RAMOS | ESP | 
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar