Resultat
Junior Herrer
JGPF-bronzevinder og regerende sølvvinder Alexander Petrov tog sin første nationale juniortitel, mens Alexander Samarin tog karrierens anden sølv ved denne konkurrence. To gange JGP-bronzevinder Dmitri Aliev tog bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Petrov | SPB | 218.07 | 1 | 2 |
2 | Alexander Samarin | MOS | 209.37 | 2 | 3 |
3 | Dmitri Aliev | C/K | 206.15 | 11 | 1 |
4 | Vladimir Samoilov | MOS | 197.91 | 5 | 4 |
5 | Piotr Gumennik | SPB | 196.29 | 6 | 5 |
6 | Andrei Lazukin | C/C | 192.25 | 3 | 7 |
7 | Ilya Skirda | MOS | 189.23 | 10 | 6 |
8 | Daniil Bernadiner | MOS | 179.54 | 8 | 10 |
9 | Murad Kurbanov | MOS | 179.15 | 9 | 11 |
10 | Nikolai Gerasimov | MOS | 179.09 | 12 | 8 |
11 | Vladislav Tarasenko | MOS | 176.38 | 7 | 14 |
12 | Igor Efimchuk | SPB | 175.51 | 4 | 15 |
13 | Georgy Kunitsa | MOS | 174.52 | 13 | 12 |
14 | Matvei Vetlugin | MOS | 174.43 | 16 | 9 |
15 | Evgeny Ilyn | KAZ | 168.54 | 15 | 13 |
16 | Evgeny Semenenko | SPB | 163.25 | 14 | 18 |
17 | Kirill Sokolov | MOS | 160.97 | 17 | 16 |
18 | Dmitry Shutkov | SPB | 155.56 | 18 | 17 |
Junior Damer
JGPF-vinder Evgenia Medvedeva tog sin første nationale juniortitel med en stor margin. Den regerende sølvvinder Maria Sotskova tog igen sølv, mens JGPF-sølvvinder Serafima Sakhanovich tog en tæt bronze. Aldeles lovende løbere (Tsurskaya, Nugumanova, Gubanova) scorede højt og tog top 6 placeringer.
FPl. | Name | Nation | Points | KP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia Medvedeva | MOS | 205.05 | 1 | 1 |
2 | Maria Sotskova | MOS | 186.30 | 2 | 3 |
3 | Serafima Sakhanovich | M/S | 185.96 | 4 | 2 |
4 | Polina Tsurskaya | MOS | 182.83 | 3 | 4 |
5 | Elizaveta Nugumanova | SPB | 178.45 | 5 | 6 |
6 | Anastasia Gubanova | SPB | 178.44 | 7 | 5 |
7 | Elizaveta Iushshenko | MOS | 175.33 | 6 | 7 |
8 | Alisa Fedichkina | SPB | 161.27 | 15 | 8 |
9 | Valeria Mikhailova | MOS | 154.78 | 13 | 9 |
10 | Diana Pervushkina | TOL | 152.27 | 11 | 10 |
11 | Ekaterina Mitrofanova | MOS | 151.91 | 9 | 11 |
12 | Anna Tarusina | MOS | 147.74 | 14 | 12 |
13 | Anastasia Mukhortova | MOS | 145.83 | 12 | 14 |
14 | Alsu Kaiumova | MOS | 144.43 | 10 | 15 |
15 | Maria Perederova | SPB | 139.89 | 16 | 16 |
16 | Sofia Samodurova | SPB | 136.06 | 17 | 13 |
17 | Stanislava Konstantinova | SPB | 132.68 | 8 | 17 |
WD | Alexandra Proklova | MOS |
Junior Parløb
JGPF-bronzevindere og de regerende sølvvindere Vigalova/Zakroev tog deres første nationale juniortitel. JGPF-sølvvindere og tidligere mestre Fedorova/Miroshkin tog sølv, mens JGP-bronzevindere Gubanova/Sintsov tog bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | KP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Vigalova / Egor Zakroev | PfP | 171.57 | 2 | 1 |
2 | Lina Fedorova / Maxim Miroshkin | MOS | 164.80 | 1 | 2 |
3 | Anastasia Gubanova / Alexei Sintsov | PfP | 152.04 | 3 | 3 |
4 | Alina Solovieva / Viktor Kudriavtsev | MOS | 147.32 | 5 | 4 |
5 | Daria Beklemisheva / Maxim Bobrov | MOS | 146.12 | 4 | 5 |
6 | Anastasia Poluyanova / Stepan Korotkov | PfP | 138.33 | 8 | 6 |
7 | Maria Chuzhanova / Denis Mintsev | MOS | 134.22 | 7 | 8 |
8 | Ekaterina Borisova / Dmitri Sopot | PfP | 133.69 | 6 | 11 |
9 | Elena Ivanova / Tahir Hakimov | PfP | 130.70 | 11 | 7 |
10 | Daria Foka / Evgenii Kostarev | MOS | 130.40 | 9 | 10 |
11 | Kamilla Gainetdinova / Sergei Alexeev | MOS | 130.37 | 10 | 9 |
12 | Vlada Mishina / Vadim Ivanov | M/K | 112.28 | 12 | 12 |
Junior Isdans
De regerende mestre og to gange JGPF-vindere Yanovskaya/Mozgov fortsætter en ubesejret sæson med deres første nationale juniortitel med stor margin, mens JGPF-bronzevindere Popova/Vlasenko tog sølv. Evdokimova/Bazin tog bronze med en minimal margin over JGPF-sølvvinderne Loboda/Drozd.
FPl. | Name | Nation | Points | CT | Fri. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Yanovskaya / Sergey Mozgov | MOS | 163.59 | 1 | 1 |
2 | Betina Popova / Yuri Vlasenko | MOS | 147.99 | 3 | 2 |
3 | Sofia Evdokimova / Egor Bazin | TOL | 140.56 | 5 | 3 |
4 | Alla Loboda / Pavel Drozd | MOS | 140.37 | 2 | 5 |
5 | Anastasia Shpilevaya / Grigori Smirnov | M/H | 139.86 | 4 | 4 |
6 | Eva Khachaturian / Andrei Bagin | MOS | 123.79 | 6 | 10 |
7 | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | MOS | 120.32 | 7 | 9 |
8 | Daria Shirokhova / Nikita Nazarov | MOB | 120.06 | 8 | 8 |
9 | Anastasia Skoptsova / Kirill Aleshin | MOS | 120.01 | 9 | 7 |
10 | Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov | MOS | 116.45 | 12 | 6 |
11 | Yulia Dolgikh / Dmitry Mikhailov | MOS | 111.20 | 10 | 11 |
12 | Daria Rumiantsev / Dmitri Riabchenko | MOS | 108.62 | 11 | 12 |
13 | Carolina Klikich / Daniil Ragimov | TOL | 100.26 | 13 | 13 |
14 | Polina Ivanenko / Daniil Karpov | OPE | 94.11 | 14 | 14 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar