Resultat (kun senior og junior)
Senior Herrer
Romain Ponsart tog sin første seniortitel og slog igen Chafik Besseghier - dog kun med 0.17 point - men det er måske nok til, at han får lov til at repræsentere Frankrig ved EM. Peter Liebers gjorde sit comeback efter sin skulderskade, men han var ikke i topform og kunne med nød og næppe tage bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain PONSART | FRA | 204.17 | 2 | 2 |
2 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 204.00 | 3 | 1 |
3 | Peter LIEBERS | GER | 192.94 | 1 | 5 |
4 | Paul FENTZ | GER | 192.43 | 4 | 3 |
5 | Brendan KERRY | AUS | 189.84 | 6 | 4 |
6 | Maurizio ZANDRON | ITA | 168.81 | 5 | 7 |
7 | Graham NEWBERRY | GBR | 164.03 | 7 | 6 |
8 | Jack NEWBERRY | GBR | 144.92 | 8 | 8 |
Senior Damer
Den lettiske mester Angelina Kuchvalska tog sæsonens anden internationale sejr, men den australske juniormester Kailani Craine tog sølv i sin internationale seniordebut.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 156.15 | 2 | 1 |
2 | Kailani CRAINE | AUS | 151.39 | 1 | 2 |
3 | Dasa GRM | SLO | 141.09 | 3 | 3 |
4 | Kerstin FRANK | AUT | 133.28 | 4 | 4 |
5 | Sarah HECKEN | GER | 123.78 | 6 | 5 |
6 | Yanina MAKEENKO | BLR | 118.25 | 5 | 7 |
7 | Alina BELETSKAYA | UKR | 115.74 | 7 | 8 |
8 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 114.53 | 8 | 6 |
9 | Olga BELINSKA | UKR | 94.89 | 9 | 9 |
Senior Parløb
Della Monica/Guarise tog sæsonens anden internationale sejr, mens to nye par tog sølv og bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 150.43 | 1 | 1 |
2 | Tatsiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 123.11 | 2 | 4 |
3 | Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 121.34 | 3 | 3 |
4 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 114.06 | 4 | 2 |
5 | Olga BESTANDIGIVA / Ilhan MANSIZ | TUR | 71.18 | 5 | 5 |
Senior Isdans
De nykronede kinesiske mestre og Warzaw Cup-bronzevindere Wang/Liu tog deres første internationale sejr. Der blev byttet om for top 2 fra Santa Claus Cup, da Agafonova/Ucar og Kaliszek/Spodyriev her tog henholdsvis sølv og bronze. De japanske mestre Reed/Reed måtte nøjes med en 4. plads.
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 150.29 | 1 | 1 |
2 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 146.48 | 3 | 2 |
3 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 144.69 | 4 | 3 |
4 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 139.06 | 2 | 4 |
5 | Irina STORK / Taavi RAND | EST | 124.97 | 5 | 5 |
6 | Jennifer URBAN / Sevan LERCHE | GER | 116.50 | 7 | 6 |
7 | Federica BERNARDI / Saverio GIACOMELLI | ITA | 112.79 | 6 | 7 |
Junior Herrer
Tidligere MNNTC-bronzevinder Krzysztof Gala tog guld.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GALA | POL | 156.46 | 2 | 1 |
2 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 149.35 | 3 | 3 |
3 | Ilya SOLOMIN | SWE | 144.72 | 7 | 2 |
4 | Olgierd FEBBI | ITA | 132.74 | 5 | 4 |
5 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 131.57 | 1 | 10 |
6 | Alberto VANZ | ITA | 128.21 | 6 | 6 |
7 | Ryszard GURTLER | POL | 127.49 | 8 | 5 |
8 | Artsiom TSELUIKO | BLR | 122.62 | 9 | 8 |
9 | Michel TSIBA | NED | 122.56 | 10 | 9 |
10 | Marco BOZUTTO | ITA | 120.21 | 4 | 12 |
11 | Marco ZANDRON | ITA | 119.09 | 13 | 7 |
12 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 116.59 | 11 | 11 |
13 | Daniil ZURAV | EST | 103.36 | 12 | 13 |
14 | Wayne Wing Yin CHUNG | HKG | 91.59 | 14 | 15 |
15 | Jakub RUDOLF | POL | 87.86 | 16 | 14 |
16 | Ludwik PIKSA | POL | 84.42 | 15 | 16 |
Junior Damer
JGP-sølv og bronzevinder Elizabet Tursynbayeva tog sæsonens fjerde internationale juniorsejr.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabet TURSYNBAYEVA | KAZ | 147.50 | 1 | 1 |
2 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 122.78 | 3 | 2 |
3 | Kristen SPOURS | GBR | 121.85 | 2 | 3 |
4 | Anna LITVINENKO | GBR | 110.20 | 9 | 4 |
5 | Yelizaveta AUSIUKEVICH | BLR | 106.72 | 6 | 6 |
6 | Greta LUPATELLI | ITA | 104.49 | 10 | 5 |
7 | Anastasiya ZAITSAVA | BLR | 98.43 | 4 | 11 |
8 | Daria GOZHVA | UKR | 98.19 | 14 | 7 |
9 | Yuliya ZHATA | UKR | 94.09 | 8 | 10 |
10 | Elzbieta KROPA | LTU | 92.05 | 16 | 9 |
11 | Samantha CABILES | PHI | 91.33 | 5 | 20 |
12 | Miriam ABDULKARIMOVA | UKR | 91.23 | 11 | 13 |
13 | Victoria SHITOVA | LAT | 88.57 | 12 | 16 |
14 | Daisy VREENEGOOR | NED | 87.39 | 17 | 12 |
15 | Yuliya BASHYNSKA | UKR | 87.12 | 24 | 8 |
16 | Colette Coco KAMINSKI | POL | 87.04 | 15 | 17 |
17 | Hanna PAROSHINA | BLR | 85.40 | 20 | 14 |
18 | Darya BATURA | BLR | 84.95 | 19 | 15 |
19 | Maria GAVRILOVA | UKR | 83.21 | 7 | 25 |
20 | Anna LUKASIAK | POL | 82.24 | 21 | 18 |
21 | Alina SUPONENKO | BLR | 79.47 | 13 | 24 |
22 | Darya MALTSEVA | BLR | 78.80 | 22 | 19 |
23 | Agnieszka REJMENT | POL | 78.72 | 18 | 23 |
24 | Anastasiia OSYPENKO | UKR | 75.50 | 26 | 21 |
25 | Martyna CZARNOBAJ | POL | 70.20 | 23 | 28 |
26 | Kornelia MIENIK | POL | 70.19 | 29 | 22 |
27 | Dominika KRAUSSOVA | CZE | 70.16 | 25 | 26 |
28 | Alisa TURCHINA | BLR | 69.57 | 27 | 27 |
29 | Sarah PAPA | POL | 56.78 | 28 | 29 |
Junior Parløb
Det nye amerikanske juniorpar Fields/Stevens tog guldet.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caitlin FIELDS / Ernie Utah STEVENS | USA | 126.15 | 1 | 1 |
2 | Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO | ITA | 99.40 | 2 | 2 |
Junior Isdans
Forrige sæsons JGPF-deltagere og denne sæsons JGP-sølv og bronzevindere McNamara/Carpenter og Parsons/Parsons tog henholdsvis guld og sølv. Ice Challenge bronzevindere (junior) Khachaturyan/Bagin tog endnu en bronzemedalje.
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 144.70 | 1 | 1 |
2 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 143.18 | 2 | 2 |
3 | Eva KHACHATURYAN / Andrey BAGIN | RUS | 129.05 | 3 | 4 |
4 | Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | RUS | 124.31 | 5 | 3 |
5 | Valeriya GAYSTRUK / Alexei OLEYNIK | UKR | 116.60 | 4 | 6 |
6 | Daria RUMYNTSEVA / Dmitry RYABCHENKO | RUS | 112.67 | 8 | 5 |
7 | Anastasia TKACHEVA / Vadim DAVIDOVICH | BLR | 110.43 | 6 | 8 |
8 | Christine SMITH / Simon EISENBAUER | AUT | 109.94 | 7 | 7 |
9 | Aleksandra AMELKINA / Andrey FILATOV | RUS | 103.77 | 10 | 10 |
10 | Angelina SINKEVYCH / Yegor YEGOROV | UKR | 103.53 | 12 | 9 |
11 | Robynne TWEEDALE / Edward CARSTAIRS | GBR | 101.34 | 9 | 13 |
12 | Natalia LEWANDOWSKA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 99.74 | 15 | 11 |
13 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 99.03 | 13 | 12 |
14 | Valentina SCHAR / Carlo ROETHLISBERGER | SUI | 97.69 | 11 | 14 |
15 | Loreen GEILER / Hendrik HILPERT | GER | 92.92 | 16 | 15 |
16 | Francesca RIGHI / Pietra PAPETTI | ITA | 92.68 | 14 | 16 |
17 | Inna GORBACHOVA / Iliya BOGOMOL | UKR | 88.45 | 17 | 17 |
18 | Emily PIKE / Patrick ADDERLEY | AUS | 81.30 | 19 | 18 |
19 | Olga GIGLAVA / Oleksandr SIROSHTAN | UKR | 78.89 | 21 | 19 |
20 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 77.55 | 20 | 20 |
21 | Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS | BUL | 74.60 | 22 | 21 |
22 | Flora MUEHLMEYER / Wendelin BOCK | GER | 72.64 | 18 | 22 |
DSQ | Anna RYABININA / Mark IUKHIMOV | GEO |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar