Duhamel/Radford har valgt at løbe det korte program, hvilket nok betyder at Moore-Towers/Moscovitch vil løbe det lange. Berton/Hotarek har valgt at løbe det korte, selvom Italien ikke har de store medaljechancer. Som forventet løber Peng/Zhang det korte (og lange).
De korte programmer finder sted i morgen.
Herrer
StN. | Name | Nation | |||
---|---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | PARR Matthew |
| |||
2 | PARKINSON Paul Bonifacio |
| |||
3 | GODOROZHA Yakov |
| |||
4 | PLYUSHCHENKO Evgeny |
| |||
5 | ABBOTT Jeremy |
| |||
Warm-Up Group 2 | |||||
6 | LIEBERS Peter |
| |||
7 | YAN Han |
| |||
8 | AMODIO Florent |
| |||
9 | CHAN Patrick |
| |||
10 | HANYU Yuzuru |
|
Parløb
StN. | Name | Nation | |||
---|---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi |
| |||
2 | KEMP Stacey / KING David |
| |||
3 | LAVRENTIEVA Julia / RUDYK Yuri |
| |||
Warm-Up Group 2 | |||||
4 | WENDE Maylin / WENDE Daniel |
| |||
5 | PENG Cheng / ZHANG Hao |
| |||
6 | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon |
| |||
Warm-Up Group 3 | |||||
7 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan |
| |||
8 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric |
| |||
9 | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej |
| |||
10 | VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim |
|
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar