Resultat, kun senior
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David RICHARDSON | GBR | 150.92 | 1 | 1 |
| 2 | Kristof FORGO | HUN | 135.95 | 2 | 2 |
| 3 | Marton MARKO | HUN | 126.24 | 3 | 3 |
| WD | Josip GLUHAK | CRO |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicol GOSVIANY | RUS | 175.84 | 1 | 1 |
| 2 | Dasa GRM | SLO | 126.57 | 2 | 3 |
| 3 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 124.50 | 3 | 2 |
| 4 | Isabelle PIEMANN | BEL | 108.02 | 6 | 4 |
| 5 | Nika CERIC | SLO | 106.39 | 4 | 5 |
| 6 | Alexandra KUNOVA | SVK | 104.79 | 5 | 6 |
| 7 | Eliska BREZINOVA | CZE | 98.70 | 8 | 7 |
| 8 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 98.10 | 7 | 8 |
| 9 | Ema LIPOVSCAK | CRO | 78.18 | 9 | 10 |
| 10 | Mateja BURSIC | CRO | 75.73 | 10 | 9 |
| WD | Daniela STOEVA | BUL | |||
| WD | Julia SAUTER | ROM |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar