Jeg indlejrer kun top 3 (ud af 24). Se flere af damernes lange programmer her.
Mao Asada - guld
FS score: 130.75 (#1). Musik: Swan Lake af Peter I. Tchaikovski
Kanako Murakami - sølv
FS score: 126.41 (#2). Musik: "Oblivion", "A fuego lento" og "Adios Nonino" af Astor Piazzolla
Satoko Miyahara - bronze
FS score: 120.36 (#3). Musik: Romeo and Juliet af Nino Rota; "Adagio" af Albinoni
søndag den 23. december 2012
Japan Championships 2012 - Asada tager sjette titel
![]() |
| Mao Asada poserer med sit guldmedalje. (Foto: Getty Images) |
Dag 3 af Japan Figure Skating Championships 2012 sluttede med damernes lange programmer og isdansernes fridans.
Mao Asada leverede et solidt program med 5 triple spring, deriblandt en double axel-triple tåloop kombination. Hun havde dog problemer med sine triple flips, da hun havde to fødder på den første og doublede den anden. Dagens højeste score på 130.75 point trak hende en plads op og gav hende karrierens sjette nationale titel.
Den regerende bronzevinder Kanako Murakami fik udført et stærkt program med 7 triple spring. Hendes eneste fejl var en single axel. Dagens andenbedste score på 126.41 point trak hende til sølv.
14-årige Satoko Miyahara landede en triple lutz-triple tåloop, double axel-triple tåloop og 3 andre triple spring, men hun snublede næsten på en kraftigt underroteret triple loop. En score på 120.36 point betød imponerende bronze.
Akiko Suzuki havde et ujævnt program med et flop, to underrotationer og et fald. Dagens femtehøjeste score trak hende ned på en skuffende 4. plads. Hun er dog stadig udtaget til Four Continents og VM, da Miyahara er for ung.
JGP Courchevel sølvvinder Rika Hongo leverede et stærkt program med 7 rene triple spring, og hun kunne dermed rykke op på en samlet 5. plads.
Samlet resultat
| PL | Competitor | National | SP | FS | Points | |
| 1. | Mao ASADA | 2 | 1 | 193.56 | ||
| 2. | Kanako MURAKAMI | Chukyo Senior High School | 5 | 2 | 183.67 | |
| 3. | Satoko MIYAHARA | kansai univ.jhs.shs sc | 3 | 3 | 180.55 | |
| 4. | Akiko SUZUKI | Howa sports landSkateclub | 1 | 5 | 180.03 | |
| 5. | Rika HONGO | AMC Mizuho High School | 6 | 4 | 172.43 | |
| 6. | Riona KATO | KANSAI SKATING CLUB | 7 | 6 | 167.62 | |
| 7. | Yuki NISHINO | Meiji Univ | 4 | 9 | 162.63 | |
| 8. | Yura MATSUDA | 12 | 7 | 160.30 | ||
| 9. | Satsuki MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 8 | 8 | 158.47 | |
| 10. | Rin NITAYA | 9 | 11 | 146.93 | ||
| 11. | Miyabi OHBA | Chukyo Senior High School | 23 | 10 | 143.89 | |
| 12. | Risa SHOJI | 14 | 12 | 143.19 | ||
| 13. | Kako TOMOTAKI | 11 | 14 | 140.10 | ||
| 14. | Haruka IMAI | 18 | 13 | 137.92 | ||
| 15. | Miyu NAKASHIO | 13 | 17 | 137.36 | ||
| 16. | Kana MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 17 | 16 | 135.08 | |
| 17. | Saya UENO | 15 | 18 | 134.67 | ||
| 18. | Yukiko FUJISAWA | 19 | 15 | 134.31 | ||
| 19. | Mari SUZUKI | Tohoku Fukushi University | 16 | 20 | 132.07 | |
| 20. | Ayaka HOSODA | OSAKA SKATING CLUB | 22 | 19 | 130.00 | |
| 21. | Mutsumi TAKAYAMA | Meiji Univ | 10 | 23 | 121.60 | |
| 22. | Hikaru NASUNO | 21 | 21 | 121.32 | ||
| 23. | Shion KOKUBUN | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 20 | 22 | 114.97 | |
| 24. | Saya SUZUKI | KYOTO DAIGO FSC | 24 | 24 | 109.79 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | Mio SUZUKI | KEIO SFC SKATING CLUB | 25 | - | - | |
| - | Shoko ISHIKAWA | Meiji Univ | 26 | - | - | |
| - | Mai HIRONO | Chukyo Senior High School | 27 | - | - | |
| - | Nana MATSUSHIMA | 28 | - | - | ||
| - | Yuka TOUYAMA | 29 | - | - | ||
| - | Yuka KOUNO | 30 | - | - | ||
Isdans
Cathy Reed og Chris Reed kunne tage deres femte nationale titel.
Samlet resultat
| PL | Competitor | National | SD | FD | Points |
| 1. | Cathy REED Chris Reed | KINOSHITA CLUB KINOSHITA CLUB | 1 | 1 | 133.92 |
| 2. | Emi HIRAI Marien De La Asuncion | KANSAI UNIV SKATING CLUB BFSC | 3 | 2 | 110.31 |
| 3. | Burina OI Taiyo MIZUTANI | Juujou FSC Juujou FSC | 2 | 4 | 99.32 |
| 4. | Misato KOMATSUBARA Kaoru TSUJI | Hosei KYOTO AQUARENA SC | 4 | 3 | 92.17 |
Se flere detaljer her.
De østrigske mesterskaber 2013 - resultat
De østrigske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb eller Österreichische Staatsmeisterschaften im Eiskunstlauf blev denne sæson afholdt den 19.-22. december 2012 i Wien. Der blev konkurreret i de fire discipliner på senior niveau.
Herrer
Damer
Parløb
Isdans
Se flere detaljer her.
Herrer
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor PFEIFER | EVD | 194.55 | 1 | 1 |
| 2 | Mario-Rafael IONIAN | ESF | 155.52 | 2 | 2 |
| 3 | Severin KIEFER | EIS | 140.38 | 3 | 3 |
Damer
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin FRANK | WEV | 144.14 | 1 | 1 |
| 2 | Belinda SCHÖNBERGER | EKE | 121.44 | 2 | 2 |
| 3 | Natascha ZANGL | EKE | 93.42 | 3 | 3 |
| WD | Christina GRILL | WEG |
Parløb
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina MARTINI / Severin KIEFER | GEV | 111.01 | 1 | 1 |
Isdans
| Platz | Name | Nation | Punkte | SD | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER | CEV/H | 121.52 | 1 | 1 |
| 2 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | GEV | 109.47 | 2 | 2 |
Se flere detaljer her.
Japan Championships 2012 videoer - Herrer FS
Jeg indlejrer kun top 2 (ud af 24), da jeg ikke kan finde Takahito Mura's program. Se flere af herrernes lange programmer her.
Yuzuru Hanyu - guld
FS score: 187.55 (#2). Musik: Notre Dame de Paris af Richard Cocciante
Daisuke Takahashi - sølv
FS score: 192.36 (#1). Musik: I Pagliacci af Ruggero Leoncavallo
Yuzuru Hanyu - guld
FS score: 187.55 (#2). Musik: Notre Dame de Paris af Richard Cocciante
Daisuke Takahashi - sølv
FS score: 192.36 (#1). Musik: I Pagliacci af Ruggero Leoncavallo
Japan Championships 2012 - Hanyu vinder første titel
![]() |
| Hanyu udfører sit lange program ved de japanske mesterskaber. (Foto: Getty Images) |
Dag 2 af Japan Figure Skating Championships 2012 sluttede med herrernes lange programmer.
Føreren Yuzuru Hanyu lagde ud med usikre landinger på både quad tåloop og quad salchow, men han kom stærkt igen og leverede resten af programmet rent: 7 triple spring deriblandt to triple axeler i anden halvdel back-to-back blev landet. Dagens andenhøjeste score på 187.55 point var nok til at sikre ham titlen.
Dagens fremførelse kom fra Daisuke Takahashi, som leverede et fænomenalt program med en ren quad tåloop og 7 triple spring. Kun den anden quad tåloop i kombination blev kendt underroteret. Han fik et fradrag på 1 point, da et stykke af hans kostume faldt af under den afsluttende kombinationspiruette, men selv uden denne ville hans enorme score på 192.36 point ikke have rykket ham op fra sølvet.
Takahito Mura lagde ud med en usikker quad tåloop og singlede sin anden triple axel, men programmet var ellers solidt med 7 triple spring. En score på 158.22 point trak ham op på bronze - noget de fleste ikke havde forudset.
På den frygtet 4. plads endte Nobunari Oda. Han landede en flot quad og 5 rene triple spring, men han havde problemer med begge triple axeler - deriblandt et fald - og havde step-out på en triple loop.
Takahiko Kozuka havde en mindre nedsmeltning med to fald, to flops og adskillige andre usikre landinger. Dagens syvendebedste score trak ham ned på en skuffende 5. plads.
Samlet resultat
| PL | Competitor | National | SP | FS | Points | |
| 1. | Yuzuru HANYU | 1 | 2 | 285.23 | ||
| 2. | Daisuke TAKAHASHI | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 2 | 1 | 280.40 | |
| 3. | Takahito MURA | 4 | 4 | 242.70 | ||
| 4. | Nobunari ODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 5 | 3 | 240.56 | |
| 5. | Takahiko KOZUKA | Toyota Motor | 3 | 7 | 228.56 | |
| 6. | Kento NAKAMURA | St.Paul's | 6 | 5 | 226.64 | |
| 7. | Keiji TANAKA | 11 | 6 | 208.52 | ||
| 8. | Akio SASAKI | Meiji Univ | 7 | 10 | 208.52 | |
| 9. | Tatsuki MACHIDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 8 | 8 | 206.17 | |
| 10. | Ryujyu HINO | Chukyo Senior High School | 9 | 9 | 202.30 | |
| 11. | Shoma UNO | Grand Prix Tokai Club | 10 | 11 | 199.03 | |
| 12. | Ryuichi KIHARA | 12 | 12 | 184.14 | ||
| 13. | Tomoyuki KORIYAMA | 14 | 13 | 168.09 | ||
| 14. | Taichi HONDA | kansai univ.jhs.shs sc | 15 | 14 | 165.78 | |
| 15. | Yukihiro YOSHIDA | 17 | 15 | 162.45 | ||
| 16. | Yoji TSUBOI | 16 | 16 | 160.81 | ||
| 17. | Sei KAWAHARA | 19 | 19 | 155.36 | ||
| 18. | Daisuke ISOZAKI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 18 | 21 | 154.33 | |
| 19. | Koshin YAMADA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 21 | 18 | 153.77 | |
| 20. | Eiki HATTORI | Hosei | 20 | 20 | 153.05 | |
| 21. | Yuta ONUMA | Nihon Univ | 22 | 17 | 152.32 | |
| 22. | Kosuke NOZOE | Meiji Univ | 13 | 23 | 143.68 | |
| 23. | Jo MATSUMURA | Meiji Univ | 23 | 22 | 137.14 | |
| 24. | Masato KIMURA | Hachinohe GOLD F・S・C | 24 | 24 | 119.39 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | Ryo NORIMATSU | 25 | - | - | ||
| - | Ryoichi EGUCHI | 26 | - | - | ||
| - | Masaki KONDO | 27 | - | - | ||
| Withdrawn | ||||||
| - | Yuki HORINOUCHI | Nihon Univ | - | - | - | |
| - | Daisuke MURAKAMI | yoshindo | - | - | - | |
Se flere detaljer her.
De tyske mesterskaber 2013 - resultat
De tyske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb eller Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen blev for denne sæson afholdt den 21.-22. december 2012 i Hamborg. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Herrer
Den regerende mester Peter Liebers kunne tage sin fjerde titel med en ganske behagelig margin.
Damer
Det var tættere hos damerne på podiet, men Sarah Hecken kunne ligeledes snuppe sin fjerde titel.
Parløb
Aliona Savchenko og Robin Savchenko har valgt ikke at deltage. De nye mestre blev Annabelle Prölß og Ruben Blommaert. Hun er dog ikke gammel nok til seniorkonkurrencer, så dem ser vi nok ved Junior VM.
Isdans
Ikke overraskende kunne Nelli Zhiganshina og Alexander Gazsi tage deres fjerde titel uden større problemer.
Se flere detaljer her.
Herrer
Den regerende mester Peter Liebers kunne tage sin fjerde titel med en ganske behagelig margin.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter LIEBERS | SCB | BER | 213.12 | 1 | 1 |
| 2 | Franz STREUBEL | ECO | BAY | 186.75 | 2 | 3 |
| 3 | Paul FENTZ | SCB | BER | 181.91 | 4 | 2 |
| 4 | Martin RAPPE | CEC | SAS | 177.09 | 5 | 4 |
| 5 | Christopher BERNECK | SCB | BER | 166.98 | 3 | 5 |
| 6 | Denis WIECZOREK | ESCE | THR | 158.76 | 6 | 6 |
Damer
Det var tættere hos damerne på podiet, men Sarah Hecken kunne ligeledes snuppe sin fjerde titel.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah HECKEN | MERC | B-W | 152.55 | 1 | 3 |
| 2 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 150.55 | 3 | 1 |
| 3 | Sandy HOFFMANN | DREC | SAS | 150.48 | 2 | 2 |
| 4 | Jennifer URBAN | ECO | BAY | 127.65 | 4 | 4 |
| 5 | Katharina ZIENTEK | SCKR | NRW | 122.42 | 7 | 5 |
| 6 | Isabel DRESCHER | TSCD | NRW | 112.45 | 5 | 8 |
| 7 | Jennifer PARKER | ECO | BAY | 110.08 | 10 | 7 |
| 8 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 109.29 | 11 | 6 |
| 9 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 103.11 | 9 | 11 |
| 10 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 102.58 | 8 | 13 |
| 11 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 100.44 | 13 | 9 |
| 12 | Luisa WEBER | MERC | B-W | 98.58 | 14 | 10 |
| 13 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 93.99 | 15 | 12 |
| 14 | Isabelle GLASER | ECO | BAY | 88.90 | 12 | 14 |
| 15 | Anna-Katharina KREISFELD | ECO | BAY | 82.06 | 16 | 15 |
| 16 | Alina MAYER | ECO | BAY | 76.45 | 17 | 16 |
| WD | Minami HANASHIRO | BSV92 | BER |
Parløb
Aliona Savchenko og Robin Savchenko har valgt ikke at deltage. De nye mestre blev Annabelle Prölß og Ruben Blommaert. Hun er dog ikke gammel nok til seniorkonkurrencer, så dem ser vi nok ved Junior VM.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERT | ECO | BAY | 147.62 | 1 | 2 |
| 2 | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | DEG/SCB | N/B | 146.45 | 2 | 1 |
Isdans
Ikke overraskende kunne Nelli Zhiganshina og Alexander Gazsi tage deres fjerde titel uden større problemer.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | ECO | BAY | 156.96 | 1 | 1 |
| 2 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | BTSC | BER | 145.19 | 2 | 2 |
| 3 | Kavita LORENZ / Ievgen KHOLONIUK | ECO | BAY | 116.14 | 4 | 3 |
| 4 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE | SCC | BER | 111.83 | 3 | 4 |
| 5 | Beatris Katrin TOMCHAK / Egor KOSHCHEEV | EJE | NRW | 70.95 | 5 | 5 |
Se flere detaljer her.
Carolina Kostner's programmer ved de italienske mesterskaber 2013
Der var noget tvivl om, hvor vidt den regerende verdensmester Carolina Kostner kunne holde motivationen samt højne sit tekniske niveau i håb om at forsvare sin VM-titel til marts. Efter de italienske mesterskaber må man dog sige, at hun er godt på vej.
Kort program
I det korte program landede hun triple loop, triple tåloop-double tåloop og double axel, hvilket scorede 70.13 point. Det er normalt med inflation af scores ved de nationale mesterskaber, så man kan ikke forvente de samme scores ved ISU konkurrencer. Skal hun kunne udgøre en trussel til en ren Yuna Kim, må hun ikke smide dyrebare point væk her.
Langt program
I det lange program landede hun imponerende 6 rene triple spring - deriblandt en lutz og flip - og scorede hele 143.56 point for dette. Dette kan endda forbedres ved at tilføje en triple tåloop og tre-springskombination. Kostner er den eneste topdame med alle triple spring (minus axel) i sit repertoire på korrekt skær, hvilket hun burde belønnes for.
Så Kostner har grundløbet, fortolkning og den stærke koreografi på plads. Så mangler vi bare at se, om hun kan levere disse i kombination med svære spring ved de store konkurrencer. Damernes konkurrence er i hvert fald blevet mere spændende denne sæson...
Kort program
I det korte program landede hun triple loop, triple tåloop-double tåloop og double axel, hvilket scorede 70.13 point. Det er normalt med inflation af scores ved de nationale mesterskaber, så man kan ikke forvente de samme scores ved ISU konkurrencer. Skal hun kunne udgøre en trussel til en ren Yuna Kim, må hun ikke smide dyrebare point væk her.
Langt program
I det lange program landede hun imponerende 6 rene triple spring - deriblandt en lutz og flip - og scorede hele 143.56 point for dette. Dette kan endda forbedres ved at tilføje en triple tåloop og tre-springskombination. Kostner er den eneste topdame med alle triple spring (minus axel) i sit repertoire på korrekt skær, hvilket hun burde belønnes for.
Så Kostner har grundløbet, fortolkning og den stærke koreografi på plads. Så mangler vi bare at se, om hun kan levere disse i kombination med svære spring ved de store konkurrencer. Damernes konkurrence er i hvert fald blevet mere spændende denne sæson...
De italienske mesterskaber 2013 - resultat
![]() |
| Carolina Kostner udfører sit korte program ved de italienske mesterskaber. (Foto: LaPresse) |
De italienske nationale mesterskaber eller Campionato Italiano Assoluto de Pattinaggio blev denne sæson afholdt den 19.-22. december 2012 i Milano. Der blev konkurreret i alle fire discipliner samt synkro på junior- og seniorniveau.
Senior Herrer
Med Samuel Contesti's tilbagetrækning fra konkurrence, kunne der krones en ny mester, og dette blev den regerende bronzevinder Paul Parkinson Bonifacio. Paolo Bacchini måtte nøjes med karrierens niende sølvmedalje.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul PARKINSON BONIFACIO | ITA | 198.52 | 1 | 1 |
| 2 | Paolo BACCHINI | ITA | 190.46 | 2 | 2 |
| 3 | Maurizio ZANDRON | ITA | 179.69 | 4 | 3 |
| 4 | Saverio GIACOMELLI | ITA | 174.75 | 3 | 4 |
| 5 | Antonio PANFILI | ITA | 155.24 | 5 | 5 |
| 6 | Alessandro PEZZOLI | ITA | 140.77 | 7 | 6 |
| 7 | Filippo AMBROSINI | ITA | 127.25 | 9 | 7 |
| 8 | Giorgio SETTEMBRINI | ITA | 123.80 | 6 | 8 |
| 9 | Cesare BELLOMO | ITA | 111.13 | 8 | 9 |
| WD | Nikita REVINE | ITA |
Senior Damer
Carolina Kostner blæste feltet væk med sin syvende nationale titel. Hendes kombination i det korte program blev kun triple tåloop-double tåloop, men hun fik leveret et rent langt program med 6 triple spring. Valentina Marchei tog forventet sølv.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina KOSTNER | ITA | 213.69 | 1 | 1 |
| 2 | Valentina MARCHEI | ITA | 167.74 | 2 | 2 |
| 3 | Giada RUSSO | ITA | 145.21 | 4 | 3 |
| 4 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 142.82 | 3 | 4 |
| 5 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 129.27 | 9 | 5 |
| 6 | Micol CRISTINI | ITA | 128.92 | 7 | 6 |
| 7 | Caterina ANDERMARCHER | ITA | 125.42 | 6 | 7 |
| 8 | Francesca RIO | ITA | 124.88 | 5 | 8 |
| 9 | Victoria MANNI | ITA | 106.89 | 12 | 9 |
| 10 | Ilaria NOGARO | ITA | 106.27 | 8 | 11 |
| 11 | Silvia LOVISON | ITA | 104.97 | 11 | 10 |
| 12 | Deborah SACCHI | ITA | 103.82 | 10 | 12 |
| 13 | Martina ZOLA | ITA | 92.83 | 13 | 15 |
| 14 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA | 83.69 | 14 | 13 |
| 15 | Elena VANZ | ITA | 81.67 | 15 | 1 |
Senior Parløb
Stefania Berton og Ondrej Hotarek leverede to nær fejlfrie programmer på vej mod deres tredje nationale titel.
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 194.78 | 1 | 1 |
| 2 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 151.18 | 2 | 2 |
Senior Isdans
Også Anna Cappellini og Luca Lanotte var overbevisende med deres anden nationale titel. Parret fortsætte med at få de høje levels, så en sølvmedalje ved EM burde være inden for rækkevidde.
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 176.24 | 1 | 1 |
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 152.54 | 2 | 2 |
| 3 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 122.19 | 3 | 3 |
| 4 | Milena TODARO / Markov ARSENJ | ITA | 80.67 | 4 | 4 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien BANNISTER | ITA | 140.82 | 3 | 1 |
| 2 | Carlo Vittorio PALERMO | ITA | 137.41 | 2 | 3 |
| 3 | Alberto VANZ | ITA | 137.15 | 4 | 2 |
| 4 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 126.00 | 6 | 4 |
| 5 | Matteo RIZZO | ITA | 119.41 | 1 | 6 |
| 6 | Alessandro FADINI | ITA | 117.90 | 5 | 5 |
| 7 | Marco PAULETTI | ITA | 106.42 | 8 | 7 |
| 8 | Olgierd FEBBI | ITA | 104.46 | 7 | 9 |
| 9 | Marco ZANDRON | ITA | 104.31 | 9 | 8 |
| 10 | Davide LORENZI | ITA | 93.53 | 10 | 10 |
| 11 | Edoardo CAPUTO | ITA | 90.22 | 11 | 11 |
| WD | Simone CERVI | ITA | |||
| WD | Alexander MASLIANKO | ITA |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara CASELLA | ITA | 137.90 | 1 | 1 |
| 2 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 133.62 | 2 | 2 |
| 3 | Briley PIZZELANTI | ITA | 113.64 | 3 | 3 |
| 4 | Matilde BATTAGIN | ITA | 108.65 | 6 | 5 |
| 5 | Silvia MARTINELLI | ITA | 108.46 | 5 | 9 |
| 6 | Alessia BENETTI | ITA | 107.81 | 7 | 6 |
| 7 | Celine BRUNNER | ITA | 105.42 | 4 | 11 |
| 8 | Polina SOBOLEVA | ITA | 104.97 | 11 | 7 |
| 9 | Giorgia GRAVINA | ITA | 104.32 | 15 | 4 |
| 10 | Doris PIRCHER | ITA | 102.45 | 13 | 8 |
| 11 | Bogdana SEMYRYAZHKO | ITA | 102.09 | 10 | 10 |
| 12 | Silvia GHERARDI | ITA | 99.84 | 8 | 13 |
| 13 | Chiara CALDERONE | ITA | 99.28 | 12 | 12 |
| 14 | Delia PAPARELLA | ITA | 94.88 | 9 | 15 |
| 15 | Naomi DE SIMONE | ITA | 94.81 | 16 | 14 |
| 16 | Jana SAVINA | ITA | 89.47 | 17 | 17 |
| 17 | Amanda GALATI | ITA | 86.76 | 21 | 16 |
| 18 | Sara MONTICELLI | ITA | 85.61 | 18 | 20 |
| 19 | Alessia ZARDIN | ITA | 84.46 | 25 | 18 |
| 20 | Alice LUCCISANO | ITA | 82.86 | 20 | 21 |
| 21 | Chiara BONACCORSI | ITA | 82.25 | 24 | 19 |
| 22 | Anna GIANMARIA | ITA | 80.68 | 23 | 22 |
| 23 | Valeria MOSSO | ITA | 77.94 | 19 | 26 |
| 24 | Martina MANZO | ITA | 77.69 | 22 | 24 |
| 25 | Martina SCOCCIMARRO | ITA | 77.11 | 27 | 23 |
| 26 | Gaia MELILLO | ITA | 73.91 | 26 | 27 |
| 27 | Caterina FRATTINI | ITA | 72.45 | 28 | 25 |
| WD | Alessandra CERNUSCHI | ITA |
Junior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZA | ITA | 122.23 | 1 | 1 |
| 2 | Bianca MANACORDA / Niccolo' MACII | ITA | 108.30 | 2 | 2 |
| 3 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 100.43 | 3 | 3 |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Lucrezia SFORZA / Francesco FIORETTI | ITA | 126.24 | 1 | 1 |
| 2 | Alessia BUSI / Andrea FABBRI | ITA | 120.60 | 2 | 2 |
| 3 | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | ITA | 108.93 | 3 | 3 |
| 4 | Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI | ITA | 99.26 | 6 | 4 |
| 5 | Valentina GABUSI / Nik MIRZAKHANI | ITA | 94.61 | 4 | 7 |
| 6 | Jasmine TESSARI / Stefano COLAFATO | ITA | 93.09 | 5 | 6 |
| 7 | Beatrice BUTTANI / Daniele VERDI | ITA | 87.38 | 7 | 5 |
| 8 | Giulia SANGIOVANNI / Michele ZENI | ITA | 63.46 | 8 | 8 |
Se flere detaljer her.
Abonner på:
Opslag (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)