De svenske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2025/26 - SM i Konståkning 2025/26 - blev afholdt den 11.-14. december 2025 i Landskrona, Sverige. Der blev konkurreret i singles og isdans på senior, junior og lavere niveauer.
Senior Herrer
| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas NORDEBÄCK | Föreningen Skating o Dance Academy | 241.65 | 1 | 1 |
| 2 | Casper JOHANSSON | Tibro Konståkningsklubb | 187.82 | 2 | 2 |
| 3 | Hugo BOSTEDT | Norrköpings Konståkningsklubb | 180.10 | 3 | 3 |
| 4 | Nels IREHOLM | Svea Konståkningsklubb | 136.95 | 4 | 4 |
| 5 | Emil LINDHOLM | Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 100.44 | 5 | 6 |
| 6 | Liam GAO | Mölndals Konståkningsklubb | 100.13 | 6 | 5 |
Senior Kvinder
| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin TALJEGÅRD | Göteborgs Konståkningsklubb | 175.77 | 1 | 1 |
| 2 | Anita ÖSTLUND | Djurgårdens IF KF | 159.05 | 3 | 2 |
| 3 | Josefin BROVALL | Tibro Konståkningsklubb | 153.36 | 2 | 3 |
| 4 | Julia BROVALL | Tibro Konståkningsklubb | 141.87 | 6 | 4 |
| 5 | Lovisa AAV | Föreningen Skating o Dance Academy | 136.97 | 5 | 5 |
| 6 | Olivia PHILLIPS | Kalmar Konståkningsklubb | 136.93 | 4 | 6 |
| 7 | Alexandra ÖDMAN | Malmö Konståkningsklubb | 132.37 | 7 | 7 |
| 8 | Mona BEA | IFK Österåkers KK | 113.66 | 12 | 8 |
| 9 | Hilda EVERTSSON | Mölndals Konståkningsklubb | 112.74 | 11 | 9 |
| 10 | Emma JACOBSEN | Isdala Konståkningsklubb | 110.28 | 9 | 10 |
| 11 | Elin JENDERHAG | Halmstads Konståkningsklubb | 107.95 | 13 | 11 |
| 12 | Selma HELLSTRÖM | Skövde Konståkningsklubb | 105.51 | 8 | 16 |
| 13 | Ildi ADOK | Linköpings Konståkningsförening | 103.42 | 14 | 12 |
| 14 | Emilia SKATT | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 103.05 | 10 | 15 |
| 15 | Elio LETTERKRANTZ | Botkyrka Konståkningsklubb | 98.56 | 15 | 14 |
| 16 | Katariina AHTI | Trelleborgs Konståkningsklubb | 96.22 | 17 | 13 |
| 17 | Lina ERICSON | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 92.95 | 16 | 17 |
| 18 | Tilde ZETTERSTRÖM | Enebybergs Idrottsförening | 76.85 | 18 | 18 |
Senior Isdans
| FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla RUUD REITAN / Nikolaj MAJOROV | Norrköpings Konståkningsklubb/Norrköpings Konståkningsklubb | 184.57 | 1 | 1 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin SAMUELSSON | Lerums Konståkningsklubb | 174.02 | 1 | 1 |
| 2 | Tim NORDIN | Idrottsföreningen Castor | 122.85 | 2 | 2 |
| 3 | Gabor BODY | Karlskrona ASK | 75.86 | 3 | 3 |
Junior Kvinder
| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora COPPENS | Färjestads Bollklubb | 152.27 | 1 | 2 |
| 2 | Alice WESTLING | Kalmar Konståkningsklubb | 151.90 | 2 | 3 |
| 3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN | Föreningen Skating o Dance Academy | 148.33 | 3 | 1 |
| 4 | Leona GEBARA | Föreningen Skating o Dance Academy | 141.05 | 4 | 4 |
| 5 | Nora SAYED | Uppsala Skridskoklubb | 130.70 | 5 | 6 |
| 6 | Anisiia STELMAKH | IFK Lidingös Konståkningsklubb | 123.11 | 8 | 5 |
| 7 | Hanne TRULSSON | Malmö Konståkningsklubb | 113.65 | 6 | 7 |
| 8 | Camille MULLER | Kungsbacka Konståkningsklubb | 109.61 | 7 | 10 |
| 9 | Vilda PIEHL | Enebybergs Idrottsförening | 109.25 | 13 | 8 |
| 10 | Sarah JOHANSSON | Tibro Konståkningsklubb | 109.11 | 9 | 9 |
| 11 | Daisy AITOMÄKI | Luleå Allmänna KF | 105.99 | 11 | 11 |
| 12 | Ella SVÄRLING LÖFGREN | Enebybergs Idrottsförening | 105.26 | 12 | 12 |
| 13 | Alicia LANDER | Trelleborgs Konståkningsklubb | 103.89 | 10 | 15 |
| 14 | Lyra LUNDQUISTER | Tibro Konståkningsklubb | 102.02 | 17 | 13 |
| 15 | Sofia PALMQVIST | Föreningen Skating o Dance Academy | 101.27 | 16 | 14 |
| 16 | Lilly NORLANDER | Föreningen Skating o Dance Academy | 98.98 | 15 | 16 |
| 17 | Maria FIEDOSIEJEWA | Tibro Konståkningsklubb | 96.01 | 14 | 17 |
| WD | Clara TONIOLO | Kungsbacka Konståkningsklubb |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE | Norrköpings Konståkningsklubb/Norrköpings Konståkningsklubb | 115.25 | 1 | 1 |
| 2 | Anna MACKENZIE / Wesley LOCKWOOD | Norrköpings Konståkningsklubb/Norrköpings Konståkningsklubb | 111.50 | 2 | 2 |
| 3 | Rebecka GAMSTEDT / Filip NILSSON | Nacka Teamåkningsklubb/Nacka Teamåkningsklubb | 54.45 | 3 | 3 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar