De amerikanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2024/25 - 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships - blev afholdt den 19.-26. januar 2025 i Wichita, Kansas, USA. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior, junior og novice niveau.
Senior Herrer
Verdensmester Ilia Malinin fortsætter sin ubesejde sæson med sin tredje nationale titel. GP France-sølvvinder Andrew Torgashev kunne for første gang tage sølv ved de nationale mesterskaber, mens Camden Pulkinen kunne tage bronze for andet år i træk.
| Rank | Skater | Total | SP | FS | 
| 1 | Ilia Malinin | 333.31 | 1 | 1 | 
| 2 | Andrew Torgashev | 286.49 | 2 | 2 | 
| 3 | Camden Pulkinen | 252.92 | 4 | 4 | 
| 4 | Maxim Naumov | 248.16 | 7 | 3 | 
| 5 | Jimmy Ma | 236.78 | 3 | 7 | 
| 6 | Tomoki Hiwatashi | 233.65 | 10 | 5 | 
| 7 | Jacob Sanchez | 229.53 | 6 | 6 | 
| 8 | Liam Kapeikis | 213.70 | 5 | 14 | 
| 9 | Michael Xie | 211.60 | 11 | 9 | 
| 10 | Samuel Mindra | 209.95 | 9 | 10 | 
| 11 | Daniel Martynov | 207.32 | 8 | 15 | 
| 12 | Beck Strommer | 203.02 | 12 | 12 | 
| 13 | Emmanuel Savary | 200.19 | 14 | 13 | 
| 14 | Goku Endo | 198.37 | 18 | 8 | 
| 15 | Kai Kovar | 190.92 | 17 | 11 | 
| 16 | Lucius Kazanecki | 190.60 | 13 | 18 | 
| 17 | Joseph Klein | 183.73 | 16 | 16 | 
| 18 | Taira Shinohara | 182.63 | 15 | 17 | 
Senior Kvinder
Den nykronede GPF-mester Amber Glenn fortsætter sin ubesejrede sæson med et forsvar af sin nationale titel. Alysa Lius sølv er hendes tredje top 3 placering ved de amerikanske mesterskaber på senior niveau. Forrige års 4. plads Sarah Everhardt kunne i år tage bronze.
| Rank | Skater | Total | SP | FS | 
| 1 | Amber Glenn | 216.79 | 3 | 1 | 
| 2 | Alysa Liu | 215.33 | 1 | 2 | 
| 3 | Sarah Everhardt | 207.36 | 4 | 3 | 
| 4 | Bradie Tennell | 199.94 | 2 | 4 | 
| 5 | Sherry Zhang | 188.48 | 5 | 7 | 
| 6 | Starr Andrews | 185.97 | 12 | 5 | 
| 7 | Josephine Lee | 182.69 | 10 | 6 | 
| 8 | Elyce Lin-Gracey | 179.22 | 8 | 9 | 
| 9 | Sonja Hilmer | 178.54 | 11 | 8 | 
| 10 | Logan Higase-Chen | 175.82 | 6 | 10 | 
| 11 | Mia Kalin | 168.43 | 7 | 11 | 
| 12 | Lindsay Thorngren | 159.88 | 9 | 12 | 
| 13 | Alexa Gasparotto | 151.46 | 15 | 13 | 
| 14 | Brooke Gewalt | 147.69 | 14 | 14 | 
| 15 | Alina Bonillo | 144.28 | 13 | 16 | 
| 16 | Michelle Lee | 139.60 | 16 | 15 | 
| 17 | Ting Cui | 126.63 | 18 | 17 | 
| 18 | Alex Evans | 121.71 | 17 | 18 | 
Senior Parløb
Forrige års sølvvindere Efimova/Mitrofanov kunne i år tage deres første nationale titel, og endda med en god margin. McBeath/Parkman tog snæver sølv foran forhåndsfavoritter og forsvarende mestre Kam/O'Shea, som skuffende måtte nøjes med bronze efter et katastrofalt friløb.
| Rank | Team | Total | SP | FS | 
| 1 | 211.90 | 3 | 1 | |
| Misha Mitrofanov | ||||
| 2 | 190.57 | 4 | 2 | |
| Daniil Parkman | ||||
| 3 | 189.57 | 1 | 5 | |
| Danny O'Shea | ||||
| 4 | 183.95 | 2 | 4 | |
| Spencer Howe | ||||
| 5 | 182.67 | 5 | 3 | |
| Balazs Nagy | ||||
| 6 | 166.08 | 7 | 7 | |
| Lachlan Lewer | ||||
| 7 | 165.85 | 8 | 6 | |
| Timmy Chapman | ||||
| 8 | 159.31 | 9 | 8 | |
| Mark Sadusky | ||||
| 9 | 158.27 | 6 | 9 | |
| Ryan Bedard | ||||
| 10 | 147.31 | 10 | 11 | |
| Matthew Kennedy | ||||
| 11 | 139.78 | 12 | 10 | |
| Keyton Bearinger | ||||
| 12 | 120.92 | 11 | 12 | 
Senior Isdans
Ikke overraskende kunne de to gange VM-mestre Chock/Bates tage deres i alt sjette nationale titel - trods nogle små usikkerheder i fridansen (hun døjede med madforgiftning). Carreira/Ponomarenko tog igen sølv, mens Green/Parsons kunne rykke op til bronze.
| ank | Team | Total | RD | FD | 
| 1 | 223.52 | 1 | 1 | |
| Evan Bates | ||||
| 2 | 210.79 | 2 | 2 | |
| Anthony Ponomarenko | ||||
| 3 | 205.37 | 4 | 3 | |
| Michael Parsons | ||||
| 4 | 204.17 | 3 | 4 | |
| Vadym Kolesnik | ||||
| 5 | 193.37 | 5 | 6 | |
| Gage Brown | ||||
| 6 | 193.28 | 7 | 5 | |
| Ian Somerville | ||||
| 7 | 186.83 | 6 | 8 | |
| Dimitry Tsarevski | ||||
| 8 | 183.24 | 8 | 9 | |
| Logan Bye | ||||
| 9 | 183.12 | 9 | 7 | |
| Artem Markelov | ||||
| 10 | 173.54 | 10 | 11 | |
| Jeffrey Chen | ||||
| 11 | 169.90 | 13 | 10 | |
| Alexey Shchepetov | ||||
| 12 | 166.39 | 12 | 12 | |
| Anton Spiridonov | ||||
| 13 | 154.95 | 11 | 14 | |
| Jonathan Rogers | ||||
| 14 | 142.03 | 14 | 13 | |
| Danila Savelev | ||||
| 15 | 123.23 | 15 | 15 | 
Junior Herrer
| Rank | Skater | Total | SP | FS | 
| 1 | Lorenzo Elano | 202.65 | 2 | 2 | 
| 2 | Aleksandr Fegan | 201.64 | 3 | 1 | 
| 3 | Patrick Blackwell | 195.77 | 1 | 4 | 
| 4 | Kirk Haugeto | 184.29 | 5 | 3 | 
| 5 | Vaclav Vasquez | 180.54 | 4 | 5 | 
| 6 | Ryan William Azadpour | 169.37 | 10 | 6 | 
| 7 | Alek Tankovic | 164.06 | 6 | 9 | 
| 8 | Brendan Man | 161.11 | 7 | 8 | 
| 9 | Jared Sedlis | 159.05 | 11 | 7 | 
| 10 | Sergei Evseev | 152.43 | 12 | 10 | 
| 11 | David Zhao | 150.20 | 8 | 15 | 
| 12 | Arsen Meghavoryan | 148.37 | 9 | 16 | 
| 13 | Evan Neuhaus | 145.36 | 15 | 11 | 
| 14 | Isaac Fulton | 145.32 | 13 | 13 | 
| 15 | Thomas Chen | 143.03 | 14 | 14 | 
| 16 | Louis Mallane | 139.93 | 18 | 12 | 
| 17 | Michael Jin | 128.59 | 17 | 17 | 
| 18 | Ethan Yan | 127.32 | 16 | 18 | 
Junior Kvinder
| Rank | Skater | Total | SP | FS | 
| 1 | Sophie Joline Von Felten | 188.84 | 7 | 1 | 
| 2 | Skylar Lautowa-Peguero | 188.00 | 1 | 2 | 
| 3 | Jessica Jurka | 176.23 | 5 | 3 | 
| 4 | Emilia Nemirovsky | 175.30 | 2 | 5 | 
| 5 | Annika Chao | 175.05 | 4 | 4 | 
| 6 | Angela Shao | 167.04 | 9 | 6 | 
| 7 | Jiaying Ellyse Johnson | 165.82 | 3 | 9 | 
| 8 | Sophia Bezkorovainaya | 163.68 | 8 | 8 | 
| 9 | Hannah Kim | 161.88 | 6 | 10 | 
| 10 | Alayna Coats | 153.46 | 15 | 7 | 
| 11 | Teryn Kim | 148.63 | 12 | 11 | 
| 12 | Cleo Park | 147.75 | 10 | 14 | 
| 13 | Kaya Tiernan | 147.32 | 11 | 13 | 
| 14 | Annabelle Wilkins | 139.02 | 13 | 15 | 
| 15 | Mia Iwase | 138.69 | 17 | 12 | 
| 16 | Ela Cui | 123.36 | 14 | 17 | 
| 17 | Carina Tanabe | 123.05 | 16 | 16 | 
| 18 | Maria Platonova | 102.58 | 18 | 18 | 
Junior Parløb
| Rank | Team | Total | SP | FS | 
| 1 | Reagan Moss  | 154.68 | 1 | 1 | 
| Jakub Galbavy | ||||
| 2 | 152.20 | 2 | 2 | |
| Luke Wang | ||||
| 3 | Saya Carpenter  | 137.78 | 3 | 6 | 
| Jon Maravilla | ||||
| 4 | Sofia Jarmoc  | 136.70 | 4 | 4 | 
| Luke Witkowski | ||||
| 5 | Addyson McDanold  | 134.18 | 5 | 3 | 
| Aaron Felderbaum | ||||
| 6 | Elizabeth Hansen  | 127.11 | 7 | 5 | 
| William Church | ||||
| 7 | Graceann Gottschalk  | 125.87 | 6 | 7 | 
| Sam Herbert | ||||
| 8 | Taisiya Shapovalova  | 109.05 | 10 | 8 | 
| Carter Griffin | ||||
| 9 | Milada Kovar  | 100.93 | 8 | 10 | 
| Jared McPike | ||||
| 10 | Mazie McFarland  | 100.52 | 9 | 9 | 
| Samir Andjorin | 
Junior Isdans
| Rank | Team | Total | RD | FD | 
| 1 | Hana Maria Aboian  | 162.40 | 1 | 1 | 
| Daniil Veselukhin | ||||
| 2 | Elianna Peal  | 153.00 | 2 | 3 | 
| Ethan Peal | ||||
| 3 | Caroline Mullen  | 148.51 | 5 | 2 | 
| Brendan Mullen | ||||
| 4 | Michelle Deych  | 135.45 | 6 | 4 | 
| Ryan Hu | ||||
| 5 | Olivia Ilin  | 134.51 | 3 | 6 | 
| Dylan Cain | ||||
| 6 | Effie Chen  | 131.78 | 8 | 5 | 
| Kenny Eckert | ||||
| 7 | Annelise Stapert  | 124.74 | 7 | 10 | 
| Maxim Korotcov | ||||
| 8 | Emily Renzi  | 123.04 | 4 | 11 | 
| William Lissauer | ||||
| 9 | Anaelle Kouevi  | 120.17 | 9 | 9 | 
| Yann Homawoo | ||||
| 10 | Ja Yi Kirwan  | 118.62 | 10 | 7 | 
| Rowan Le Coq | ||||
| 11 | Julia Epps  | 115.32 | 11 | 8 | 
Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer:
Send en kommentar