Brown (sølv), Malinin (guld), Pulkinen (bronze) og Naumov (pewter) på herrernes podium. |
De amerikanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2023/24 - 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships - blev afholdt den 22.-28. januar 2024 i Columbus, Ohio, USA. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior og junior niveau.
Senior Herrer
Den nykronede GPF-mester Ilia Malinin forsvarede sin titel på trods et fald og to pop i sit friløb. Problemerne skyldes angiveligt støvleproblemer, men det gør kampen ved VM til marts mere uforudsigelig. Jason Brown tog igen sølv, mens Camden Pulkinen tog sin første nationale seniormedalje med bronze.
FPl. | Skater | Points | SP | FS |
1 | Ilia Malinin | 294.35 | 1 | 1 |
2 | Jason Brown | 264.50 | 3 | 2 |
3 | Camden Pulkinen | 262.33 | 5 | 3 |
4 | Maxim Naumov | 260.50 | 2 | 4 |
5 | Andrew Torgashev | 239.21 | 4 | 7 |
6 | Jimmy Ma | 238.57 | 9 | 6 |
7 | Yaroslav Paniot | 233.17 | 12 | 5 |
8 | Tomoki Hiwatashi | 230.80 | 6 | 9 |
9 | Daniel Martynov | 227.05 | 8 | 8 |
10 | Goku Endo | 222.17 | 7 | 10 |
11 | Kai Kovar | 210.73 | 11 | 12 |
12 | Daniel Samohin | 202.96 | 14 | 11 |
13 | Liam Kapeikis | 192.69 | 10 | 15 |
14 | Michael Xie | 184.51 | 17 | 13 |
15 | Samuel Mindra | 180.93 | 16 | 14 |
16 | Will Annis | 176.10 | 15 | 16 |
17 | Joseph Klein | 172.01 | 13 | 17 |
Senior Kvinder
GP Espoo-bronzevinder Amber Glenn kunne endelig tage sin første nationale titel, i sit tiende år som seniorløber. Hun landede en triple axel i friløbet, men hun havde igen problemer i anden halvdel. Josephine Lee vandt friløbet og overraskede med sølvet. Den forsvarende mester Isabeau Levito vandt det korte program, men et katastrofalt friløb med tre fald trak hende ned på bronze.
FPl. | Skater | Points | SP | FS |
1 | Amber Glenn | 210.46 | 2 | 2 |
2 | Josephine Lee | 204.13 | 5 | 1 |
3 | Isabeau Levito | 200.68 | 1 | 4 |
4 | Sarah Everhardt | 193.37 | 6 | 3 |
5 | Clare Seo | 187.56 | 3 | 6 |
6 | Starr Andrews | 185.49 | 9 | 5 |
7 | Lindsay Thorngren | 180.98 | 4 | 8 |
8 | Mia Kalin | 177.81 | 10 | 7 |
9 | Audrey Shin | 175.61 | 7 | 10 |
10 | Elyce Lin-Gracey | 173.11 | 10 | 9 |
11 | Soho Lee | 167.03 | 8 | 13 |
12 | Sonja Hilmer | 164.89 | 12 | 12 |
13 | Wren Warne-Jacobsen | 161.23 | 16 | 11 |
14 | Katie Shen | 160.87 | 13 | 15 |
15 | Michelle Lee | 156.84 | 14 | 16 |
16 | Brooke Gewalt | 154.84 | 15 | 17 |
17 | Lindsay Wang | 152.80 | 18 | 14 |
18 | Alex Evans | 142.33 | 17 | 18 |
Senior Parløb
Det blev tæt og rodet i parløb. Kam/O'Shea fik ikke landet nogle af deres kast, men kvalitet på de andre elementer sikrede dem akkurat guldet. Det nye par Efimova/Mitrofanov vandt friløbet og kunne samlet tage en tæt sølvmedalje. Hun skøjtede for Tyskland forrige sæson, og de kan derfor ikke konkurrere internationalt endnu. Chan/Howe gjorde deres comeback efter hans skulderoperation; de vandt med nød og næppe det korte program, men de trak sig før friløbet.
FPl. | Team | Points | SP | FS |
1 | Ellie Kam / Danny O'Shea | 187.76 | 2 | 2 |
2 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 186.91 | 5 | 1 |
3 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 181.03 | 4 | 4 |
4 | Chelsea Liu / Balázs Nagy | 178.83 | 6 | 3 |
5 | Katie McBeath / Daniil Parkman | 172.81 | 3 | 5 |
6 | Isabelle Martins / Ryan Bedard | 165.93 | 7 | 6 |
7 | Nica Digerness / Mark Sadusky | 157.12 | 8 | 7 |
8 | Ellie Korytek / Timmy Chapman | 148.83 | 9 | 8 |
9 | Maria Mokhova / Ivan Mokhov | 139.82 | 10 | 10 |
10 | Linzy Fitzpatrick / Keyton Bearinger | 132.67 | 11 | 9 |
WD | Emily Chan / Spencer Akira Howe | WD | 1 | WD |
Senior Isdans
De regerende verdensmestre Chock/Bates døjede med sygdom, og det var især synligt i fridansen, men de gjorde nok til at tage deres femte nationale titel. Carreira/Ponomarenko vandt faktisk fridansen og rykkede op til sølv. Uventet kunne Bratti/Somerville tage bronze foran træningsmakkerne Green/Parsons.
FPl. | Team | Points | RD | FD |
1 | Madison Chock / Evan Bates | 215.92 | 1 | 2 |
2 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 210.04 | 2 | 1 |
3 | Emily Bratti / Ian Somerville | 196.94 | 4 | 3 |
4 | Caroline Green / Michael Parsons | 193.83 | 3 | 4 |
5 | Eva Pate / Logan Bye | 184.75 | 7 | 5 |
6 | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik | 181.70 | 5 | 8 |
7 | Isabella Flores / Ivan Desyatov | 179.67 | 9 | 6 |
8 | Oona Brown / Gage Brown | 179.43 | 6 | 9 |
9 | Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski | 178.05 | 8 | 7 |
10 | Angela Ling / Caleb Wein | 166.73 | 10 | 10 |
11 | Rafaella Koncius / Alexey Shchepetov | 149.36 | 11 | 11 |
12 | Klara Kowar / Thomas Schawappach | 132.62 | 12 | 12 |
13 | Cara Murphy / Joshua Levitt | 105.39 | 13 | 13 |
Junior Herrer
Relativt ukendte Lucius Kazanecki vandt sin første juniortitel.
FPl. | Skater | Points | SP | FS |
1 | Lucius Kazanecki | 202.97 | 5 | 1 |
2 | Taira Shinohara | 198.08 | 6 | 2 |
3 | Aleksandr Fegan | 194.95 | 1 | 5 |
4 | Beck Strommer | 193.28 | 2 | 4 |
5 | Nicholas Brooks | 192.83 | 3 | 3 |
6 | Lorenzo Elano | 186.65 | 7 | 6 |
7 | Kirk Haugeto | 185.48 | 4 | 7 |
8 | Sergei Evseev | 171.06 | 9 | 9 |
9 | Vaclav Vasquez | 169.63 | 11 | 8 |
10 | Jared Sedlis | 162.65 | 8 | 14 |
11 | Caleb Farrington | 161.41 | 14 | 11 |
12 | August Perthus | 161.33 | 15 | 10 |
13 | Jon Maravilla | 159.26 | 10 | 15 |
14 | Marlo Rosen | 156.45 | 13 | 12 |
15 | Antonio Monaco | 156.35 | 12 | 13 |
16 | Ryedin Rudedenman | 135.77 | 17 | 17 |
17 | Alek Tankovic | 131.93 | 19 | 16 |
18 | Alvin Luu | 127.55 | 18 | 18 |
19 | Ryan William Azadpour | 122.68 | 20 | 19 |
WD | Luke Wang | WD | 16 | WD |
Junior Kvinder
Logan Higase-Chen, som ikke deltog i denne sæsons JGP'er, vandt sin første nationale juniortitel.
FPl. | Skater | Points | SP | FS |
1 | Logan Higase-Chen | 178.42 | 3 | 1 |
2 | Keira Hilbelink | 173.88 | 6 | 2 |
3 | Cleo Park | 172.41 | 1 | 4 |
4 | Emilia Nemirovsky | 164.38 | 2 | 5 |
5 | Annika Chao | 164.09 | 11 | 3 |
6 | Jiaying Ellyse Johnson | 162.86 | 4 | 6 |
7 | Angela Shao | 152.95 | 13 | 7 |
8 | Ela Cui | 151.49 | 5 | 10 |
9 | Sophie Joline von Felton | 150.57 | 7 | 11 |
10 | Teryn Kim | 150.05 | 8 | 9 |
11 | Hannah Kim | 148.90 | 12 | 8 |
12 | Jessica Jurka | 142.23 | 9 | 13 |
13 | Alina Bonillo | 137.52 | 10 | 14 |
14 | Sofia Bezkorovainaya | 137.52 | 17 | 12 |
15 | Elena Wilson | 130.89 | 15 | 15 |
16 | Zhiqi Zhang | 127.19 | 16 | 16 |
17 | Maria Plantonova | 119.95 | 14 | 18 |
18 | Jasmine Clarke | 118.69 | 18 | 17 |
Junior Parløb
To gange JGP-sølvmedaljevindere Flores/Wang vandt deres første nationale titel.
FPl. | Team | Points | SP | FS |
1 | Olivia Flores / Luke Wang | 175.71 | 1 | 1 |
2 | Naomi Williams / Lachlan Lewer | 151.24 | 3 | 2 |
3 | Sydney Cooke / Matthew Kennedy | 134.40 | 2 | 4 |
4 | Adele Zheng / Andy Deng | 129.56 | 6 | 3 |
5 | Saya Carpenter / Jon Maravilla | 126.39 | 5 | 5 |
6 | Reagan Moss / Jakub Galbavy | 124.75 | 4 | 6 |
7 | Audrey Park / Carter Griffin | 118.71 | 7 | 7 |
8 | Ashley Fletcher / Aaron Felberbaum | 109.58 | 8 | 8 |
9 | Melania Delis / Jaden Schwab | 100.64 | 9 | 9 |
Junior Isdans
De nykronende JGPF-mestre Neset/Markelov tog som forventet deres tredje nationale juniortitel.
FPl. | Team | Points | RD | FD |
1 | Leah Neset / Artem Markelov | 184.11 | 1 | 1 |
2 | Yahli Pedersen / Jeffrey Chen | 158.97 | 3 | 2 |
3 | Ethan Peal / Elliana Peal | 152.10 | 5 | 3 |
4 | Jenna Hauer / Benjamin Starr | 151.00 | 2 | 5 |
5 | Caroline Mullen / Brendan Mullen | 149.71 | 4 | 4 |
6 | Kristina Bland / Matthew Sperry | 133.85 | 6 | 6 |
7 | Amy Cui / Kenny Eckert | 129.72 | 7 | 7 |
8 | Julia Epps / Blake Gilman | 124.72 | 8 | 8 |
9 | Emily Renzi / William Lissauer | 120.34 | 9 | 9 |
10 | Zoe Cialella / David Goldshteyn | 97.46 | 11 | 10 |
WD | Sylvia Li / Rowan Le Coq | WD | 10 | WD |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar