Takagi (sølv), Shimada (guld) og Tsai (bronze) på kvindernes podium. |
Sæsonens fjerde Junior Grand Prix var JGP Osaka 2023, som fandt sted 13.-16. september 2023 i Osaka, Japan. Der blev konkurreret i singles og isdans på junior niveau.
Junior Herrer
JGP Bangkok-sølvvinder Francois Pitot havde nogle små fejl i det korte program, men en et rent friløb med otte triple spring trak ham op på guldet. Med sin første JGP-sejr er franskmanden videre til Finalen. Sydkoreanske Juheon Lim tog sølv i sin JGP-debut, mens amerikanske Daniel Martynov tog sin første JGP-medalje i karrieren med bronze.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Francois PITOT | FRA | 3 | 1 | 219.86 |
2. | Juheon LIM | KOR | 1 | 2 | 217.95 |
3. | Daniel MARTYNOV | USA | 5 | 4 | 207.98 |
4. | Michael XIE | USA | 9 | 3 | 204.13 |
5. | Yanhao LI | NZL | 4 | 7 | 195.80 |
6. | Jaekeun LEE | KOR | 7 | 5 | 193.43 |
7. | Nikita SHEIKO | ISR | 8 | 6 | 190.45 |
8. | Shunsuke NAKAMURA | JPN | 2 | 12 | 187.88 |
9. | Yu-Hsiang LI | TPE | 6 | 8 | 185.22 |
10. | Seigo TAUCHI | JPN | 10 | 11 | 177.85 |
11. | Oleg MELNIKOV | KAZ | 12 | 10 | 174.22 |
12. | Masaya MISHIMA | JPN | 17 | 9 | 173.21 |
13. | David SHTEYNGART | CAN | 15 | 13 | 164.74 |
14. | Casper JOHANSSON | SWE | 13 | 14 | 163.84 |
15. | Matias LINDFORS | FIN | 11 | 16 | 162.55 |
16. | Anthony PARADIS | CAN | 16 | 15 | 162.11 |
17. | Zhiao JIANG | CHN | 18 | 17 | 154.37 |
18. | Noah BODENSTEIN | SUI | 14 | 19 | 150.39 |
19. | Tao MACRAE | GBR | 19 | 18 | 149.74 |
20. | Vadym NOVIKOV | UKR | 20 | 21 | 134.54 |
21. | Chiu Hei CHEUNG | HKG | 21 | 20 | 128.67 |
22. | Ze Zeng FANG | MAS | 23 | 22 | 117.17 |
23. | Kryshtof PRADEAUX | AUS | 22 | 23 | 108.75 |
24. | Brandon James BALDOZ | PHI | 24 | 24 | 99.81 |
25. | Simar BAJAJ | IND | 25 | 25 | 23.26 |
Junior Kvinder
Den regerende Junior Verdensmester Mao Shimada dominerede konkurrencen; hun leverede et flot kort program, og friløbet indeholdte en fin triple axel og syv andre triple spring. Hun faldt dog på et quad tåloop (<<) forsøg. Dette er hendes fjerde JGP-guldmedalje. Landsmand Yo Takagi snuppede sølv, mens Yu-Feng Tsai fra Kinesisk Taipei overraskede med bronze.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Mao SHIMADA | JPN | 1 | 1 | 213.86 |
2. | Yo TAKAGI | JPN | 2 | 2 | 188.15 |
3. | Yu-Feng TSAI | TPE | 4 | 3 | 178.82 |
4. | Ikura KUSHIDA | JPN | 3 | 5 | 176.09 |
5. | Jeongyul HWANG | KOR | 5 | 6 | 172.42 |
6. | Hana BATH | AUS | 7 | 4 | 170.64 |
7. | Ruichen TONG | CHN | 6 | 7 | 166.34 |
8. | Mia KALIN | USA | 10 | 8 | 159.93 |
9. | Petra LAHTI | FIN | 9 | 11 | 151.14 |
10. | Ruotang LI | CHN | 12 | 12 | 146.61 |
11. | Heesue HAN | KOR | 15 | 13 | 145.65 |
12. | Olivia BACSA | SUI | 19 | 9 | 143.58 |
13. | Phattaratida KANESHIGE | THA | 21 | 10 | 142.34 |
14. | Rose THEROUX | CAN | 8 | 15 | 139.81 |
15. | Eugenia SEKULOVSKI | SUI | 11 | 16 | 137.28 |
16. | Elizabeth NOU | EST | 17 | 14 | 136.41 |
17. | Gabriella GRINBERG | ISR | 14 | 20 | 124.80 |
18. | Stefania YAKOVLEVA | CYP | 13 | 22 | 123.31 |
19. | Josefin BROVALL | SWE | 18 | 19 | 121.41 |
20. | Cecilia DONOHUE | ARG | 20 | 18 | 115.70 |
21. | Julia VAN DIJK | NED | 16 | 24 | 115.06 |
22. | Tsz Ching CHAN | HKG | 26 | 17 | 114.66 |
23. | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 24 | 21 | 113.10 |
24. | Regina GARCIA DE LEON SAAB | MEX | 25 | 23 | 109.75 |
25. | Hayden Isabel BALUCATING | PHI | 27 | 25 | 100.91 |
26. | Sofiya FARAFONOVA | KAZ | 23 | 28 | 99.24 |
27. | Milana MOZEIKO | FRA | 22 | 31 | 95.25 |
28. | Vianna Shen-Rou LINKE | SGP | 30 | 26 | 93.72 |
29. | Cara TANG | NZL | 29 | 29 | 92.88 |
30. | Michelle Edgina AXILLE | INA | 31 | 27 | 92.35 |
31. | Elena Catherine MILLS | BRA | 28 | 30 | 89.68 |
32. | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 34 | 32 | 80.19 |
33. | Elisa WESTERHOF | UAE | 32 | 33 | 79.01 |
34. | Sueanne Sze Ern LAM | MAS | 33 | 34 | 76.65 |
35. | Huong Dieu LE | VIE | 35 | 35 | 60.12 |
Junior Isdans
Det blev en tættere konkurrence, men JGP Bangkok-vinderne Neset/Markelov kunne stadig danse sig til sejren. De er dermed videre til Finalen. Israelske Tkachenko/Kiliakov vandt deres hidtil første JGP-medalje med sølv, mens JGP Bangkok-sølvvinderne Fradji/Fourneaux kunne tage bronze her.
PL | Name | Nation | RD | FD | Points |
1. | Leah NESET Artem MARKELOV | USA | 1 | 1 | 167.51 |
2. | Elizabeth TKACHENKO Alexei KILIAKOV | ISR | 2 | 2 | 166.16 |
3. | Celina FRADJI Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 3 | 3 | 151.13 |
4. | Sara KISHIMOTO Atsuhiko TAMURA | JPN | 4 | 5 | 144.78 |
5. | Caroline MULLEN Brendan MULLEN | USA | 5 | 4 | 144.18 |
6. | Chloe NGUYEN Brendan GIANG | CAN | 6 | 7 | 138.35 |
7. | Layla VEILLON Alexander BRANDYS | CAN | 10 | 6 | 133.15 |
8. | Eva BERNARD Amedeo BONETTO | FRA | 7 | 9 | 129.32 |
9. | Xuantong LI Xinkang WANG | CHN | 8 | 8 | 129.17 |
10. | Jinny KIM Namu LEE | KOR | 9 | 10 | 120.90 |
11. | Catharina GUEDES TIBAU Cayden Oliver DAWSON | BRA | 11 | 11 | 101.47 |
12. | Renee YUEN Oliver MA | AUS | 12 | 12 | 92.81 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar