Uno (sølv), Hanyu (guld) og Kagiyama (bronze) på herrernes podium. |
De japanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2021/22 blev afholdt den 22.-26. december 2021 i Saitama, Japan. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau.
Japan har tre pladser i både herre og dame singles samt én i parløb og isdans til Vinter OL. Atleterne bliver udtaget kort efter de nationale mesterskaber.
Herrer
Den to gange olympiske mester Yuzuru Hanyu gjorde sin sæsondebut, men han var i topform med to særdeles overbevisende programmer. Den eneste fejl kom på hans quad axel forsøg i friløbet som var på to fødder og blev nedgraderet. Dette er hans sjette nationale titel. Shoma Uno leverede to solide programmer, omend anden halvdel af hans friløb havde nogle dyre fejl. Han gjorde dog nok til sin fjerde nationale sølvmedalje. Den regerende VM-sølvvinder Yuma Kagiyama havde et faldt i sit korte program, men et nær rent friløb medførte en ret tæt bronzemedalje.
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Yuzuru HANYU | ANA | 1 | 1 | 322.36 |
2. | Shoma UNO | Toyota Motor Corporation | 2 | 3 | 295.82 |
3. | Yuma KAGIYAMA | orientalbioseisa | 3 | 2 | 292.41 |
4. | KAO MIURA | meguronihonuniv highschool | 5 | 4 | 276.16 |
5. | Kazuki TOMONO | CENTRAL SPORTS | 7 | 5 | 263.67 |
6. | Sena MIYAKE | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 6 | 7 | 252.82 |
7. | Shun SATO | FUJI CORPORATION | 8 | 6 | 252.13 |
8. | Sota YAMAMOTO | 4 | 12 | 240.18 | |
9. | Tatsuya TSUBOI | 12 | 8 | 235.21 | |
10. | Koshiro SHIMADA | KINOSHITA GROUP | 9 | 10 | 233.67 |
11. | Keiji TANAKA | 10 | 9 | 232.42 | |
12. | Lucastsuyoshi HONDA | Kinoshita Academy | 11 | 11 | 225.22 |
13. | Sumitada MORIGUCHI | Kinoshita Academy | 13 | 16 | 201.30 |
14. | Takeru KATAISE | 16 | 14 | 199.65 | |
15. | Mitsuki SUMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 17 | 13 | 199.62 |
16. | KOSHO OSHIMA | Meiji Univ | 18 | 15 | 195.04 |
17. | Kazuki KUSHIDA | 15 | 19 | 186.99 | |
18. | Reo ISHIZUKA | Waseda Univ | 20 | 17 | 178.01 |
19. | Takumi SUGIYAMA | 19 | 20 | 174.70 | |
20. | Nozomu YOSHIOKA | NISHINOMIYA KOUEI H.S. | 14 | 24 | 170.57 |
21. | Taichiro YAMAKUMA | Meiji Univ | 22 | 18 | 170.56 |
22. | Kazuki HASEGAWA | Science Univ of Tokyo | 21 | 22 | 161.92 |
23. | REI SUZUKI | 24 | 21 | 158.69 | |
24. | Gakuto SUZUKI | Hosei | 23 | 23 | 152.85 |
Final not reached | |||||
25. | SHUNSUKE NAKAMURA | Kinoshita Academy | 25 | - | - |
26. | Takaya TSUJIMURA | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 26 | - | - |
27. | tatuma FURUYA | 27 | - | - | |
28. | YUGA FURUSHO | Nihon Univ | 28 | - | - |
29. | Yuto KISHINA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 29 | - | - |
30. | Kimichika WADA | 30 | - | - | |
31. | Koutaro HAYAKAWA | 31 | - | - | |
32. | Yoshimasa HORI | Meiji Univ | 32 | - | - |
Damer
NHK Trophy-vinder Kaori Sakamoto leverede to rene programmer med eksplosive spring, og hun kunne dermed snuppe sin anden nationale titel i karrieren. Wakaba Higuchi fik udført et rent kort program (uden triple axel). I friløbet havde hun stepout på sin triple axel, men resten af programmet var uden større fejl. Dette er hendes fjerde nationale sølvmedalje. NHK Trophy-sølvvinder Mana Kawabe landede en triple axel i begge programmer og løb dermed med bronze. Den to gange regerende mester Rika Kihira deltog ikke pga. skade, og dermed kan hun ikke udtages til OL.
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Kaori SAKAMOTO | Sysmex | 1 | 1 | 234.06 |
2. | Wakaba HIGUCHI | MeijiUniv. NOEVIR | 2 | 2 | 221.78 |
3. | Mana KAWABE | Kinoshita Academy | 3 | 3 | 209.65 |
4. | Mai MIHARA | Sysmex | 5 | 5 | 206.86 |
5. | Satoko MIYAHARA | KINOSHITA GROUP | 4 | 6 | 206.51 |
6. | RINKA WATANABE | Hosei | 8 | 4 | 199.15 |
7. | Rino Matsuike | Chukyo Senior High School | 6 | 7 | 198.77 |
8. | Rion Sumiyoshi | Komaba Gakuen Hich School | 7 | 11 | 189.16 |
9. | Hana YOSHIDA | Kinoshita Academy | 13 | 8 | 187.44 |
10. | AYUMI SHIBAYAMA | Kinoshita Academy | 11 | 10 | 186.12 |
11. | Mone CHIBA | 9 | 12 | 184.30 | |
12. | Yuhana YOKOI | 14 | 9 | 183.84 | |
13. | Mako YAMASITA | 12 | 13 | 179.61 | |
14. | Nana ARAKI | 20 | 14 | 174.25 | |
15. | Ibuki SATOH | Meiji Univ | 15 | 15 | 171.86 |
16. | Akari MATSUBARA | Meiji Univ | 17 | 16 | 170.73 |
17. | Hina TAKENO | 16 | 17 | 169.57 | |
18. | Azusa TANAKA | Kinoshita Academy | 10 | 19 | 168.45 |
19. | MIYABI OBA | TOKAI TOKYO FH | 24 | 18 | 164.96 |
20. | Ayumi KAGOTANI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 22 | 20 | 158.39 |
21. | Marin HONDA | JAL | 23 | 21 | 156.53 |
22. | Chisato URAMATSU | 18 | 22 | 152.86 | |
23. | Yuna SHIRAIWA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 21 | 23 | 145.89 |
24. | Niina TAKENO | 19 | 24 | 141.84 | |
Final not reached | |||||
25. | Nonoka NOGUCHI | 25 | - | - | |
26. | Saki MIYAKE | 26 | - | - | |
27. | Ami NAKAI | MF Figure Skating Academy | 27 | - | - |
28. | Miaki MORISHITA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 28 | - | - |
29. | Rin NITAYA | 29 | - | - | |
30. | Yuna Aoki | Nihon Univ | 30 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | RIKA KIHIRA | Toyota Motor Corporation | - | - | - |
- | Tomoe Kawabata | Waseda Univ | - | - | - |
Parløb
Japans toppar Miura/Kihara deltog ikke pga. indrejserestriktioner, men de er allerede udtaget til Vinter OL.
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | MIYU YUNOKI Shoya ICHIHASHI | Kyoto Uji FSC KANSAI UNIV SKATING CLUB | 1 | 1 | 115.72 |
Withdrawn | |||||
- | Riku MIURA Ryuichi KIHARA | KINOSHITA GROUP KINOSHITA GROUP | - | - | - |
Isdans
Det blev en tæt kamp om Japans eneste plads til OL. Komatsubara/Komatsubara (tidl. Koleto) gjorde nok til at tage deres fjerde titel. Muramoto/Takahashi havde en god chance, men et fald fra begge i rytmedansen kostede dyrt. De måtte nøjes med sølvet.
PL | Competitor | Club | RD | FD | Points |
1 | Misato KOMATSUBARA Takeru KOMATSUBARA | 1 | 2 | 178.17 | |
2 | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI | Kansai univ. Kaisers Fsc | 2 | 1 | 176.31 |
3 | Ayumi TAKANAMI Shingo NISHIYAMA | Waseda Univ | 4 | 3 | 148.29 |
4 | KIRIA HIRAYAMA Aru TATENO | 3 | 4 | 147.39 | |
Withdrawn | |||||
Rikako FUKASE Eichu Oliver CHO | Canada | - | - | - | |
Haruno YAJIMA Yosimitu IKEDA | SEIBU HIGASHIFUSHIMI Nihon Univ | - | - | - | |
TAKAHASHI NICOLE Shiloh JUDD | DreamFigure Skating Club United States | - | - | - |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar