![]() |
Uno (guld), Cha (bronze) og Zhou (sølv) får taget en selfie. |
Sæsonens fjerde Grand Prix i kunstskøjteløb var NHK Trophy 2021, som fandt sted den 12.-14. november i Tokyo, Japan. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior på senior niveau.
En del medaljefavoritter trak sig før konkurrencens start pga. skade: Yuzuru Hanyu, Rika Kihira, Alexandra Trusova, Kaitlyn Hawayek/Jean-Luc Baker. Daria Usacheva trak sig før det korte program, da hun blev skadet under opvarmningen.
Herrer
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | 1 | 1 | 290.15 | |
2. | Vincent ZHOU | 2 | 6 | 260.69 | |
3. | Junhwan CHA | 3 | 5 | 259.60 | |
4. | Makar IGNATOV | 4 | 4 | 257.20 | |
5. | Matteo RIZZO | 6 | 3 | 255.84 | |
6. | Alexander SAMARIN | 7 | 2 | 255.65 | |
7. | Sota YAMAMOTO | 5 | 8 | 238.90 | |
8. | Kao MIURA | 8 | 7 | 232.89 | |
9. | Tomoki HIWATASHI | 9 | 9 | 217.08 | |
10. | Nam NGUYEN | 10 | 10 | 208.39 | |
11. | Camden PULKINEN | 11 | 11 | 193.18 |
Damer
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Kaori SAKAMOTO | 1 | 1 | 223.34 | |
2. | Mana KAWABE | 2 | 4 | 205.44 | |
3. | Young YOU | 3 | 2 | 203.60 | |
4. | Alysa LIU | 4 | 3 | 202.90 | |
5. | Eunsoo LIM | 5 | 6 | 186.68 | |
6. | Rino MATSUIKE | 7 | 5 | 186.17 | |
7. | Amber GLENN | 6 | 8 | 175.83 | |
8. | Nicole SCHOTT | 8 | 7 | 172.37 | |
9. | Seoyeong WI | 9 | 9 | 170.54 | |
Withdrawn | |||||
- | Daria USACHEVA | - | - |
Parløb
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Anastasia MISHINA Aleksandr GALLIAMOV | 1 | 1 | 227.28 | |
2. | Evgenia TARASOVA Vladimir MOROZOV | 2 | 2 | 213.27 | |
3. | Riku MIURA Ryuichi KIHARA | 3 | 3 | 209.42 | |
4. | Ashley CAIN-GRIBBLE Timothy LEDUC | 4 | 4 | 202.79 | |
5. | Audrey LU Misha MITROFANOV | 5 | 5 | 190.03 | |
6. | Evelyn WALSH Trennt MICHAUD | 6 | 6 | 167.98 | |
7. | Minerva Fabienne HASE Nolan SEEGERT | 7 | 7 | 161.89 |
Isdans
PL | Name | Nation | RD | FD | Points |
1. | Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV | 1 | 1 | 215.44 | |
2. | Madison CHOCK Evan BATES | 2 | 2 | 210.78 | |
3. | Lilah FEAR Lewis GIBSON | 3 | 3 | 191.91 | |
4. | Sara HURTADO Kirill KHALIAVIN | 4 | 5 | 188.09 | |
5. | Marjorie LAJOIE Zachary LAGHA | 5 | 4 | 187.38 | |
6. | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI | 6 | 6 | 179.50 | |
7. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO | 7 | 7 | 172.20 | |
8. | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN | 8 | 8 | 165.38 | |
9. | Sofia SHEVCHENKO Igor EREMENKO | 9 | 9 | 160.13 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar