De østrigske nationale mesterskaber for sæson 2020/21, Österreichische Meisterschaften 2021, blev afholdt den 10.-12. december 2020 i Linz, Østrig. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior, junior og novice niveau.
Senior Herrer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio ZANDRON | ESI | 216.26 | 1 | 1 |
2 | Luc MAIERHOFER | EKE | 202.60 | 2 | 2 |
3 | Albert MÜCK | EVH | 124.12 | 3 | 4 |
4 | Valentin EISENBAUER | EVH | 119.19 | 5 | 3 |
5 | Manuel DRECHSLER | EVF | 116.50 | 4 | 5 |
Senior Damer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | FEV | 169.10 | 1 | 1 |
2 | Sophia SCHALLER | EVS | 139.88 | 2 | 2 |
3 | Anita KAPFERER | ESI | 116.22 | 3 | 3 |
4 | Emilie GROSCH | UEZ | 96.80 | 4 | 4 |
Senior Parløb
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | EIS | 183.15 | 1 | 1 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander CHARNAGALOV | EKE | 113.64 | 1 | 1 |
2 | Patrik HUBER | EKA | 83.95 | 2 | 2 |
3 | Nuwan David RONDON | EVF | 77.75 | 3 | 3 |
Junior Damer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorotea LEITGEB | WEG | 129.66 | 1 | 1 |
2 | Jasmin ELSEBAIE | UEL | 112.62 | 2 | 2 |
3 | Lina SALZER | WEG | 93.93 | 3 | 3 |
4 | Corinna HUBER | EKA | 87.79 | 5 | 4 |
5 | Laura SELAN | EVH | 81.47 | 4 | 6 |
6 | Amelie STALZER | RWS | 78.96 | 6 | 7 |
7 | Lisa AMAECHI | EIS | 78.61 | 8 | 5 |
8 | Valentina TROGER | UEZ | 76.65 | 7 | 8 |
9 | Lisa BINDER | ALE | 56.71 | 9 | 9 |
WD | Marie-Dorothee KRALER | IEV |
Junior Isdans
FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | EKA | 115.96 | 1 | 1 |
Advanced Novice Drenge
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel RUIS | CEV | 87.89 | 1 | 1 |
2 | Tobia OELLERER | EVF | 78.06 | 2 | 2 |
3 | Nikolaj GROMOV | EVH | 60.90 | 3 | 3 |
Advanced Novice Piger
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flora Marie SCHALLER | EVS | 87.26 | 1 | 1 |
2 | Sara HÖFER | UEL | 78.75 | 3 | 2 |
3 | Maxima MANZENREITER | UEL | 78.63 | 2 | 3 |
4 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | 71.29 | 4 | 4 |
5 | Anna-Sophie RUSS | DSG | 64.28 | 6 | 5 |
6 | Vanessa DRESCHER | TER | 59.65 | 8 | 6 |
7 | Isabelle NACHBAUR | FEV | 58.55 | 5 | 7 |
8 | Theresa TROGER | UEZ | 57.79 | 7 | 8 |
9 | Farah HOFER | ESI | 52.18 | 9 | 9 |
Advanced Novice Isdans
FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS | CEV | 83.98 | 1 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar