Kaori Sakamoto udfører sit lange program til "The Matrix" i Osaka. |
Sæsonens sjette og sidste (men fjerde realiserede) Grand Prix konkurrence blev NHK Trophy 2020, som blev afholdt den 26.-29. november i Osaka, Japan. Grundet coronavirus pandemien blev der kun konkurreret i herre og dame singles samt isdans med næsten udelukkende japanske løbere.
Herrer
Den regerende Junior VM-sølvvinder Yuma Kagiyama var i en klasse for sig; han havde et pop i hvert segment, men ellers løb den 17-årige japaner rent med henholdsvis to og tre quads. I sin senior GP-debut kunne han dermed snuppe sejren med en margin på knap 50 point! Kazuki Tomono vandt karrierens anden GP-medalje, denne gang sølv, mens den nykronede japanske juniormester Lucas Tsuyoshi Honda tog bronze i sin senior GP-debut.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Yuma KAGIYAMA | JPN | 1 | 1 | 275.87 |
2. | Kazuki TOMONO | JPN | 2 | 3 | 226.62 |
3. | Lucas Tsuyoshi HONDA | JPN | 3 | 6 | 217.56 |
4. | Keiji TANAKA | JPN | 4 | 5 | 215.52 |
5. | Shun SATO | JPN | 7 | 4 | 214.75 |
6. | Kao MIURA | JPN | 8 | 2 | 210.53 |
7. | Yuto KISHINA | JPN | 5 | 8 | 199.34 |
8. | Sota YAMAMOTO | JPN | 9 | 7 | 190.19 |
9. | Sena MIYAKE | JPN | 6 | 9 | 185.50 |
10. | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 10 | 10 | 164.70 |
Withdrawn | |||||
- | Mitsuki SUMOTO | JPN | - | - | - |
Damer
Efter en lidt skuffende 2019/20-sæson ser Kaori Sakamoto måske ud til at være i topform igen. Hun kunne i hvert fald levere to helt rene programmer med eksplosive spring, og dette blev belønnet med karrierens første GP-sejr. Wakaba Higuchi forsøgte triple axel i begge programmer; hun faldt på springet i det korte program, men hun fik det landet i friløbet (dog med "q"). Et par pop kostede dog hende en del point, men samlet tog hun sølv. Den nykronede japanske juniormester Rino Matsuike imponerede med to nær rene løb med ubesværede spring og kunne tage bronze i sin senior GP-debut.
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 1 | 229.51 |
2. | Wakaba HIGUCHI | JPN | 2 | 4 | 200.98 |
3. | Rino MATSUIKE | JPN | 4 | 2 | 198.97 |
4. | Mai MIHARA | JPN | 7 | 3 | 194.73 |
5. | Mako YAMASHITA | JPN | 3 | 7 | 186.13 |
6. | Mana KAWABE | JPN | 6 | 6 | 185.70 |
7. | Young YOU | KOR | 12 | 5 | 181.73 |
8. | Yuhana YOKOI | JPN | 5 | 8 | 176.49 |
9. | Marin HONDA | JPN | 9 | 11 | 162.57 |
10. | Tomoe KAWABATA | JPN | 8 | 12 | 162.24 |
11. | Nana ARAKI | JPN | 10 | 10 | 162.15 |
12. | Chisato URAMATSU | JPN | 11 | 9 | 162.14 |
Isdans
Feltet var ikke stort, og derfor kunne de to gange japanske mestre Komatsubara/Koleto tage deres første GP-sejr med en stor margin. De japanske nationale sølvvindere Fukase/Cho tog sølv, mens Kana Muramoto og Daisuke Takahashi (OL-sølvvinder i singles) gjorde deres pardebut og tog bronze.
PL | Name | Nation | RD | FD | Points |
1. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO | JPN | 1 | 1 | 179.05 |
2. | Rikako FUKASE Eichu CHO | JPN | 3 | 2 | 157.89 |
3. | Kana MURAMOTO Daisuke TAKAHASHI | JPN | 2 | 3 | 157.25 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar